【1677】
市場: 業種:終値: | 0 | () | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 0 |
年初来高値: 0 () 年初来安値: 0 () 単元株数: 株
始値: | 0 | 高値: | 0 | 安値: | 0 | 終値: | 0 |
5日平均乖離率: | 0.00% | 25日平均乖離率: | 0.00% | 75日平均乖離率: | 0.00% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/21 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/23 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/12 19:25 | ETFの収益分配のお知らせ |
2019/02/05 08:55 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2019/01/10 18:50 | ETFの収益分配のお知らせ |
2019/01/07 08:55 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2018/12/10 18:35 | ETFの収益分配のお知らせ |
2018/12/05 08:55 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2018/11/12 18:40 | ETFの収益分配のお知らせ |
2018/11/06 08:55 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
2018/10/10 18:35 | ETFの収益分配のお知らせ |
2018/10/04 08:55 | ETFの収益分配金見込額のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 49,350 | 80 | +100 | +0.20% | 49,200 (0.30%) | 48,970 (0.78%) | 49,182 (0.34%) |
2019/02/20 | 49,250 | 270 | +200 | +0.41% | 49,170 (0.16%) | 48,932 (0.65%) | 49,181 (0.14%) |
2019/02/19 | 49,050 | 130 | -100 | -0.20% | 49,140 (-0.18%) | 48,902 (0.30%) | 49,180 (-0.26%) |
2019/02/18 | 49,150 | 140 | -50 | -0.10% | 49,160 (-0.02%) | 48,872 (0.57%) | 49,184 (-0.07%) |
2019/02/15 | 49,200 | 120 | 0 | 0.00% | 49,130 (0.14%) | 48,838 (0.74%) | 49,191 (0.02%) |
2019/02/14 | 49,200 | 70 | +100 | +0.20% | 49,120 (0.16%) | 48,800 (0.82%) | 49,197 (0.01%) |
2019/02/13 | 49,100 | 170 | -50 | -0.10% | 49,100 (0.00%) | 48,768 (0.68%) | 49,203 (-0.21%) |
2019/02/12 | 49,150 | 280 | +150 | +0.31% | 49,120 (0.06%) | 48,732 (0.86%) | 49,207 (-0.12%) |
2019/02/08 | 49,000 | 50 | -150 | -0.31% | 49,090 (-0.18%) | 48,698 (0.62%) | 49,213 (-0.43%) |
2019/02/07 | 49,150 | 60 | +50 | +0.10% | 49,080 (0.14%) | 48,690 (0.94%) | 49,221 (-0.14%) |
2019/02/06 | 49,100 | 80 | -100 | -0.20% | 49,060 (0.08%) | 48,676 (0.87%) | 49,225 (-0.25%) |
2019/02/05 | 49,200 | 260 | +200 | +0.41% | 49,060 (0.29%) | 48,652 (1.13%) | 49,233 (-0.07%) |
2019/02/04 | 49,000 | 70 | +50 | +0.10% | 49,000 (0.00%) | 48,614 (0.79%) | 49,241 (-0.49%) |
2019/02/01 | 48,950 | 180 | -100 | -0.20% | 48,970 (-0.04%) | 48,618 (0.68%) | 49,249 (-0.61%) |
2019/01/31 | 49,050 | 80 | -50 | -0.10% | 48,970 (0.16%) | 48,632 (0.86%) | 49,260 (-0.43%) |
2019/01/30 | 49,100 | 70 | +200 | +0.41% | 48,910 (0.39%) | 48,648 (0.93%) | 49,269 (-0.34%) |
2019/01/29 | 48,900 | 30 | +50 | +0.10% | 48,800 (0.20%) | 48,666 (0.48%) | 49,283 (-0.78%) |
2019/01/28 | 48,850 | 210 | -100 | -0.20% | 48,720 (0.27%) | 48,698 (0.31%) | 49,301 (-0.92%) |
2019/01/25 | 48,950 | 240 | +200 | +0.41% | 48,680 (0.55%) | 48,732 (0.45%) | 49,321 (-0.75%) |
2019/01/24 | 48,750 | 30 | +200 | +0.41% | 48,610 (0.29%) | 48,760 (-0.02%) | 49,340 (-1.20%) |
2019/01/23 | 48,550 | 120 | +50 | +0.10% | 48,560 (-0.02%) | 48,794 (-0.50%) | 49,362 (-1.64%) |
2019/01/22 | 48,500 | 180 | -150 | -0.31% | 48,530 (-0.06%) | 48,834 (-0.68%) | 49,385 (-1.79%) |
2019/01/21 | 48,650 | 120 | +50 | +0.10% | 48,530 (0.25%) | 48,876 (-0.46%) | 49,408 (-1.53%) |
2019/01/18 | 48,600 | 30 | +100 | +0.21% | 48,460 (0.29%) | 48,918 (-0.65%) | 49,427 (-1.67%) |
2019/01/17 | 48,500 | 180 | +100 | +0.21% | 48,400 (0.21%) | 48,962 (-0.94%) | 49,449 (-1.92%) |
2019/01/16 | 48,400 | 120 | -100 | -0.21% | 48,350 (0.10%) | 49,008 (-1.24%) | 49,471 (-2.17%) |
2019/01/15 | 48,500 | 140 | +200 | +0.41% | 48,350 (0.31%) | 49,062 (-1.15%) | 49,491 (-2.00%) |
2019/01/11 | 48,300 | 140 | 0 | 0.00% | 48,290 (0.02%) | 49,110 (-1.65%) | 49,511 (-2.45%) |
2019/01/10 | 48,300 | 190 | +50 | +0.10% | 48,290 (0.02%) | 49,162 (-1.75%) | 49,533 (-2.49%) |
2019/01/09 | 48,250 | 540 | -150 | -0.31% | 48,390 (-0.29%) | 49,216 (-1.96%) | 49,555 (-2.63%) |
2019/01/08 | 48,400 | 130 | +200 | +0.41% | 48,500 (-0.21%) | 49,266 (-1.76%) | 49,575 (-2.37%) |
2019/01/07 | 48,200 | 520 | -100 | -0.21% | 48,520 (-0.66%) | 49,314 (-2.26%) | 49,595 (-2.81%) |
2019/01/04 | 48,300 | 840 | -500 | -1.02% | 48,530 (-0.47%) | 49,372 (-2.17%) | 49,616 (-2.65%) |
2018/12/28 | 48,800 | 380 | 0 | 0.00% | 48,690 (0.23%) | 49,426 (-1.27%) | 49,635 (-1.68%) |
2018/12/27 | 48,800 | 240 | +300 | +0.62% | 48,790 (0.02%) | 49,454 (-1.32%) | 49,648 (-1.71%) |
2018/12/26 | 48,500 | 600 | +250 | +0.52% | 48,920 (-0.86%) | 49,482 (-1.98%) | 49,664 (-2.34%) |
2018/12/25 | 48,250 | 1,760 | -850 | -1.73% | 49,130 (-1.79%) | 49,528 (-2.58%) | 49,687 (-2.89%) |
2018/12/21 | 49,100 | 910 | -200 | -0.41% | 49,420 (-0.65%) | 49,584 (-0.98%) | 49,711 (-1.23%) |
2018/12/20 | 49,300 | 600 | -150 | -0.30% | 49,540 (-0.48%) | 49,596 (-0.60%) | 49,726 (-0.86%) |
2018/12/19 | 49,450 | 720 | -100 | -0.20% | 49,610 (-0.32%) | 49,610 (-0.32%) | 49,737 (-0.58%) |
2018/12/18 | 49,550 | 980 | -150 | -0.30% | 49,640 (-0.18%) | 49,620 (-0.14%) | 49,745 (-0.39%) |
2018/12/17 | 49,700 | 260 | 0 | 0.00% | 49,640 (0.12%) | 49,622 (0.16%) | 49,751 (-0.10%) |
2018/12/14 | 49,700 | 370 | +50 | +0.10% | 49,610 (0.18%) | 49,618 (0.17%) | 49,755 (-0.11%) |
2018/12/13 | 49,650 | 250 | +50 | +0.10% | 49,610 (0.08%) | 49,610 (0.08%) | 49,755 (-0.21%) |
2018/12/12 | 49,600 | 700 | +50 | +0.10% | 49,620 (-0.04%) | 49,604 (-0.01%) | 49,757 (-0.31%) |
2018/12/11 | 49,550 | 780 | 0 | 0.00% | 49,630 (-0.16%) | 49,600 (-0.10%) | 49,758 (-0.42%) |
2018/12/10 | 49,550 | 260 | -150 | -0.30% | 49,670 (-0.24%) | 49,606 (-0.11%) | 49,760 (-0.42%) |
2018/12/07 | 49,700 | 140 | 0 | 0.00% | 49,700 (0.00%) | 49,598 (0.21%) | 49,761 (-0.12%) |
2018/12/06 | 49,700 | 110 | +50 | +0.10% | 49,680 (0.04%) | 49,592 (0.22%) | 49,759 (-0.12%) |
2018/12/05 | 49,650 | 300 | -100 | -0.20% | 49,670 (-0.04%) | 49,580 (0.14%) | 49,756 (-0.21%) |
2018/12/04 | 49,750 | 120 | +50 | +0.10% | 49,640 (0.22%) | 49,568 (0.37%) | 49,753 (-0.01%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |