【2669】 カネ美食品(株)
市場:東証JQS 業種:小売業終値: | 3,210 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | +30 (+0.94%) | 出来高: | 6,100 |
年初来高値: 3,210 (2019/02/15) 年初来安値: 2,970 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 3,185 | 高値: | 3,210 | 安値: | 3,180 | 終値: | 3,210 |
5日平均乖離率: | +0.50% | 25日平均乖離率: | +3.83% | 75日平均乖離率: | +6.61% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/04 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/22 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/27 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/08 15:00 | 平成31年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/02/06 15:00 | 平成31年1月度の月次売上高のお知らせ |
2019/01/25 15:00 | 代表取締役の異動及び役員人事並びに社外取締役の選任に関するお知らせ |
2019/01/07 15:00 | 平成30年12月度の月次売上高のお知らせ |
2018/12/06 15:00 | 平成30年11月度の月次売上高のお知らせ |
2018/11/20 10:30 | 2019年2月期 第2四半期決算説明会資料 |
2018/11/09 15:00 | 平成31年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/11/06 15:00 | 平成30年10月度の月次売上高のお知らせ |
2018/10/09 15:00 | 平成30年9月度の月次売上高のお知らせ |
2018/09/06 15:00 | 平成30年8月度の月次売上高のお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 3,210 | 6,100 | +30 | +0.94% | 3,194 (0.50%) | 3,092 (3.83%) | 3,011 (6.61%) |
2019/02/14 | 3,180 | 2,600 | -10 | -0.31% | 3,185 (-0.16%) | 3,084 (3.11%) | 3,008 (5.72%) |
2019/02/13 | 3,190 | 2,500 | 0 | 0.00% | 3,180 (0.31%) | 3,077 (3.68%) | 3,005 (6.15%) |
2019/02/12 | 3,190 | 8,300 | -10 | -0.31% | 3,170 (0.63%) | 3,069 (3.95%) | 3,003 (6.24%) |
2019/02/08 | 3,200 | 7,400 | +35 | +1.11% | 3,165 (1.11%) | 3,061 (4.55%) | 3,000 (6.67%) |
2019/02/07 | 3,165 | 2,800 | +10 | +0.32% | 3,157 (0.25%) | 3,052 (3.71%) | 2,997 (5.60%) |
2019/02/06 | 3,155 | 2,600 | +15 | +0.48% | 3,150 (0.16%) | 3,041 (3.75%) | 2,995 (5.35%) |
2019/02/05 | 3,140 | 2,000 | -25 | -0.79% | 3,141 (-0.03%) | 3,023 (3.88%) | 2,993 (4.92%) |
2019/02/04 | 3,165 | 2,000 | +5 | +0.16% | 3,128 (1.18%) | 2,997 (5.59%) | 2,991 (5.82%) |
2019/02/01 | 3,160 | 2,200 | +30 | +0.96% | 3,105 (1.77%) | 2,982 (5.97%) | 2,989 (5.73%) |
2019/01/31 | 3,130 | 2,200 | +20 | +0.64% | 3,079 (1.66%) | 2,975 (5.22%) | 2,987 (4.80%) |
2019/01/30 | 3,110 | 4,000 | +35 | +1.14% | 3,061 (1.60%) | 2,969 (4.74%) | 2,985 (4.19%) |
2019/01/29 | 3,075 | 2,300 | +25 | +0.82% | 3,044 (1.02%) | 2,965 (3.72%) | 2,984 (3.07%) |
2019/01/28 | 3,050 | 2,200 | +20 | +0.66% | 3,033 (0.56%) | 2,962 (2.98%) | 2,983 (2.26%) |
2019/01/25 | 3,030 | 1,600 | -10 | -0.33% | 3,027 (0.10%) | 2,959 (2.38%) | 2,982 (1.60%) |
2019/01/24 | 3,040 | 2,800 | +15 | +0.50% | 3,024 (0.53%) | 2,958 (2.76%) | 2,982 (1.95%) |
2019/01/23 | 3,025 | 1,500 | +5 | +0.17% | 3,016 (0.30%) | 2,957 (2.32%) | 2,982 (1.45%) |
2019/01/22 | 3,020 | 800 | 0 | 0.00% | 3,011 (0.30%) | 2,955 (2.21%) | 2,982 (1.28%) |
2019/01/21 | 3,020 | 2,100 | +5 | +0.17% | 3,009 (0.37%) | 2,954 (2.24%) | 2,982 (1.28%) |
2019/01/18 | 3,015 | 1,200 | +15 | +0.50% | 3,005 (0.33%) | 2,953 (2.11%) | 2,982 (1.12%) |
2019/01/17 | 3,000 | 1,100 | 0 | 0.00% | 3,004 (-0.13%) | 2,952 (1.63%) | 2,984 (0.53%) |
2019/01/16 | 3,000 | 2,100 | -10 | -0.33% | 3,008 (-0.27%) | 2,952 (1.64%) | 2,986 (0.46%) |
2019/01/15 | 3,010 | 2,100 | +10 | +0.33% | 3,008 (0.08%) | 2,952 (1.98%) | 2,988 (0.73%) |
2019/01/11 | 3,000 | 1,100 | -10 | -0.33% | 3,004 (-0.13%) | 2,951 (1.66%) | 2,990 (0.35%) |
2019/01/10 | 3,010 | 1,200 | -10 | -0.33% | 3,001 (0.30%) | 2,951 (2.00%) | 2,991 (0.64%) |
2019/01/09 | 3,020 | 1,300 | +22 | +0.73% | 2,996 (0.81%) | 2,951 (2.35%) | 2,992 (0.92%) |
2019/01/08 | 2,998 | 1,200 | +7 | +0.23% | 2,969 (0.96%) | 2,950 (1.63%) | 2,993 (0.15%) |
2019/01/07 | 2,991 | 2,100 | +5 | +0.17% | 2,909 (2.80%) | 2,950 (1.39%) | 2,994 (-0.12%) |
2019/01/04 | 2,986 | 5,900 | +3 | +0.10% | 2,813 (6.16%) | 2,950 (1.22%) | 2,996 (-0.34%) |
2018/12/28 | 2,983 | 3,800 | +94 | +3.25% | 2,772 (7.62%) | 2,950 (1.11%) | 2,998 (-0.50%) |
2018/12/27 | 2,889 | 4,800 | +191 | +7.08% | 2,771 (4.25%) | 2,951 (-2.10%) | 3,000 (-3.69%) |
2018/12/26 | 2,698 | 4,600 | +190 | +7.58% | 2,792 (-3.37%) | 2,955 (-8.71%) | 3,003 (-10.15%) |
2018/12/25 | 2,508 | 20,600 | -273 | -9.82% | 2,852 (-12.07%) | 2,967 (-15.48%) | 3,009 (-16.64%) |
2018/12/21 | 2,781 | 12,400 | -199 | -6.68% | 2,950 (-5.74%) | 2,987 (-6.90%) | 3,017 (-7.83%) |
2018/12/20 | 2,980 | 2,800 | -13 | -0.43% | 2,992 (-0.41%) | 2,995 (-0.50%) | 3,022 (-1.39%) |
2018/12/19 | 2,993 | 1,200 | -6 | -0.20% | 2,996 (-0.11%) | 2,996 (-0.09%) | 3,024 (-1.04%) |
2018/12/18 | 2,999 | 2,900 | +1 | +0.03% | 2,997 (0.06%) | 2,996 (0.10%) | 3,027 (-0.92%) |
2018/12/17 | 2,998 | 1,100 | +6 | +0.20% | 2,993 (0.15%) | 2,996 (0.07%) | 3,029 (-1.01%) |
2018/12/14 | 2,992 | 1,400 | -8 | -0.27% | 2,994 (-0.06%) | 2,996 (-0.12%) | 3,030 (-1.26%) |
2018/12/13 | 3,000 | 3,200 | +3 | +0.10% | 2,994 (0.21%) | 2,996 (0.15%) | 3,032 (-1.04%) |
2018/12/12 | 2,997 | 800 | +17 | +0.57% | 2,992 (0.16%) | 2,995 (0.07%) | 3,032 (-1.17%) |
2018/12/11 | 2,980 | 3,500 | -20 | -0.67% | 2,992 (-0.39%) | 2,995 (-0.50%) | 3,033 (-1.76%) |
2018/12/10 | 3,000 | 2,500 | +8 | +0.27% | 2,995 (0.16%) | 2,996 (0.15%) | 3,034 (-1.12%) |
2018/12/07 | 2,992 | 1,900 | 0 | 0.00% | 2,994 (-0.08%) | 2,995 (-0.11%) | 3,035 (-1.41%) |
2018/12/06 | 2,992 | 2,100 | -2 | -0.07% | 2,996 (-0.13%) | 2,995 (-0.09%) | 3,036 (-1.43%) |
2018/12/05 | 2,994 | 3,200 | -4 | -0.13% | 2,998 (-0.12%) | 2,995 (-0.03%) | 3,036 (-1.39%) |
2018/12/04 | 2,998 | 3,000 | +2 | +0.07% | 2,999 (-0.03%) | 2,994 (0.13%) | 3,037 (-1.28%) |
2018/12/03 | 2,996 | 2,500 | -4 | -0.13% | 2,999 (-0.11%) | 2,994 (0.08%) | 3,037 (-1.36%) |
2018/11/30 | 3,000 | 2,600 | 0 | 0.00% | 2,998 (0.06%) | 2,993 (0.24%) | 3,038 (-1.25%) |
2018/11/29 | 3,000 | 2,300 | 0 | 0.00% | 2,998 (0.07%) | 2,992 (0.28%) | 3,038 (-1.26%) |
2018/11/28 | 3,000 | 2,600 | 0 | 0.00% | 2,997 (0.09%) | 2,991 (0.30%) | 3,039 (-1.27%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |