【3020】 アプライド(株)
市場:東証JQS 業種:小売業終値: | 1,636 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -52 (-3.08%) | 出来高: | 2,200 |
年初来高値: 1,737 (2019/02/14) 年初来安値: 1,501 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,699 | 高値: | 1,699 | 安値: | 1,636 | 終値: | 1,636 |
5日平均乖離率: | +1.12% | 25日平均乖離率: | +4.01% | 75日平均乖離率: | +6.33% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/14 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/04 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/02 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/10/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/21 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/07/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/07/17 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/13 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2018/12/06 13:00 | (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について |
2018/11/13 15:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2018/08/10 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2018/05/14 15:00 | 平成30年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
2018/02/14 15:00 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2017/11/14 15:00 | 平成30年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2017/08/10 15:00 | 平成30年3月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結) |
2017/02/10 15:00 | 平成29年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2016/11/14 15:00 | 平成29年3月期 第2四半期累計期間(連結)業績予想との差異に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 1,636 | 2,200 | -52 | -3.08% | 1,618 (1.12%) | 1,573 (4.01%) | 1,539 (6.33%) |
2019/02/14 | 1,688 | 10,800 | +87 | +5.43% | 1,609 (4.92%) | 1,569 (7.58%) | 1,537 (9.84%) |
2019/02/13 | 1,601 | 1,400 | +29 | +1.84% | 1,589 (0.76%) | 1,563 (2.43%) | 1,534 (4.34%) |
2019/02/12 | 1,572 | 4,200 | -20 | -1.26% | 1,585 (-0.85%) | 1,560 (0.77%) | 1,533 (2.55%) |
2019/02/08 | 1,592 | 1,400 | +1 | +0.06% | 1,588 (0.28%) | 1,557 (2.24%) | 1,532 (3.92%) |
2019/02/07 | 1,591 | 1,000 | +2 | +0.13% | 1,584 (0.44%) | 1,554 (2.38%) | 1,531 (3.95%) |
2019/02/06 | 1,589 | 700 | +6 | +0.38% | 1,575 (0.88%) | 1,553 (2.32%) | 1,529 (3.91%) |
2019/02/05 | 1,583 | 300 | 0 | 0.00% | 1,568 (0.98%) | 1,548 (2.24%) | 1,528 (3.61%) |
2019/02/04 | 1,583 | 100 | +9 | +0.57% | 1,562 (1.34%) | 1,542 (2.63%) | 1,527 (3.69%) |
2019/02/01 | 1,574 | 1,600 | +27 | +1.75% | 1,557 (1.08%) | 1,539 (2.29%) | 1,526 (3.18%) |
2019/01/31 | 1,547 | 1,700 | -4 | -0.26% | 1,552 (-0.35%) | 1,536 (0.73%) | 1,525 (1.44%) |
2019/01/30 | 1,551 | 100 | -4 | -0.26% | 1,553 (-0.14%) | 1,537 (0.89%) | 1,525 (1.73%) |
2019/01/29 | 1,555 | 200 | -4 | -0.26% | 1,553 (0.13%) | 1,537 (1.15%) | 1,524 (2.02%) |
2019/01/28 | 1,559 | 600 | +9 | +0.58% | 1,553 (0.36%) | 1,539 (1.30%) | 1,524 (2.28%) |
2019/01/25 | 1,550 | 300 | -1 | -0.06% | 1,555 (-0.33%) | 1,540 (0.65%) | 1,524 (1.70%) |
2019/01/24 | 1,551 | 100 | +1 | +0.06% | 1,557 (-0.40%) | 1,542 (0.60%) | 1,524 (1.76%) |
2019/01/23 | 1,550 | 1,000 | -7 | -0.45% | 1,557 (-0.45%) | 1,544 (0.40%) | 1,525 (1.67%) |
2019/01/22 | 1,557 | 2,700 | -11 | -0.70% | 1,556 (0.09%) | 1,545 (0.77%) | 1,525 (2.09%) |
2019/01/21 | 1,568 | 2,000 | +8 | +0.51% | 1,558 (0.67%) | 1,546 (1.41%) | 1,525 (2.80%) |
2019/01/18 | 1,560 | 1,600 | +10 | +0.65% | 1,558 (0.13%) | 1,549 (0.70%) | 1,525 (2.30%) |
2019/01/17 | 1,550 | 300 | +7 | +0.45% | 1,553 (-0.19%) | 1,553 (-0.19%) | 1,525 (1.63%) |
2019/01/16 | 1,543 | 1,100 | -24 | -1.53% | 1,551 (-0.53%) | 1,558 (-0.94%) | 1,525 (1.18%) |
2019/01/15 | 1,567 | 800 | -3 | -0.19% | 1,550 (1.08%) | 1,562 (0.33%) | 1,525 (2.78%) |
2019/01/11 | 1,570 | 1,900 | +35 | +2.28% | 1,541 (1.86%) | 1,567 (0.18%) | 1,524 (3.04%) |
2019/01/10 | 1,535 | 400 | -6 | -0.39% | 1,528 (0.47%) | 1,571 (-2.31%) | 1,523 (0.81%) |
2019/01/09 | 1,541 | 100 | +3 | +0.20% | 1,524 (1.13%) | 1,577 (-2.28%) | 1,522 (1.28%) |
2019/01/08 | 1,538 | 1,000 | +15 | +0.98% | 1,528 (0.65%) | 1,580 (-2.66%) | 1,520 (1.16%) |
2019/01/07 | 1,523 | 1,500 | +21 | +1.40% | 1,515 (0.51%) | 1,581 (-3.70%) | 1,519 (0.24%) |
2019/01/04 | 1,502 | 800 | -13 | -0.86% | 1,498 (0.27%) | 1,583 (-5.11%) | 1,519 (-1.09%) |
2018/12/28 | 1,515 | 1,600 | -47 | -3.01% | 1,496 (1.28%) | 1,586 (-4.50%) | 1,518 (-0.20%) |
2018/12/27 | 1,562 | 2,200 | +88 | +5.97% | 1,493 (4.64%) | 1,587 (-1.58%) | 1,517 (2.94%) |
2018/12/26 | 1,474 | 500 | +37 | +2.57% | 1,497 (-1.56%) | 1,586 (-7.07%) | 1,517 (-2.81%) |
2018/12/25 | 1,437 | 9,700 | -54 | -3.62% | 1,513 (-5.00%) | 1,590 (-9.64%) | 1,517 (-5.28%) |
2018/12/21 | 1,491 | 4,200 | -9 | -0.60% | 1,544 (-3.45%) | 1,597 (-6.66%) | 1,518 (-1.77%) |
2018/12/20 | 1,500 | 3,200 | -85 | -5.36% | 1,563 (-4.03%) | 1,604 (-6.49%) | 1,518 (-1.20%) |
2018/12/19 | 1,585 | 1,800 | +35 | +2.26% | 1,582 (0.18%) | 1,611 (-1.61%) | 1,519 (4.36%) |
2018/12/18 | 1,550 | 4,900 | -45 | -2.82% | 1,586 (-2.26%) | 1,602 (-3.26%) | 1,518 (2.11%) |
2018/12/17 | 1,595 | 800 | +10 | +0.63% | 1,592 (0.20%) | 1,595 (0.02%) | 1,518 (5.11%) |
2018/12/14 | 1,585 | 2,700 | -11 | -0.69% | 1,590 (-0.30%) | 1,586 (-0.04%) | 1,516 (4.52%) |
2018/12/13 | 1,596 | 800 | -7 | -0.44% | 1,601 (-0.30%) | 1,578 (1.16%) | 1,515 (5.32%) |
2018/12/12 | 1,603 | 1,000 | +23 | +1.46% | 1,613 (-0.62%) | 1,568 (2.22%) | 1,514 (5.87%) |
2018/12/11 | 1,580 | 500 | -5 | -0.32% | 1,626 (-2.81%) | 1,558 (1.39%) | 1,513 (4.45%) |
2018/12/10 | 1,585 | 1,900 | -55 | -3.35% | 1,640 (-3.34%) | 1,549 (2.35%) | 1,511 (4.87%) |
2018/12/07 | 1,640 | 1,800 | -17 | -1.03% | 1,663 (-1.37%) | 1,539 (6.54%) | 1,510 (8.60%) |
2018/12/06 | 1,657 | 8,800 | -9 | -0.54% | 1,669 (-0.74%) | 1,527 (8.49%) | 1,508 (9.91%) |
2018/12/05 | 1,666 | 700 | +15 | +0.91% | 1,673 (-0.42%) | 1,516 (9.93%) | 1,505 (10.69%) |
2018/12/04 | 1,651 | 3,300 | -49 | -2.88% | 1,663 (-0.72%) | 1,503 (9.82%) | 1,502 (9.94%) |
2018/12/03 | 1,700 | 1,600 | +27 | +1.61% | 1,648 (3.17%) | 1,493 (13.84%) | 1,499 (13.37%) |
2018/11/30 | 1,673 | 2,300 | -2 | -0.12% | 1,620 (3.28%) | 1,482 (12.89%) | 1,496 (11.80%) |
2018/11/29 | 1,675 | 3,700 | +59 | +3.65% | 1,603 (4.50%) | 1,473 (13.68%) | 1,494 (12.15%) |
2018/11/28 | 1,616 | 1,900 | +41 | +2.60% | 1,574 (2.67%) | 1,466 (10.24%) | 1,493 (8.23%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |