【3177】 (株)ありがとうサービス
市場:東証JQS 業種:小売業終値: | 2,479 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | +36 (+1.47%) | 出来高: | 1,500 |
年初来高値: 2,507 (2019/02/12) 年初来安値: 2,282 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,482 | 高値: | 2,486 | 安値: | 2,442 | 終値: | 2,479 |
5日平均乖離率: | +0.72% | 25日平均乖離率: | +1.79% | 75日平均乖離率: | +3.70% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/07 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/11 15:30 | 2019年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/12/05 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
2018/12/04 16:30 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2018/10/12 15:30 | 2019年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/07/13 15:30 | 2019年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/07/12 15:30 | 西日本豪雨の影響に関するお知らせ |
2018/05/14 15:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2018/05/14 15:30 | 取締役の人事に関するお知らせ |
2018/04/13 15:30 | 平成30年2月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/04/13 15:30 | 特別損失の計上に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 2,479 | 1,500 | +36 | +1.47% | 2,461 (0.72%) | 2,435 (1.79%) | 2,391 (3.70%) |
2019/02/14 | 2,443 | 500 | -15 | -0.61% | 2,457 (-0.58%) | 2,431 (0.49%) | 2,390 (2.23%) |
2019/02/13 | 2,458 | 500 | +26 | +1.07% | 2,468 (-0.39%) | 2,426 (1.31%) | 2,389 (2.88%) |
2019/02/12 | 2,432 | 2,500 | -62 | -2.49% | 2,474 (-1.71%) | 2,419 (0.55%) | 2,388 (1.83%) |
2019/02/08 | 2,494 | 500 | +35 | +1.42% | 2,487 (0.28%) | 2,408 (3.57%) | 2,388 (4.44%) |
2019/02/07 | 2,459 | 400 | -36 | -1.44% | 2,488 (-1.17%) | 2,393 (2.76%) | 2,387 (3.02%) |
2019/02/06 | 2,495 | 400 | +3 | +0.12% | 2,495 (0.01%) | 2,385 (4.59%) | 2,387 (4.54%) |
2019/02/05 | 2,492 | 900 | -3 | -0.12% | 2,489 (0.10%) | 2,375 (4.94%) | 2,386 (4.45%) |
2019/02/04 | 2,495 | 600 | -4 | -0.16% | 2,489 (0.24%) | 2,371 (5.21%) | 2,385 (4.62%) |
2019/02/01 | 2,499 | 2,700 | +6 | +0.24% | 2,467 (1.30%) | 2,368 (5.53%) | 2,384 (4.83%) |
2019/01/31 | 2,493 | 400 | +25 | +1.01% | 2,460 (1.36%) | 2,365 (5.43%) | 2,383 (4.62%) |
2019/01/30 | 2,468 | 200 | -22 | -0.88% | 2,447 (0.84%) | 2,362 (4.50%) | 2,382 (3.62%) |
2019/01/29 | 2,490 | 1,600 | +105 | +4.40% | 2,440 (2.04%) | 2,359 (5.57%) | 2,381 (4.58%) |
2019/01/28 | 2,385 | 1,100 | -77 | -3.13% | 2,428 (-1.78%) | 2,355 (1.28%) | 2,380 (0.21%) |
2019/01/25 | 2,462 | 500 | +30 | +1.23% | 2,423 (1.60%) | 2,355 (4.53%) | 2,380 (3.43%) |
2019/01/24 | 2,432 | 700 | 0 | 0.00% | 2,403 (1.22%) | 2,352 (3.40%) | 2,380 (2.21%) |
2019/01/21 | 2,432 | 800 | +2 | +0.08% | 2,388 (1.83%) | 2,353 (3.37%) | 2,379 (2.24%) |
2019/01/17 | 2,430 | 700 | +70 | +2.97% | 2,370 (2.54%) | 2,352 (3.31%) | 2,378 (2.17%) |
2019/01/16 | 2,360 | 700 | 0 | 0.00% | 2,359 (0.04%) | 2,352 (0.36%) | 2,378 (-0.74%) |
2019/01/15 | 2,360 | 300 | +1 | +0.04% | 2,364 (-0.16%) | 2,355 (0.22%) | 2,378 (-0.74%) |
2019/01/11 | 2,359 | 800 | +19 | +0.81% | 2,365 (-0.26%) | 2,358 (0.05%) | 2,378 (-0.78%) |
2019/01/10 | 2,340 | 300 | -36 | -1.52% | 2,367 (-1.16%) | 2,360 (-0.84%) | 2,378 (-1.60%) |
2019/01/09 | 2,376 | 300 | -8 | -0.34% | 2,364 (0.52%) | 2,362 (0.57%) | 2,379 (-0.12%) |
2019/01/08 | 2,384 | 1,500 | +17 | +0.72% | 2,343 (1.73%) | 2,364 (0.86%) | 2,379 (0.22%) |
2019/01/07 | 2,367 | 700 | -3 | -0.13% | 2,299 (2.96%) | 2,364 (0.11%) | 2,379 (-0.48%) |
2019/01/04 | 2,370 | 1,200 | +49 | +2.11% | 2,249 (5.36%) | 2,366 (0.18%) | 2,379 (-0.36%) |
2018/12/28 | 2,321 | 800 | +46 | +2.02% | 2,229 (4.11%) | 2,367 (-1.95%) | 2,379 (-2.43%) |
2018/12/27 | 2,275 | 400 | +113 | +5.23% | 2,210 (2.94%) | 2,371 (-4.04%) | 2,380 (-4.41%) |
2018/12/26 | 2,162 | 2,000 | +43 | +2.03% | 2,237 (-3.36%) | 2,375 (-8.96%) | 2,382 (-9.23%) |
2018/12/25 | 2,119 | 3,300 | -151 | -6.65% | 2,287 (-7.35%) | 2,384 (-11.10%) | 2,385 (-11.16%) |
2018/12/21 | 2,270 | 5,200 | +46 | +2.07% | 2,346 (-3.26%) | 2,395 (-5.21%) | 2,389 (-4.97%) |
2018/12/20 | 2,224 | 1,800 | -187 | -7.76% | 2,376 (-6.39%) | 2,400 (-7.33%) | 2,390 (-6.96%) |
2018/12/19 | 2,411 | 500 | 0 | 0.00% | 2,410 (0.05%) | 2,408 (0.11%) | 2,392 (0.78%) |
2018/12/18 | 2,411 | 700 | -5 | -0.21% | 2,406 (0.19%) | 2,409 (0.10%) | 2,392 (0.78%) |
2018/12/17 | 2,416 | 1,000 | -1 | -0.04% | 2,404 (0.50%) | 2,409 (0.30%) | 2,392 (1.01%) |
2018/12/14 | 2,417 | 300 | +23 | +0.96% | 2,397 (0.84%) | 2,407 (0.40%) | 2,391 (1.08%) |
2018/12/13 | 2,394 | 1,100 | 0 | 0.00% | 2,402 (-0.35%) | 2,406 (-0.49%) | 2,391 (0.13%) |
2018/12/12 | 2,394 | 500 | -5 | -0.21% | 2,407 (-0.54%) | 2,402 (-0.33%) | 2,391 (0.14%) |
2018/12/11 | 2,399 | 200 | +19 | +0.80% | 2,412 (-0.52%) | 2,399 (0.02%) | 2,390 (0.36%) |
2018/12/10 | 2,380 | 600 | -65 | -2.66% | 2,420 (-1.64%) | 2,395 (-0.61%) | 2,390 (-0.42%) |
2018/12/07 | 2,445 | 500 | +28 | +1.16% | 2,432 (0.54%) | 2,390 (2.31%) | 2,390 (2.28%) |
2018/12/06 | 2,417 | 3,200 | 0 | 0.00% | 2,425 (-0.31%) | 2,384 (1.37%) | 2,390 (1.13%) |
2018/12/05 | 2,417 | 1,500 | -23 | -0.94% | 2,422 (-0.20%) | 2,382 (1.48%) | 2,390 (1.13%) |
2018/12/04 | 2,440 | 1,700 | 0 | 0.00% | 2,420 (0.82%) | 2,379 (2.57%) | 2,389 (2.12%) |
2018/12/03 | 2,440 | 1,100 | +31 | +1.29% | 2,412 (1.15%) | 2,377 (2.65%) | 2,389 (2.14%) |
2018/11/30 | 2,409 | 1,100 | +6 | +0.25% | 2,404 (0.20%) | 2,375 (1.45%) | 2,388 (0.86%) |
2018/11/28 | 2,403 | 800 | -6 | -0.25% | 2,404 (-0.05%) | 2,373 (1.26%) | 2,388 (0.62%) |
2018/11/26 | 2,409 | 1,700 | +9 | +0.38% | 2,405 (0.17%) | 2,372 (1.56%) | 2,388 (0.87%) |
2018/11/22 | 2,400 | 100 | 0 | 0.00% | 2,399 (0.04%) | 2,371 (1.22%) | 2,388 (0.49%) |
2018/11/21 | 2,400 | 1,200 | -9 | -0.37% | 2,395 (0.21%) | 2,371 (1.22%) | 2,389 (0.48%) |
2018/11/20 | 2,409 | 100 | +2 | +0.08% | 2,394 (0.61%) | 2,371 (1.61%) | 2,389 (0.83%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |