【3399】 (株)丸千代山岡家
市場:東証JQS 業種:小売業終値: | 1,459 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -3 (-0.21%) | 出来高: | 1,300 |
年初来高値: 1,595 (2019/01/17) 年初来安値: 1,433 (2019/01/29) 単元株数: 100株
始値: | 1,462 | 高値: | 1,468 | 安値: | 1,459 | 終値: | 1,459 |
5日平均乖離率: | -0.22% | 25日平均乖離率: | -3.35% | 75日平均乖離率: | -4.16% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/07 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/06 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/30 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/29 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/25 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/08 16:00 | 平成31年1月期1月度売上高速報及び概況等について |
2019/01/10 16:00 | 平成31年1月期12月度売上高速報及び概況等について |
2019/01/07 17:00 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
2018/12/11 16:00 | 平成31年1月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/12/11 16:00 | 特別損失発生に関するお知らせ |
2018/12/11 16:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ(会社法165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得) |
2018/12/10 16:00 | 平成31年1月期11月度売上高速報及び概況等について |
2018/12/03 16:30 | ストックオプション(新株予約権)発行内容確定のお知らせ |
2018/11/09 16:00 | 平成31年1月期10月度売上高速報及び概況等について |
2018/10/22 16:00 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(募集事項の決定等に関するお知らせ) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 1,459 | 1,300 | -3 | -0.21% | 1,462 (-0.22%) | 1,510 (-3.35%) | 1,522 (-4.16%) |
2019/02/14 | 1,462 | 1,100 | +2 | +0.14% | 1,464 (-0.11%) | 1,514 (-3.41%) | 1,523 (-4.02%) |
2019/02/13 | 1,460 | 2,400 | 0 | 0.00% | 1,466 (-0.38%) | 1,517 (-3.78%) | 1,524 (-4.22%) |
2019/02/12 | 1,460 | 2,100 | -10 | -0.68% | 1,470 (-0.65%) | 1,521 (-3.98%) | 1,525 (-4.29%) |
2019/02/08 | 1,470 | 3,300 | +4 | +0.27% | 1,472 (-0.14%) | 1,524 (-3.52%) | 1,526 (-3.68%) |
2019/02/07 | 1,466 | 2,200 | -6 | -0.41% | 1,470 (-0.27%) | 1,526 (-3.95%) | 1,527 (-3.98%) |
2019/02/06 | 1,472 | 3,000 | -8 | -0.54% | 1,469 (0.23%) | 1,528 (-3.64%) | 1,527 (-3.62%) |
2019/02/05 | 1,480 | 3,700 | +8 | +0.54% | 1,463 (1.19%) | 1,526 (-3.02%) | 1,528 (-3.12%) |
2019/02/04 | 1,472 | 2,300 | +12 | +0.82% | 1,463 (0.60%) | 1,522 (-3.29%) | 1,528 (-3.67%) |
2019/02/01 | 1,460 | 4,700 | +1 | +0.07% | 1,483 (-1.54%) | 1,521 (-4.00%) | 1,528 (-4.48%) |
2019/01/31 | 1,459 | 2,300 | +17 | +1.18% | 1,497 (-2.55%) | 1,520 (-4.04%) | 1,529 (-4.58%) |
2019/01/30 | 1,442 | 6,600 | -41 | -2.76% | 1,511 (-4.55%) | 1,520 (-5.12%) | 1,529 (-5.71%) |
2019/01/29 | 1,483 | 20,400 | -87 | -5.54% | 1,529 (-3.03%) | 1,522 (-2.55%) | 1,530 (-3.06%) |
2019/01/28 | 1,570 | 15,900 | +38 | +2.48% | 1,540 (1.96%) | 1,526 (2.87%) | 1,530 (2.62%) |
2019/01/25 | 1,532 | 6,600 | +5 | +0.33% | 1,540 (-0.51%) | 1,528 (0.25%) | 1,529 (0.19%) |
2019/01/24 | 1,527 | 3,700 | -8 | -0.52% | 1,546 (-1.24%) | 1,532 (-0.31%) | 1,529 (-0.12%) |
2019/01/23 | 1,535 | 3,500 | 0 | 0.00% | 1,556 (-1.36%) | 1,534 (0.05%) | 1,529 (0.41%) |
2019/01/22 | 1,535 | 8,800 | -35 | -2.23% | 1,566 (-1.99%) | 1,536 (-0.09%) | 1,529 (0.42%) |
2019/01/21 | 1,570 | 3,600 | +6 | +0.38% | 1,577 (-0.44%) | 1,539 (2.04%) | 1,528 (2.73%) |
2019/01/18 | 1,564 | 1,600 | -13 | -0.82% | 1,575 (-0.67%) | 1,540 (1.58%) | 1,527 (2.39%) |
2019/01/17 | 1,577 | 6,200 | -8 | -0.50% | 1,573 (0.28%) | 1,540 (2.43%) | 1,527 (3.30%) |
2019/01/16 | 1,585 | 2,200 | -4 | -0.25% | 1,569 (1.05%) | 1,539 (2.96%) | 1,525 (3.92%) |
2019/01/15 | 1,589 | 8,200 | +31 | +1.99% | 1,563 (1.69%) | 1,539 (3.25%) | 1,524 (4.29%) |
2019/01/11 | 1,558 | 4,500 | +4 | +0.26% | 1,553 (0.32%) | 1,538 (1.33%) | 1,522 (2.37%) |
2019/01/10 | 1,554 | 4,000 | -3 | -0.19% | 1,549 (0.31%) | 1,537 (1.09%) | 1,521 (2.20%) |
2019/01/09 | 1,557 | 5,400 | +2 | +0.13% | 1,545 (0.75%) | 1,537 (1.30%) | 1,519 (2.49%) |
2019/01/08 | 1,555 | 3,500 | +14 | +0.91% | 1,534 (1.38%) | 1,536 (1.21%) | 1,518 (2.45%) |
2019/01/07 | 1,541 | 5,000 | +2 | +0.13% | 1,510 (2.08%) | 1,536 (0.33%) | 1,516 (1.62%) |
2019/01/04 | 1,539 | 7,000 | +4 | +0.26% | 1,477 (4.17%) | 1,536 (0.22%) | 1,516 (1.53%) |
2018/12/28 | 1,535 | 5,900 | +36 | +2.40% | 1,458 (5.28%) | 1,536 (-0.06%) | 1,515 (1.35%) |
2018/12/27 | 1,499 | 6,900 | +65 | +4.53% | 1,441 (4.02%) | 1,535 (-2.37%) | 1,513 (-0.95%) |
2018/12/26 | 1,434 | 6,900 | +54 | +3.91% | 1,430 (0.29%) | 1,537 (-6.68%) | 1,513 (-5.21%) |
2018/12/25 | 1,380 | 24,900 | -62 | -4.30% | 1,442 (-4.27%) | 1,541 (-10.43%) | 1,513 (-8.79%) |
2018/12/21 | 1,442 | 9,200 | -8 | -0.55% | 1,484 (-2.83%) | 1,547 (-6.76%) | 1,514 (-4.75%) |
2018/12/20 | 1,450 | 12,100 | +7 | +0.49% | 1,519 (-4.54%) | 1,550 (-6.45%) | 1,514 (-4.22%) |
2018/12/19 | 1,443 | 10,400 | -50 | -3.35% | 1,553 (-7.11%) | 1,553 (-7.06%) | 1,514 (-4.69%) |
2018/12/18 | 1,493 | 13,200 | -99 | -6.22% | 1,583 (-5.67%) | 1,556 (-4.04%) | 1,514 (-1.38%) |
2018/12/17 | 1,592 | 8,000 | -25 | -1.55% | 1,602 (-0.62%) | 1,557 (2.24%) | 1,513 (5.21%) |
2018/12/14 | 1,617 | 6,000 | -5 | -0.31% | 1,602 (0.95%) | 1,555 (4.00%) | 1,511 (7.00%) |
2018/12/13 | 1,622 | 14,500 | +32 | +2.01% | 1,598 (1.51%) | 1,551 (4.55%) | 1,509 (7.48%) |
2018/12/12 | 1,590 | 41,300 | +1 | +0.06% | 1,586 (0.28%) | 1,548 (2.72%) | 1,507 (5.52%) |
2018/12/11 | 1,589 | 3,200 | -2 | -0.13% | 1,582 (0.42%) | 1,545 (2.87%) | 1,504 (5.62%) |
2018/12/10 | 1,591 | 3,500 | -6 | -0.38% | 1,579 (0.76%) | 1,542 (3.16%) | 1,502 (5.91%) |
2018/12/07 | 1,597 | 4,100 | +36 | +2.31% | 1,572 (1.60%) | 1,540 (3.69%) | 1,500 (6.48%) |
2018/12/06 | 1,561 | 1,700 | -13 | -0.83% | 1,563 (-0.10%) | 1,536 (1.61%) | 1,497 (4.25%) |
2018/12/05 | 1,574 | 1,600 | +2 | +0.13% | 1,559 (0.94%) | 1,533 (2.64%) | 1,496 (5.25%) |
2018/12/04 | 1,572 | 2,800 | +17 | +1.09% | 1,553 (1.22%) | 1,530 (2.76%) | 1,493 (5.27%) |
2018/12/03 | 1,555 | 1,200 | +4 | +0.26% | 1,548 (0.48%) | 1,526 (1.91%) | 1,491 (4.27%) |
2018/11/30 | 1,551 | 2,800 | +6 | +0.39% | 1,543 (0.49%) | 1,522 (1.88%) | 1,490 (4.11%) |
2018/11/29 | 1,545 | 1,400 | +3 | +0.19% | 1,542 (0.18%) | 1,521 (1.60%) | 1,488 (3.83%) |
2018/11/28 | 1,542 | 3,700 | -3 | -0.19% | 1,538 (0.27%) | 1,520 (1.42%) | 1,486 (3.74%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |