【3974】 (株)ティビィシィ・スキヤツト
市場:東証JQS 業種:情報・通信終値: | 1,299 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -9 (-0.69%) | 出来高: | 1,100 |
年初来高値: 1,331 (2019/02/08) 年初来安値: 1,027 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,318 | 高値: | 1,318 | 安値: | 1,299 | 終値: | 1,299 |
5日平均乖離率: | +0.57% | 25日平均乖離率: | +3.54% | 75日平均乖離率: | +5.19% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/13 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/08 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/11 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/30 15:30 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2019/01/11 15:30 | 役員人事の内定に関するお知らせ |
2018/12/11 15:10 | 平成30年10月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/12/11 15:10 | 平成30年10月期 決算補足説明資料 |
2018/12/11 15:10 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2018/12/11 15:10 | 定款一部変更に関するお知らせ |
2018/11/13 19:00 | 株主優待制度導入及び上場2周年記念株主優待実施に関するお知らせ |
2018/09/11 15:00 | 平成30年10月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2018/06/12 15:05 | 平成30年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/29 15:30 | 第2四半期(累計)業績予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 1,299 | 1,100 | -9 | -0.69% | 1,292 (0.57%) | 1,255 (3.54%) | 1,235 (5.19%) |
2019/02/14 | 1,308 | 300 | +18 | +1.40% | 1,286 (1.71%) | 1,247 (4.85%) | 1,236 (5.85%) |
2019/02/13 | 1,290 | 2,700 | +17 | +1.34% | 1,281 (0.69%) | 1,240 (4.07%) | 1,237 (4.32%) |
2019/02/12 | 1,273 | 2,900 | -15 | -1.16% | 1,276 (-0.25%) | 1,231 (3.40%) | 1,238 (2.84%) |
2019/02/08 | 1,288 | 6,000 | +17 | +1.34% | 1,274 (1.10%) | 1,221 (5.45%) | 1,239 (3.94%) |
2019/02/07 | 1,271 | 500 | -13 | -1.01% | 1,270 (0.05%) | 1,212 (4.90%) | 1,240 (2.49%) |
2019/02/06 | 1,284 | 1,200 | +19 | +1.50% | 1,273 (0.83%) | 1,205 (6.58%) | 1,242 (3.41%) |
2019/02/05 | 1,265 | 400 | +3 | +0.24% | 1,270 (-0.36%) | 1,194 (5.96%) | 1,243 (1.79%) |
2019/02/04 | 1,262 | 1,000 | -8 | -0.63% | 1,274 (-0.91%) | 1,183 (6.67%) | 1,244 (1.42%) |
2019/02/01 | 1,270 | 1,000 | -16 | -1.24% | 1,278 (-0.59%) | 1,178 (7.80%) | 1,246 (1.95%) |
2019/01/31 | 1,286 | 200 | +21 | +1.66% | 1,280 (0.48%) | 1,174 (9.53%) | 1,248 (3.06%) |
2019/01/30 | 1,265 | 900 | -20 | -1.56% | 1,274 (-0.72%) | 1,171 (7.98%) | 1,250 (1.22%) |
2019/01/29 | 1,285 | 1,000 | +3 | +0.23% | 1,270 (1.20%) | 1,170 (9.86%) | 1,252 (2.64%) |
2019/01/28 | 1,282 | 600 | +1 | +0.08% | 1,259 (1.86%) | 1,167 (9.86%) | 1,254 (2.24%) |
2019/01/25 | 1,281 | 900 | +23 | +1.83% | 1,254 (2.12%) | 1,166 (9.84%) | 1,256 (2.00%) |
2019/01/24 | 1,258 | 2,200 | +15 | +1.21% | 1,244 (1.11%) | 1,165 (7.98%) | 1,258 (0.00%) |
2019/01/23 | 1,243 | 1,200 | +14 | +1.14% | 1,236 (0.57%) | 1,166 (6.58%) | 1,260 (-1.38%) |
2019/01/22 | 1,229 | 2,800 | -32 | -2.54% | 1,228 (0.11%) | 1,168 (5.19%) | 1,263 (-2.69%) |
2019/01/21 | 1,261 | 600 | +31 | +2.52% | 1,222 (3.16%) | 1,171 (7.73%) | 1,266 (-0.37%) |
2019/01/18 | 1,230 | 1,000 | +13 | +1.07% | 1,205 (2.06%) | 1,173 (4.89%) | 1,268 (-3.00%) |
2019/01/17 | 1,217 | 700 | +16 | +1.33% | 1,187 (2.51%) | 1,177 (3.41%) | 1,271 (-4.24%) |
2019/01/16 | 1,201 | 1,100 | -2 | -0.17% | 1,168 (2.86%) | 1,182 (1.61%) | 1,274 (-5.71%) |
2019/01/15 | 1,203 | 1,200 | +28 | +2.38% | 1,150 (4.65%) | 1,186 (1.46%) | 1,277 (-5.78%) |
2019/01/11 | 1,175 | 1,000 | +35 | +3.07% | 1,125 (4.43%) | 1,189 (-1.19%) | 1,280 (-8.19%) |
2019/01/10 | 1,140 | 800 | +21 | +1.88% | 1,096 (4.00%) | 1,193 (-4.47%) | 1,283 (-11.17%) |
2019/01/09 | 1,119 | 500 | +8 | +0.72% | 1,077 (3.92%) | 1,198 (-6.60%) | 1,287 (-13.06%) |
2019/01/08 | 1,111 | 1,100 | +30 | +2.78% | 1,072 (3.60%) | 1,204 (-7.71%) | 1,291 (-13.95%) |
2019/01/07 | 1,081 | 1,700 | +51 | +4.95% | 1,053 (2.70%) | 1,210 (-10.66%) | 1,296 (-16.57%) |
2019/01/04 | 1,030 | 2,100 | -13 | -1.25% | 1,035 (-0.52%) | 1,217 (-15.35%) | 1,302 (-20.91%) |
2018/12/28 | 1,043 | 5,400 | -54 | -4.92% | 1,057 (-1.34%) | 1,225 (-14.89%) | 1,309 (-20.32%) |
2018/12/27 | 1,097 | 3,900 | +85 | +8.40% | 1,083 (1.33%) | 1,233 (-11.03%) | 1,315 (-16.57%) |
2018/12/26 | 1,012 | 2,600 | +17 | +1.71% | 1,107 (-8.60%) | 1,238 (-18.27%) | 1,320 (-23.32%) |
2018/12/25 | 995 | 14,700 | -144 | -12.64% | 1,149 (-13.37%) | 1,247 (-20.22%) | 1,326 (-24.96%) |
2018/12/21 | 1,139 | 10,800 | -31 | -2.65% | 1,193 (-4.54%) | 1,257 (-9.35%) | 1,332 (-14.52%) |
2018/12/20 | 1,170 | 6,800 | -50 | -4.10% | 1,218 (-3.97%) | 1,263 (-7.39%) | 1,337 (-12.52%) |
2018/12/19 | 1,220 | 2,300 | +1 | +0.08% | 1,235 (-1.18%) | 1,269 (-3.88%) | 1,342 (-9.12%) |
2018/12/18 | 1,219 | 900 | +1 | +0.08% | 1,248 (-2.32%) | 1,271 (-4.08%) | 1,347 (-9.48%) |
2018/12/17 | 1,218 | 3,300 | -47 | -3.72% | 1,264 (-3.61%) | 1,273 (-4.33%) | 1,351 (-9.84%) |
2018/12/14 | 1,265 | 1,000 | +14 | +1.12% | 1,276 (-0.89%) | 1,276 (-0.87%) | 1,355 (-6.63%) |
2018/12/13 | 1,251 | 3,800 | -36 | -2.80% | 1,286 (-2.75%) | 1,275 (-1.88%) | 1,358 (-7.88%) |
2018/12/12 | 1,287 | 11,100 | -10 | -0.77% | 1,303 (-1.26%) | 1,274 (1.05%) | 1,361 (-5.43%) |
2018/12/11 | 1,297 | 10,200 | +15 | +1.17% | 1,314 (-1.32%) | 1,273 (1.91%) | 1,363 (-4.85%) |
2018/12/10 | 1,282 | 5,600 | -33 | -2.51% | 1,314 (-2.44%) | 1,270 (0.93%) | 1,365 (-6.08%) |
2018/12/07 | 1,315 | 3,200 | -21 | -1.57% | 1,315 (-0.03%) | 1,268 (3.67%) | 1,367 (-3.80%) |
2018/12/06 | 1,336 | 5,200 | -6 | -0.45% | 1,309 (2.08%) | 1,265 (5.60%) | 1,369 (-2.38%) |
2018/12/05 | 1,342 | 3,000 | +47 | +3.63% | 1,293 (3.81%) | 1,262 (6.37%) | 1,370 (-2.08%) |
2018/12/04 | 1,295 | 1,500 | +6 | +0.47% | 1,277 (1.41%) | 1,255 (3.22%) | 1,372 (-5.63%) |
2018/12/03 | 1,289 | 1,800 | +7 | +0.55% | 1,271 (1.43%) | 1,251 (3.07%) | 1,375 (-6.25%) |
2018/11/30 | 1,282 | 2,600 | +26 | +2.07% | 1,263 (1.49%) | 1,249 (2.61%) | 1,378 (-6.94%) |
2018/11/29 | 1,256 | 2,900 | -7 | -0.55% | 1,256 (-0.03%) | 1,249 (0.56%) | 1,380 (-9.00%) |
2018/11/28 | 1,263 | 400 | -1 | -0.08% | 1,251 (0.93%) | 1,252 (0.89%) | 1,384 (-8.73%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |