【4115】 本州化学工業(株)
市場:東証2部 業種:化学終値: | 1,191 | (2019/02/21) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 1,800 |
年初来高値: 1,264 (2019/02/07) 年初来安値: 1,121 (2019/01/23) 単元株数: 100株
始値: | 1,199 | 高値: | 1,199 | 安値: | 1,191 | 終値: | 1,191 |
5日平均乖離率: | -0.42% | 25日平均乖離率: | -1.65% | 75日平均乖離率: | -1.01% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/23 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/16 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/12 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/08 16:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/08 16:00 | 2019年3月期第3四半期決算 補足説明資料 |
2018/11/06 16:00 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/06 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/08/03 16:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/03 16:00 | 2019年3月期第1四半期決算 補足説明資料 |
2018/05/15 18:00 | 取締役会の実効性評価結果について |
2018/05/15 16:00 | 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ |
2018/05/15 16:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/02/14 16:00 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/21 | 1,191 | 1,800 | 0 | 0.00% | 1,196 (-0.42%) | 1,211 (-1.65%) | 1,203 (-1.01%) |
2019/02/20 | 1,191 | 200 | -9 | -0.75% | 1,196 (-0.45%) | 1,212 (-1.74%) | 1,202 (-0.95%) |
2019/02/19 | 1,200 | 2,300 | 0 | 0.00% | 1,197 (0.22%) | 1,214 (-1.12%) | 1,201 (-0.12%) |
2019/02/18 | 1,200 | 2,500 | +2 | +0.17% | 1,201 (-0.10%) | 1,215 (-1.22%) | 1,201 (-0.04%) |
2019/02/15 | 1,198 | 10,000 | +5 | +0.42% | 1,213 (-1.20%) | 1,216 (-1.46%) | 1,200 (-0.14%) |
2019/02/14 | 1,193 | 2,100 | -3 | -0.25% | 1,226 (-2.68%) | 1,216 (-1.88%) | 1,199 (-0.48%) |
2019/02/13 | 1,196 | 500 | -23 | -1.89% | 1,237 (-3.31%) | 1,216 (-1.63%) | 1,198 (-0.15%) |
2019/02/12 | 1,219 | 2,100 | -38 | -3.02% | 1,243 (-1.92%) | 1,217 (0.16%) | 1,197 (1.84%) |
2019/02/08 | 1,257 | 900 | -7 | -0.55% | 1,247 (0.83%) | 1,216 (3.36%) | 1,196 (5.13%) |
2019/02/07 | 1,264 | 3,800 | +15 | +1.20% | 1,239 (2.00%) | 1,213 (4.17%) | 1,194 (5.87%) |
2019/02/06 | 1,249 | 7,600 | +24 | +1.96% | 1,227 (1.79%) | 1,210 (3.26%) | 1,192 (4.79%) |
2019/02/05 | 1,225 | 6,700 | -13 | -1.05% | 1,217 (0.64%) | 1,206 (1.54%) | 1,190 (2.94%) |
2019/02/04 | 1,238 | 8,900 | +18 | +1.48% | 1,212 (2.13%) | 1,203 (2.91%) | 1,188 (4.17%) |
2019/02/01 | 1,220 | 1,600 | +17 | +1.41% | 1,205 (1.28%) | 1,200 (1.68%) | 1,187 (2.78%) |
2019/01/31 | 1,203 | 1,200 | +3 | +0.25% | 1,199 (0.33%) | 1,197 (0.51%) | 1,186 (1.45%) |
2019/01/30 | 1,200 | 2,400 | 0 | 0.00% | 1,196 (0.37%) | 1,195 (0.41%) | 1,185 (1.28%) |
2019/01/29 | 1,200 | 2,400 | 0 | 0.00% | 1,192 (0.69%) | 1,193 (0.59%) | 1,184 (1.35%) |
2019/01/28 | 1,200 | 600 | +8 | +0.67% | 1,196 (0.33%) | 1,191 (0.72%) | 1,183 (1.42%) |
2019/01/25 | 1,192 | 3,700 | +6 | +0.51% | 1,202 (-0.80%) | 1,190 (0.16%) | 1,182 (0.81%) |
2019/01/24 | 1,186 | 1,600 | +5 | +0.42% | 1,204 (-1.50%) | 1,190 (-0.31%) | 1,182 (0.36%) |
2019/01/23 | 1,181 | 4,000 | -40 | -3.28% | 1,210 (-2.43%) | 1,189 (-0.64%) | 1,181 (-0.02%) |
2019/01/22 | 1,221 | 1,600 | -7 | -0.57% | 1,218 (0.26%) | 1,188 (2.81%) | 1,181 (3.42%) |
2019/01/21 | 1,228 | 3,500 | +24 | +1.99% | 1,220 (0.69%) | 1,187 (3.49%) | 1,180 (4.10%) |
2019/01/18 | 1,204 | 4,600 | -14 | -1.15% | 1,220 (-1.30%) | 1,185 (1.56%) | 1,178 (2.17%) |
2019/01/17 | 1,218 | 400 | 0 | 0.00% | 1,224 (-0.47%) | 1,185 (2.81%) | 1,178 (3.42%) |
2019/01/16 | 1,218 | 900 | -12 | -0.98% | 1,221 (-0.21%) | 1,184 (2.91%) | 1,177 (3.51%) |
2019/01/15 | 1,230 | 3,700 | +1 | +0.08% | 1,215 (1.23%) | 1,183 (3.95%) | 1,176 (4.61%) |
2019/01/11 | 1,229 | 1,700 | +5 | +0.41% | 1,215 (1.19%) | 1,183 (3.90%) | 1,175 (4.63%) |
2019/01/10 | 1,224 | 9,500 | +22 | +1.83% | 1,208 (1.34%) | 1,183 (3.48%) | 1,174 (4.30%) |
2019/01/09 | 1,202 | 500 | +12 | +1.01% | 1,201 (0.08%) | 1,183 (1.61%) | 1,173 (2.51%) |
2019/01/08 | 1,190 | 3,400 | -38 | -3.09% | 1,194 (-0.35%) | 1,184 (0.54%) | 1,172 (1.52%) |
2019/01/07 | 1,228 | 9,700 | +33 | +2.76% | 1,190 (3.18%) | 1,185 (3.63%) | 1,172 (4.77%) |
2019/01/04 | 1,195 | 2,300 | +5 | +0.42% | 1,173 (1.91%) | 1,184 (0.95%) | 1,172 (1.99%) |
2018/12/28 | 1,190 | 1,700 | +22 | +1.88% | 1,166 (2.09%) | 1,185 (0.45%) | 1,172 (1.57%) |
2018/12/27 | 1,168 | 3,600 | -2 | -0.17% | 1,157 (0.99%) | 1,185 (-1.46%) | 1,172 (-0.32%) |
2018/12/26 | 1,170 | 5,600 | +30 | +2.63% | 1,155 (1.32%) | 1,187 (-1.40%) | 1,172 (-0.20%) |
2018/12/25 | 1,140 | 17,800 | -20 | -1.72% | 1,150 (-0.85%) | 1,189 (-4.08%) | 1,173 (-2.83%) |
2018/12/21 | 1,160 | 11,800 | +15 | +1.31% | 1,154 (0.49%) | 1,193 (-2.73%) | 1,175 (-1.24%) |
2018/12/20 | 1,145 | 10,000 | -14 | -1.21% | 1,156 (-0.92%) | 1,195 (-4.18%) | 1,176 (-2.62%) |
2018/12/19 | 1,159 | 1,300 | +14 | +1.22% | 1,163 (-0.36%) | 1,199 (-3.34%) | 1,177 (-1.54%) |
2018/12/18 | 1,145 | 10,300 | -18 | -1.55% | 1,163 (-1.55%) | 1,201 (-4.69%) | 1,178 (-2.80%) |
2018/12/17 | 1,163 | 1,600 | -3 | -0.26% | 1,165 (-0.19%) | 1,205 (-3.51%) | 1,179 (-1.35%) |
2018/12/14 | 1,166 | 1,600 | -17 | -1.44% | 1,172 (-0.48%) | 1,209 (-3.54%) | 1,180 (-1.15%) |
2018/12/13 | 1,183 | 2,600 | +25 | +2.16% | 1,179 (0.37%) | 1,212 (-2.42%) | 1,180 (0.25%) |
2018/12/12 | 1,158 | 400 | +2 | +0.17% | 1,179 (-1.76%) | 1,214 (-4.64%) | 1,180 (-1.88%) |
2018/12/11 | 1,156 | 12,300 | -39 | -3.26% | 1,185 (-2.48%) | 1,216 (-4.97%) | 1,181 (-2.08%) |
2018/12/10 | 1,195 | 4,600 | -6 | -0.50% | 1,196 (-0.10%) | 1,218 (-1.92%) | 1,181 (1.19%) |
2018/12/07 | 1,201 | 3,900 | +17 | +1.44% | 1,201 (0.00%) | 1,218 (-1.41%) | 1,181 (1.71%) |
2018/12/06 | 1,184 | 6,000 | -7 | -0.59% | 1,207 (-1.89%) | 1,216 (-2.67%) | 1,181 (0.29%) |
2018/12/05 | 1,191 | 11,600 | -19 | -1.57% | 1,215 (-1.98%) | 1,216 (-2.05%) | 1,181 (0.88%) |
2018/12/04 | 1,210 | 2,800 | -9 | -0.74% | 1,220 (-0.85%) | 1,215 (-0.40%) | 1,181 (2.47%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月21日)4597 ソレイジア・ファーマ(株) 前日比で +50円 (+31.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 210円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +27円 (+25.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 132円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +220円 (+17.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,470円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+17.46%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,009円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +100円 (+15.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 735円。 |
4582 シンバイオ製薬(株) 前日比で +34円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 252円。 |
2931 (株)ユーグレナ 前日比で +100円 (+15.27%) と強い値上がりを示した。 終値は 755円。 |
値下がり銘柄 (2月21日)
3624 アクセルマーク(株) 前日比で -68円 (-9.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 629円。 |
2334 (株)イオレ 前日比で -106円 (-7.75%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,261円。 |
4391 ロジザード(株) 前日比で -240円 (-7.32%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,040円。 |
3984 (株)ユーザーローカル 前日比で -345円 (-7.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,405円。 |
4384 ラクスル(株) 前日比で -295円 (-7.06%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,885円。 |