【5280】 ヨシコン(株)
市場:東証JQS 業種:不動産業終値: | 1,142 | (2019/02/22) | 前日比: | ![]() | +3 (+0.26%) | 出来高: | 3,900 |
年初来高値: 1,157 (2019/02/19) 年初来安値: 975 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,139 | 高値: | 1,142 | 安値: | 1,137 | 終値: | 1,142 |
5日平均乖離率: | +0.35% | 25日平均乖離率: | +5.41% | 75日平均乖離率: | +7.86% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/19 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/02/15 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/06/05 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/05/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/04/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/03/09 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/02/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/22 16:00 | 代表取締役の異動(社長交代)及び役員人事に関するお知らせ |
2019/01/31 16:00 | 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/31 16:00 | 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/23 16:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/10/23 16:00 | 子会社設立に関するお知らせ |
2018/07/31 16:00 | 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/02 16:00 | 自己株式の市場買付け及び取得終了に関するお知らせ |
2018/06/29 16:00 | 支配株主等に関する事項について |
2018/06/01 16:00 | 自己株式の市場買付けに関するお知らせ |
2018/05/01 16:00 | 自己株式の市場買付けに関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/22 | 1,142 | 3,900 | +3 | +0.26% | 1,138 (0.35%) | 1,083 (5.41%) | 1,059 (7.86%) |
2019/02/21 | 1,139 | 4,100 | 0 | 0.00% | 1,132 (0.65%) | 1,080 (5.50%) | 1,058 (7.65%) |
2019/02/20 | 1,139 | 5,400 | 0 | 0.00% | 1,125 (1.23%) | 1,075 (5.95%) | 1,057 (7.75%) |
2019/02/19 | 1,139 | 6,100 | +8 | +0.71% | 1,111 (2.52%) | 1,070 (6.40%) | 1,056 (7.86%) |
2019/02/18 | 1,131 | 7,700 | +21 | +1.89% | 1,095 (3.31%) | 1,065 (6.15%) | 1,056 (7.13%) |
2019/02/15 | 1,110 | 6,100 | +3 | +0.27% | 1,081 (2.66%) | 1,061 (4.64%) | 1,057 (5.06%) |
2019/02/14 | 1,107 | 8,600 | +39 | +3.65% | 1,075 (2.96%) | 1,057 (4.74%) | 1,059 (4.57%) |
2019/02/13 | 1,068 | 2,600 | +10 | +0.95% | 1,070 (-0.17%) | 1,053 (1.44%) | 1,061 (0.70%) |
2019/02/12 | 1,058 | 14,400 | -5 | -0.47% | 1,071 (-1.21%) | 1,050 (0.73%) | 1,063 (-0.49%) |
2019/02/08 | 1,063 | 8,500 | -17 | -1.57% | 1,075 (-1.08%) | 1,048 (1.48%) | 1,066 (-0.30%) |
2019/02/07 | 1,080 | 3,200 | 0 | 0.00% | 1,074 (0.56%) | 1,044 (3.42%) | 1,069 (1.02%) |
2019/02/06 | 1,080 | 76,800 | +6 | +0.56% | 1,068 (1.16%) | 1,040 (3.83%) | 1,072 (0.76%) |
2019/02/05 | 1,074 | 800 | -2 | -0.19% | 1,064 (0.90%) | 1,034 (3.85%) | 1,075 (-0.07%) |
2019/02/04 | 1,076 | 1,700 | +16 | +1.51% | 1,062 (1.30%) | 1,026 (4.85%) | 1,078 (-0.17%) |
2019/02/01 | 1,060 | 8,100 | +12 | +1.15% | 1,059 (0.06%) | 1,021 (3.87%) | 1,081 (-1.91%) |
2019/01/31 | 1,048 | 5,900 | -16 | -1.50% | 1,060 (-1.09%) | 1,017 (3.02%) | 1,084 (-3.34%) |
2019/01/30 | 1,064 | 1,500 | +1 | +0.09% | 1,062 (0.19%) | 1,015 (4.81%) | 1,089 (-2.26%) |
2019/01/29 | 1,063 | 1,700 | +1 | +0.09% | 1,061 (0.17%) | 1,013 (4.96%) | 1,093 (-2.73%) |
2019/01/28 | 1,062 | 2,000 | +1 | +0.09% | 1,060 (0.17%) | 1,011 (5.08%) | 1,097 (-3.20%) |
2019/01/25 | 1,061 | 3,900 | +1 | +0.09% | 1,061 (-0.04%) | 1,009 (5.13%) | 1,101 (-3.65%) |
2019/01/24 | 1,060 | 1,800 | 0 | 0.00% | 1,064 (-0.41%) | 1,008 (5.18%) | 1,105 (-4.11%) |
2019/01/23 | 1,060 | 4,600 | +2 | +0.19% | 1,062 (-0.17%) | 1,006 (5.37%) | 1,110 (-4.47%) |
2019/01/22 | 1,058 | 6,700 | -10 | -0.94% | 1,055 (0.30%) | 1,004 (5.38%) | 1,114 (-5.02%) |
2019/01/21 | 1,068 | 7,100 | -8 | -0.74% | 1,048 (1.93%) | 1,003 (6.49%) | 1,118 (-4.48%) |
2019/01/18 | 1,076 | 7,100 | +29 | +2.77% | 1,037 (3.74%) | 1,002 (7.39%) | 1,122 (-4.12%) |
2019/01/17 | 1,047 | 6,700 | +22 | +2.15% | 1,025 (2.19%) | 1,001 (4.64%) | 1,126 (-7.04%) |
2019/01/16 | 1,025 | 4,700 | +2 | +0.20% | 1,018 (0.71%) | 1,000 (2.45%) | 1,131 (-9.37%) |
2019/01/15 | 1,023 | 1,100 | +8 | +0.79% | 1,014 (0.89%) | 1,001 (2.19%) | 1,136 (-9.94%) |
2019/01/11 | 1,015 | 1,600 | +2 | +0.20% | 1,010 (0.46%) | 1,002 (1.33%) | 1,141 (-11.03%) |
2019/01/10 | 1,013 | 8,600 | 0 | 0.00% | 1,005 (0.80%) | 1,003 (1.04%) | 1,146 (-11.59%) |
2019/01/09 | 1,013 | 7,000 | +7 | +0.70% | 999 (1.42%) | 1,004 (0.92%) | 1,151 (-11.98%) |
2019/01/08 | 1,006 | 3,400 | +1 | +0.10% | 992 (1.45%) | 1,005 (0.14%) | 1,156 (-12.96%) |
2019/01/07 | 1,005 | 2,400 | +17 | +1.72% | 977 (2.91%) | 1,006 (-0.12%) | 1,161 (-13.42%) |
2019/01/04 | 988 | 3,600 | +6 | +0.61% | 950 (3.96%) | 1,008 (-1.98%) | 1,166 (-15.24%) |
2018/12/28 | 982 | 2,700 | +5 | +0.51% | 940 (4.51%) | 1,011 (-2.91%) | 1,171 (-16.13%) |
2018/12/27 | 977 | 8,500 | +46 | +4.94% | 939 (4.07%) | 1,015 (-3.72%) | 1,176 (-16.94%) |
2018/12/26 | 931 | 8,100 | +57 | +6.52% | 943 (-1.23%) | 1,020 (-8.69%) | 1,182 (-21.22%) |
2018/12/25 | 874 | 25,400 | -60 | -6.42% | 957 (-8.71%) | 1,027 (-14.88%) | 1,188 (-26.43%) |
2018/12/21 | 934 | 49,700 | -44 | -4.50% | 984 (-5.12%) | 1,036 (-9.88%) | 1,195 (-21.84%) |
2018/12/20 | 978 | 32,000 | -18 | -1.81% | 1,003 (-2.47%) | 1,044 (-6.32%) | 1,201 (-18.60%) |
2018/12/19 | 996 | 5,300 | -9 | -0.90% | 1,012 (-1.60%) | 1,050 (-5.10%) | 1,207 (-17.51%) |
2018/12/18 | 1,005 | 10,300 | -4 | -0.40% | 1,016 (-1.08%) | 1,055 (-4.70%) | 1,213 (-17.15%) |
2018/12/17 | 1,009 | 8,500 | -17 | -1.66% | 1,017 (-0.79%) | 1,059 (-4.74%) | 1,218 (-17.18%) |
2018/12/14 | 1,026 | 3,700 | +1 | +0.10% | 1,022 (0.43%) | 1,063 (-3.50%) | 1,224 (-16.14%) |
2018/12/13 | 1,025 | 9,900 | +10 | +0.99% | 1,025 (0.00%) | 1,066 (-3.84%) | 1,228 (-16.56%) |
2018/12/12 | 1,015 | 18,800 | +5 | +0.50% | 1,028 (-1.30%) | 1,070 (-5.18%) | 1,233 (-17.69%) |
2018/12/11 | 1,010 | 38,800 | -22 | -2.13% | 1,034 (-2.36%) | 1,075 (-6.04%) | 1,238 (-18.43%) |
2018/12/10 | 1,032 | 11,600 | -11 | -1.05% | 1,040 (-0.81%) | 1,080 (-4.44%) | 1,243 (-17.00%) |
2018/12/07 | 1,043 | 1,900 | +1 | +0.10% | 1,042 (0.12%) | 1,084 (-3.82%) | 1,248 (-16.44%) |
2018/12/06 | 1,042 | 6,800 | -3 | -0.29% | 1,041 (0.13%) | 1,088 (-4.26%) | 1,253 (-16.85%) |
2018/12/05 | 1,045 | 2,500 | +5 | +0.48% | 1,041 (0.42%) | 1,092 (-4.33%) | 1,258 (-16.93%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |