【5451】 (株)淀川製鋼所
市場:東証1部 業種:鉄鋼終値: | 2,169 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -31 (-1.41%) | 出来高: | 21,100 |
年初来高値: 2,324 (2019/02/05) 年初来安値: 2,104 (2019/02/08) 単元株数: 100株
始値: | 2,169 | 高値: | 2,170 | 安値: | 2,143 | 終値: | 2,169 |
5日平均乖離率: | -0.70% | 25日平均乖離率: | -1.24% | 75日平均乖離率: | -5.22% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/02/05 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/29 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/28 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/23 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/04 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ |
2019/02/01 16:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/01 16:00 | 平成31年3月期 通期業績予想および配当予想に関するお知らせ |
2019/02/01 16:00 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2018/11/02 11:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/02 11:00 | 平成31年3月期 第2四半期財務諸表の概要 |
2018/10/19 16:00 | 当社ロール製品の品質に係る不適切行為について(第2報) |
2018/09/25 10:40 | 台風21号による影響に関するお知らせ(第2報) |
2018/09/21 15:40 | 当社ロール製品の品質に係る不適切行為について |
2018/09/06 16:00 | 台風21号による影響に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 2,169 | 21,100 | -31 | -1.41% | 2,184 (-0.70%) | 2,196 (-1.24%) | 2,288 (-5.22%) |
2019/02/14 | 2,200 | 34,200 | -17 | -0.77% | 2,184 (0.74%) | 2,197 (0.16%) | 2,291 (-3.97%) |
2019/02/13 | 2,217 | 34,000 | +26 | +1.19% | 2,184 (1.49%) | 2,195 (0.98%) | 2,295 (-3.38%) |
2019/02/12 | 2,191 | 43,000 | +46 | +2.14% | 2,191 (0.00%) | 2,195 (-0.16%) | 2,298 (-4.64%) |
2019/02/08 | 2,145 | 47,600 | -21 | -0.97% | 2,217 (-3.23%) | 2,194 (-2.21%) | 2,301 (-6.79%) |
2019/02/07 | 2,166 | 31,500 | -37 | -1.68% | 2,225 (-2.63%) | 2,195 (-1.33%) | 2,306 (-6.07%) |
2019/02/06 | 2,203 | 25,600 | -47 | -2.09% | 2,234 (-1.38%) | 2,193 (0.44%) | 2,310 (-4.62%) |
2019/02/05 | 2,250 | 32,400 | -69 | -2.98% | 2,227 (1.01%) | 2,187 (2.89%) | 2,313 (-2.71%) |
2019/02/04 | 2,319 | 53,300 | +134 | +6.13% | 2,213 (4.77%) | 2,176 (6.59%) | 2,317 (0.10%) |
2019/02/01 | 2,185 | 31,400 | -27 | -1.22% | 2,183 (0.07%) | 2,167 (0.81%) | 2,320 (-5.81%) |
2019/01/31 | 2,212 | 38,900 | +41 | +1.89% | 2,181 (1.40%) | 2,168 (2.05%) | 2,326 (-4.91%) |
2019/01/30 | 2,171 | 68,900 | -9 | -0.41% | 2,172 (-0.04%) | 2,170 (0.05%) | 2,332 (-6.88%) |
2019/01/29 | 2,180 | 31,400 | +11 | +0.51% | 2,175 (0.23%) | 2,174 (0.29%) | 2,339 (-6.79%) |
2019/01/28 | 2,169 | 32,900 | -6 | -0.28% | 2,178 (-0.43%) | 2,181 (-0.53%) | 2,347 (-7.59%) |
2019/01/25 | 2,175 | 29,300 | +11 | +0.51% | 2,195 (-0.89%) | 2,189 (-0.63%) | 2,355 (-7.65%) |
2019/01/24 | 2,164 | 27,600 | -23 | -1.05% | 2,206 (-1.90%) | 2,196 (-1.47%) | 2,364 (-8.46%) |
2019/01/23 | 2,187 | 33,800 | -10 | -0.46% | 2,210 (-1.04%) | 2,204 (-0.77%) | 2,373 (-7.82%) |
2019/01/22 | 2,197 | 23,200 | -53 | -2.36% | 2,206 (-0.40%) | 2,209 (-0.52%) | 2,381 (-7.72%) |
2019/01/21 | 2,250 | 25,700 | +18 | +0.81% | 2,206 (1.99%) | 2,215 (1.57%) | 2,389 (-5.83%) |
2019/01/18 | 2,232 | 34,400 | +48 | +2.20% | 2,199 (1.49%) | 2,221 (0.49%) | 2,398 (-6.91%) |
2019/01/17 | 2,184 | 24,100 | +18 | +0.83% | 2,184 (-0.02%) | 2,227 (-1.94%) | 2,406 (-9.24%) |
2019/01/16 | 2,166 | 38,900 | -33 | -1.50% | 2,183 (-0.79%) | 2,236 (-3.13%) | 2,415 (-10.31%) |
2019/01/15 | 2,199 | 37,500 | -16 | -0.72% | 2,185 (0.66%) | 2,245 (-2.07%) | 2,423 (-9.24%) |
2019/01/11 | 2,215 | 37,900 | +57 | +2.64% | 2,184 (1.44%) | 2,256 (-1.80%) | 2,430 (-8.84%) |
2019/01/10 | 2,158 | 51,700 | -20 | -0.92% | 2,174 (-0.73%) | 2,264 (-4.69%) | 2,436 (-11.40%) |
2019/01/09 | 2,178 | 46,600 | +5 | +0.23% | 2,179 (-0.06%) | 2,275 (-4.25%) | 2,441 (-10.78%) |
2019/01/08 | 2,173 | 37,800 | -21 | -0.96% | 2,168 (0.24%) | 2,284 (-4.86%) | 2,446 (-11.17%) |
2019/01/07 | 2,194 | 51,400 | +28 | +1.29% | 2,141 (2.48%) | 2,292 (-4.29%) | 2,451 (-10.47%) |
2019/01/04 | 2,166 | 56,200 | -19 | -0.87% | 2,096 (3.33%) | 2,299 (-5.78%) | 2,456 (-11.80%) |
2018/12/28 | 2,185 | 45,200 | +64 | +3.02% | 2,086 (4.73%) | 2,307 (-5.30%) | 2,461 (-11.23%) |
2018/12/27 | 2,121 | 84,100 | +82 | +4.02% | 2,087 (1.65%) | 2,314 (-8.33%) | 2,467 (-14.01%) |
2018/12/26 | 2,039 | 43,500 | +69 | +3.50% | 2,117 (-3.69%) | 2,324 (-12.26%) | 2,473 (-17.55%) |
2018/12/25 | 1,970 | 48,800 | -147 | -6.94% | 2,162 (-8.86%) | 2,337 (-15.71%) | 2,480 (-20.58%) |
2018/12/21 | 2,117 | 65,300 | -69 | -3.16% | 2,239 (-5.44%) | 2,352 (-9.99%) | 2,489 (-14.93%) |
2018/12/20 | 2,186 | 37,600 | -88 | -3.87% | 2,289 (-4.52%) | 2,360 (-7.39%) | 2,495 (-12.38%) |
2018/12/19 | 2,274 | 30,600 | +13 | +0.57% | 2,326 (-2.22%) | 2,366 (-3.89%) | 2,501 (-9.06%) |
2018/12/18 | 2,261 | 57,800 | -95 | -4.03% | 2,342 (-3.45%) | 2,370 (-4.60%) | 2,506 (-9.76%) |
2018/12/17 | 2,356 | 41,300 | -14 | -0.59% | 2,350 (0.26%) | 2,377 (-0.88%) | 2,510 (-6.15%) |
2018/12/14 | 2,370 | 68,600 | +3 | +0.13% | 2,352 (0.77%) | 2,381 (-0.44%) | 2,514 (-5.73%) |
2018/12/13 | 2,367 | 58,300 | +12 | +0.51% | 2,357 (0.42%) | 2,384 (-0.72%) | 2,517 (-5.97%) |
2018/12/12 | 2,355 | 39,600 | +54 | +2.35% | 2,361 (-0.25%) | 2,385 (-1.25%) | 2,520 (-6.56%) |
2018/12/11 | 2,301 | 45,900 | -65 | -2.75% | 2,370 (-2.91%) | 2,390 (-3.73%) | 2,523 (-8.81%) |
2018/12/10 | 2,366 | 37,900 | -31 | -1.29% | 2,390 (-1.00%) | 2,395 (-1.23%) | 2,527 (-6.38%) |
2018/12/07 | 2,397 | 43,900 | +12 | +0.50% | 2,408 (-0.46%) | 2,402 (-0.19%) | 2,530 (-5.25%) |
2018/12/06 | 2,385 | 44,200 | -16 | -0.67% | 2,414 (-1.22%) | 2,405 (-0.81%) | 2,532 (-5.81%) |
2018/12/05 | 2,401 | 53,500 | 0 | 0.00% | 2,421 (-0.83%) | 2,407 (-0.26%) | 2,535 (-5.29%) |
2018/12/04 | 2,401 | 34,200 | -55 | -2.24% | 2,424 (-0.93%) | 2,409 (-0.34%) | 2,538 (-5.39%) |
2018/12/03 | 2,456 | 53,400 | +27 | +1.11% | 2,420 (1.50%) | 2,407 (2.03%) | 2,541 (-3.33%) |
2018/11/30 | 2,429 | 40,800 | +11 | +0.45% | 2,400 (1.22%) | 2,401 (1.15%) | 2,543 (-4.48%) |
2018/11/29 | 2,418 | 25,200 | +4 | +0.17% | 2,389 (1.23%) | 2,395 (0.95%) | 2,545 (-5.00%) |
2018/11/28 | 2,414 | 32,800 | +33 | +1.39% | 2,375 (1.64%) | 2,394 (0.82%) | 2,549 (-5.30%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |