【6138】 ダイジェット工業(株)
市場:東証1部 業種:機械終値: | 1,671 | (2019/02/22) | 前日比: | ![]() | +9 (+0.54%) | 出来高: | 2,100 |
年初来高値: 1,884 (2019/01/25) 年初来安値: 1,538 (2019/01/31) 単元株数: 100株
始値: | 1,669 | 高値: | 1,671 | 安値: | 1,658 | 終値: | 1,671 |
5日平均乖離率: | +1.33% | 25日平均乖離率: | -1.29% | 75日平均乖離率: | -5.15% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/04 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/31 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/25 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/17 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/30 15:00 | 平成31年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/30 15:00 | 創業80周年記念配当に関するお知らせ |
2018/10/30 11:00 | 平成31年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/30 11:00 | 機構改革ならびに人事異動のお知らせ |
2018/10/30 11:00 | 国内営業拠点の統廃合に関するお知らせ |
2018/07/31 15:00 | 平成31年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/10 11:00 | 平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/10 11:00 | 役員の異動に関するお知らせ |
2018/01/31 15:00 | 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017/12/27 13:00 | コミットメントライン契約の締結に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/22 | 1,671 | 2,100 | +9 | +0.54% | 1,649 (1.33%) | 1,693 (-1.29%) | 1,762 (-5.15%) |
2019/02/21 | 1,662 | 4,400 | +21 | +1.28% | 1,635 (1.66%) | 1,696 (-2.03%) | 1,765 (-5.83%) |
2019/02/20 | 1,641 | 3,300 | +4 | +0.24% | 1,624 (1.05%) | 1,700 (-3.50%) | 1,767 (-7.15%) |
2019/02/19 | 1,637 | 900 | +3 | +0.18% | 1,615 (1.34%) | 1,705 (-4.01%) | 1,770 (-7.50%) |
2019/02/18 | 1,634 | 1,900 | +34 | +2.13% | 1,608 (1.62%) | 1,709 (-4.38%) | 1,772 (-7.81%) |
2019/02/15 | 1,600 | 1,000 | -8 | -0.50% | 1,600 (0.03%) | 1,712 (-6.52%) | 1,776 (-9.91%) |
2019/02/14 | 1,608 | 1,300 | +10 | +0.63% | 1,600 (0.49%) | 1,713 (-6.14%) | 1,780 (-9.64%) |
2019/02/13 | 1,598 | 2,400 | -2 | -0.13% | 1,599 (-0.08%) | 1,715 (-6.80%) | 1,783 (-10.37%) |
2019/02/12 | 1,600 | 2,200 | +8 | +0.50% | 1,601 (-0.05%) | 1,715 (-6.71%) | 1,786 (-10.43%) |
2019/02/08 | 1,592 | 2,800 | -11 | -0.69% | 1,603 (-0.71%) | 1,716 (-7.20%) | 1,790 (-11.04%) |
2019/02/07 | 1,603 | 800 | 0 | 0.00% | 1,611 (-0.50%) | 1,717 (-6.62%) | 1,793 (-10.61%) |
2019/02/06 | 1,603 | 2,300 | -3 | -0.19% | 1,617 (-0.84%) | 1,718 (-6.68%) | 1,796 (-10.77%) |
2019/02/05 | 1,606 | 3,700 | -7 | -0.43% | 1,655 (-2.97%) | 1,717 (-6.44%) | 1,800 (-10.78%) |
2019/02/04 | 1,613 | 2,500 | -17 | -1.04% | 1,697 (-4.97%) | 1,715 (-5.93%) | 1,804 (-10.56%) |
2019/02/01 | 1,630 | 4,000 | -1 | -0.06% | 1,733 (-5.97%) | 1,720 (-5.23%) | 1,807 (-9.80%) |
2019/01/31 | 1,631 | 28,000 | -165 | -9.19% | 1,782 (-8.46%) | 1,725 (-5.43%) | 1,810 (-9.90%) |
2019/01/30 | 1,796 | 5,300 | -21 | -1.16% | 1,827 (-1.70%) | 1,733 (3.65%) | 1,814 (-0.98%) |
2019/01/29 | 1,817 | 2,200 | +24 | +1.34% | 1,836 (-1.06%) | 1,734 (4.77%) | 1,815 (0.09%) |
2019/01/28 | 1,793 | 2,700 | -79 | -4.22% | 1,840 (-2.53%) | 1,734 (3.39%) | 1,817 (-1.31%) |
2019/01/25 | 1,872 | 2,000 | +15 | +0.81% | 1,844 (1.53%) | 1,735 (7.90%) | 1,818 (2.94%) |
2019/01/24 | 1,857 | 2,900 | +14 | +0.76% | 1,822 (1.90%) | 1,733 (7.14%) | 1,819 (2.09%) |
2019/01/23 | 1,843 | 1,300 | +10 | +0.55% | 1,803 (2.20%) | 1,731 (6.44%) | 1,820 (1.25%) |
2019/01/22 | 1,833 | 300 | +19 | +1.05% | 1,787 (2.55%) | 1,730 (5.97%) | 1,822 (0.62%) |
2019/01/21 | 1,814 | 3,800 | +49 | +2.78% | 1,774 (2.25%) | 1,729 (4.95%) | 1,823 (-0.49%) |
2019/01/18 | 1,765 | 1,500 | +3 | +0.17% | 1,756 (0.52%) | 1,729 (2.08%) | 1,824 (-3.26%) |
2019/01/17 | 1,762 | 1,400 | -1 | -0.06% | 1,743 (1.09%) | 1,732 (1.75%) | 1,827 (-3.53%) |
2019/01/16 | 1,763 | 800 | -3 | -0.17% | 1,719 (2.57%) | 1,735 (1.59%) | 1,829 (-3.59%) |
2019/01/15 | 1,766 | 3,400 | +43 | +2.50% | 1,695 (4.19%) | 1,743 (1.32%) | 1,830 (-3.52%) |
2019/01/11 | 1,723 | 500 | +22 | +1.29% | 1,663 (3.58%) | 1,747 (-1.37%) | 1,832 (-5.94%) |
2019/01/10 | 1,701 | 3,000 | +60 | +3.66% | 1,641 (3.63%) | 1,752 (-2.93%) | 1,834 (-7.24%) |
2019/01/09 | 1,641 | 1,200 | -3 | -0.18% | 1,625 (0.96%) | 1,758 (-6.66%) | 1,835 (-10.59%) |
2019/01/08 | 1,644 | 900 | +36 | +2.24% | 1,623 (1.31%) | 1,766 (-6.93%) | 1,838 (-10.54%) |
2019/01/07 | 1,608 | 1,400 | -5 | -0.31% | 1,609 (-0.06%) | 1,775 (-9.42%) | 1,840 (-12.60%) |
2019/01/04 | 1,613 | 2,300 | -8 | -0.49% | 1,599 (0.85%) | 1,785 (-9.62%) | 1,843 (-12.46%) |
2018/12/28 | 1,621 | 4,400 | -7 | -0.43% | 1,625 (-0.25%) | 1,794 (-9.63%) | 1,845 (-12.16%) |
2018/12/27 | 1,628 | 2,900 | +53 | +3.37% | 1,651 (-1.38%) | 1,802 (-9.64%) | 1,848 (-11.90%) |
2018/12/26 | 1,575 | 1,000 | +15 | +0.96% | 1,692 (-6.91%) | 1,810 (-12.99%) | 1,850 (-14.88%) |
2018/12/25 | 1,560 | 7,500 | -181 | -10.40% | 1,743 (-10.51%) | 1,820 (-14.30%) | 1,854 (-15.84%) |
2018/12/21 | 1,741 | 2,400 | -9 | -0.51% | 1,794 (-2.98%) | 1,831 (-4.93%) | 1,857 (-6.24%) |
2018/12/20 | 1,750 | 4,900 | -84 | -4.58% | 1,809 (-3.25%) | 1,835 (-4.63%) | 1,858 (-5.80%) |
2018/12/19 | 1,834 | 700 | +3 | +0.16% | 1,825 (0.50%) | 1,839 (-0.25%) | 1,859 (-1.32%) |
2018/12/18 | 1,831 | 1,500 | +15 | +0.83% | 1,820 (0.58%) | 1,839 (-0.44%) | 1,858 (-1.47%) |
2018/12/17 | 1,816 | 600 | +3 | +0.17% | 1,814 (0.10%) | 1,841 (-1.37%) | 1,858 (-2.28%) |
2018/12/14 | 1,813 | 2,900 | -17 | -0.93% | 1,811 (0.09%) | 1,843 (-1.63%) | 1,859 (-2.47%) |
2018/12/13 | 1,830 | 2,100 | +18 | +0.99% | 1,814 (0.87%) | 1,845 (-0.81%) | 1,860 (-1.61%) |
2018/12/12 | 1,812 | 1,600 | +12 | +0.67% | 1,814 (-0.13%) | 1,847 (-1.88%) | 1,861 (-2.62%) |
2018/12/11 | 1,800 | 600 | -2 | -0.11% | 1,823 (-1.27%) | 1,849 (-2.67%) | 1,862 (-3.31%) |
2018/12/10 | 1,802 | 2,700 | -25 | -1.37% | 1,853 (-2.76%) | 1,852 (-2.70%) | 1,863 (-3.27%) |
2018/12/07 | 1,827 | 3,400 | -4 | -0.22% | 1,866 (-2.09%) | 1,853 (-1.43%) | 1,864 (-1.98%) |
2018/12/06 | 1,831 | 1,200 | -25 | -1.35% | 1,873 (-2.22%) | 1,857 (-1.41%) | 1,864 (-1.79%) |
2018/12/05 | 1,856 | 1,500 | -94 | -4.82% | 1,875 (-1.02%) | 1,861 (-0.26%) | 1,864 (-0.45%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |