【6165】 パンチ工業(株)
市場:東証1部 業種:機械終値: | 628 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -9 (-1.41%) | 出来高: | 330,900 |
年初来高値: 649 (2019/02/15) 年初来安値: 447 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 628 | 高値: | 649 | 安値: | 616 | 終値: | 628 |
5日平均乖離率: | +9.26% | 25日平均乖離率: | +16.95% | 75日平均乖離率: | +11.58% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/15 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/13 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/07 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/08 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/07/24 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/06/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/06/18 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/13 13:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/27 15:00 | 自己株式の取得結果及び取得終了に関するお知らせ |
2018/11/27 15:00 | 2019年3月期 第2四半期 決算説明会資料 |
2018/11/09 13:00 | 第2四半期連結累計期間における業績予想と実績値との差異、通期連結業績予想の修正及び期末配当予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/09 13:00 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/09 13:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2018/09/14 15:00 | 当社役員の管掌変更及び連結子会社責任者の異動に関するお知らせ |
2018/08/09 13:00 | 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/30 17:00 | 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ |
2018/07/13 15:00 | 株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 628 | 330,900 | -9 | -1.41% | 575 (9.26%) | 537 (16.95%) | 563 (11.58%) |
2019/02/14 | 637 | 667,000 | +50 | +8.52% | 555 (14.77%) | 532 (19.84%) | 563 (13.08%) |
2019/02/13 | 587 | 605,000 | +69 | +13.32% | 536 (9.51%) | 526 (11.60%) | 564 (4.07%) |
2019/02/12 | 518 | 108,800 | +14 | +2.78% | 527 (-1.63%) | 522 (-0.75%) | 565 (-8.37%) |
2019/02/08 | 504 | 119,400 | -25 | -4.73% | 531 (-5.16%) | 520 (-2.99%) | 568 (-11.19%) |
2019/02/07 | 529 | 133,700 | -13 | -2.40% | 539 (-1.86%) | 519 (1.99%) | 570 (-7.19%) |
2019/02/06 | 542 | 55,100 | +2 | +0.37% | 546 (-0.81%) | 517 (4.88%) | 572 (-5.23%) |
2019/02/05 | 540 | 101,200 | -2 | -0.37% | 547 (-1.28%) | 513 (5.24%) | 574 (-5.88%) |
2019/02/04 | 542 | 104,200 | 0 | 0.00% | 548 (-1.02%) | 509 (6.53%) | 576 (-5.87%) |
2019/02/01 | 542 | 112,700 | -24 | -4.24% | 550 (-1.42%) | 506 (7.17%) | 578 (-6.21%) |
2019/01/31 | 566 | 116,000 | +21 | +3.85% | 552 (2.61%) | 503 (12.56%) | 580 (-2.49%) |
2019/01/30 | 545 | 133,100 | +2 | +0.37% | 544 (0.26%) | 500 (8.92%) | 583 (-6.48%) |
2019/01/29 | 543 | 212,200 | -10 | -1.81% | 536 (1.27%) | 499 (8.85%) | 586 (-7.26%) |
2019/01/28 | 553 | 131,300 | +2 | +0.36% | 531 (4.22%) | 498 (11.04%) | 588 (-6.03%) |
2019/01/25 | 551 | 225,500 | +25 | +4.75% | 527 (4.51%) | 497 (10.81%) | 591 (-6.84%) |
2019/01/24 | 526 | 115,900 | +18 | +3.54% | 524 (0.42%) | 497 (5.73%) | 595 (-11.53%) |
2019/01/23 | 508 | 121,600 | -7 | -1.36% | 521 (-2.53%) | 498 (2.01%) | 598 (-15.07%) |
2019/01/22 | 515 | 115,200 | -21 | -3.92% | 519 (-0.73%) | 499 (3.26%) | 602 (-14.44%) |
2019/01/21 | 536 | 123,100 | +2 | +0.37% | 517 (3.59%) | 500 (7.21%) | 606 (-11.51%) |
2019/01/18 | 534 | 157,800 | +21 | +4.09% | 506 (5.45%) | 501 (6.56%) | 610 (-12.41%) |
2019/01/17 | 513 | 142,700 | +17 | +3.43% | 496 (3.51%) | 503 (1.98%) | 614 (-16.39%) |
2019/01/16 | 496 | 90,700 | -12 | -2.36% | 491 (0.94%) | 506 (-2.05%) | 617 (-19.64%) |
2019/01/15 | 508 | 113,100 | +27 | +5.61% | 492 (3.25%) | 511 (-0.63%) | 621 (-18.20%) |
2019/01/11 | 481 | 74,400 | +1 | +0.21% | 487 (-1.31%) | 517 (-6.95%) | 625 (-23.03%) |
2019/01/10 | 480 | 90,800 | -12 | -2.44% | 483 (-0.62%) | 523 (-8.14%) | 629 (-23.67%) |
2019/01/09 | 492 | 102,900 | -7 | -1.40% | 483 (1.78%) | 528 (-6.83%) | 633 (-22.31%) |
2019/01/08 | 499 | 95,000 | +14 | +2.89% | 481 (3.66%) | 533 (-6.41%) | 637 (-21.71%) |
2019/01/07 | 485 | 90,400 | +26 | +5.66% | 472 (2.84%) | 537 (-9.62%) | 641 (-24.35%) |
2019/01/04 | 459 | 127,100 | -23 | -4.77% | 461 (-0.43%) | 540 (-15.01%) | 646 (-28.90%) |
2018/12/28 | 482 | 116,200 | 0 | 0.00% | 462 (4.28%) | 544 (-11.43%) | 650 (-25.89%) |
2018/12/27 | 482 | 121,700 | +32 | +7.11% | 460 (4.83%) | 547 (-11.90%) | 655 (-26.41%) |
2018/12/26 | 450 | 126,600 | +18 | +4.17% | 464 (-3.06%) | 550 (-18.25%) | 660 (-31.82%) |
2018/12/25 | 432 | 267,200 | -33 | -7.10% | 476 (-9.17%) | 556 (-22.27%) | 665 (-35.08%) |
2018/12/21 | 465 | 377,400 | -5 | -1.06% | 494 (-5.83%) | 562 (-17.23%) | 671 (-30.73%) |
2018/12/20 | 470 | 369,200 | -34 | -6.75% | 507 (-7.37%) | 567 (-17.13%) | 677 (-30.57%) |
2018/12/19 | 504 | 230,800 | -3 | -0.59% | 525 (-3.96%) | 572 (-11.96%) | 683 (-26.21%) |
2018/12/18 | 507 | 165,800 | -16 | -3.06% | 532 (-4.66%) | 577 (-12.07%) | 689 (-26.38%) |
2018/12/17 | 523 | 163,500 | -10 | -1.88% | 536 (-2.35%) | 581 (-9.98%) | 694 (-24.65%) |
2018/12/14 | 533 | 147,300 | -24 | -4.31% | 540 (-1.33%) | 587 (-9.27%) | 699 (-23.77%) |
2018/12/13 | 557 | 160,200 | +18 | +3.34% | 547 (1.90%) | 594 (-6.30%) | 704 (-20.86%) |
2018/12/12 | 539 | 166,600 | +13 | +2.47% | 552 (-2.28%) | 600 (-10.19%) | 708 (-23.85%) |
2018/12/11 | 526 | 178,700 | -20 | -3.66% | 563 (-6.57%) | 606 (-13.25%) | 712 (-26.12%) |
2018/12/10 | 546 | 140,000 | -19 | -3.36% | 581 (-6.09%) | 613 (-10.89%) | 717 (-23.81%) |
2018/12/07 | 565 | 189,600 | -17 | -2.92% | 602 (-6.18%) | 618 (-8.62%) | 721 (-21.60%) |
2018/12/06 | 582 | 173,800 | -14 | -2.35% | 614 (-5.15%) | 622 (-6.41%) | 725 (-19.69%) |
2018/12/05 | 596 | 213,500 | -22 | -3.56% | 621 (-3.99%) | 624 (-4.54%) | 729 (-18.20%) |
2018/12/04 | 618 | 197,700 | -32 | -4.92% | 625 (-1.18%) | 625 (-1.09%) | 732 (-15.59%) |
2018/12/03 | 650 | 260,500 | +28 | +4.50% | 619 (5.01%) | 624 (4.19%) | 736 (-11.64%) |
2018/11/30 | 622 | 120,400 | +4 | +0.65% | 603 (3.12%) | 622 (0.01%) | 739 (-15.83%) |
2018/11/29 | 618 | 198,900 | -1 | -0.16% | 591 (4.53%) | 622 (-0.59%) | 742 (-16.75%) |
2018/11/28 | 619 | 276,000 | +33 | +5.63% | 579 (6.98%) | 623 (-0.72%) | 746 (-17.04%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |