【6358】 酒井重工業(株)
市場:東証1部 業種:機械終値: | 2,300 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -19 (-0.82%) | 出来高: | 16,000 |
年初来高値: 2,442 (2019/02/12) 年初来安値: 2,131 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,319 | 高値: | 2,321 | 安値: | 2,288 | 終値: | 2,300 |
5日平均乖離率: | -1.57% | 25日平均乖離率: | -1.83% | 75日平均乖離率: | -11.64% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/15 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/02/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/12 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/14 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/08 15:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/08 15:00 | 組織変更及び人事異動に関するお知らせ |
2018/12/14 18:00 | 海外連結子会社の増資及び土地等の取得に関するお知らせ |
2018/11/09 15:00 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/09 15:00 | 2019年3月期 第2四半期累計期間における業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2018/08/10 15:00 | 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/13 15:30 | 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ |
2018/05/25 15:00 | 役員の人事異動に関するお知らせ |
2018/05/21 15:00 | (訂正・数値データ訂正あり)「平成30年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ |
2018/05/21 15:00 | (訂正)「剰余金の配当(特別配当)に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 2,300 | 16,000 | -19 | -0.82% | 2,337 (-1.57%) | 2,343 (-1.83%) | 2,603 (-11.64%) |
2019/02/14 | 2,319 | 17,400 | -30 | -1.28% | 2,349 (-1.27%) | 2,344 (-1.08%) | 2,615 (-11.33%) |
2019/02/13 | 2,349 | 14,700 | -47 | -1.96% | 2,354 (-0.20%) | 2,343 (0.24%) | 2,630 (-10.68%) |
2019/02/12 | 2,396 | 51,100 | +76 | +3.28% | 2,353 (1.84%) | 2,342 (2.31%) | 2,644 (-9.39%) |
2019/02/08 | 2,320 | 33,300 | -40 | -1.69% | 2,349 (-1.22%) | 2,336 (-0.70%) | 2,659 (-12.76%) |
2019/02/07 | 2,360 | 17,100 | +17 | +0.73% | 2,349 (0.45%) | 2,335 (1.06%) | 2,677 (-11.86%) |
2019/02/06 | 2,343 | 11,300 | -2 | -0.09% | 2,346 (-0.13%) | 2,330 (0.54%) | 2,694 (-13.02%) |
2019/02/05 | 2,345 | 17,900 | -30 | -1.26% | 2,345 (-0.02%) | 2,321 (1.03%) | 2,709 (-13.45%) |
2019/02/04 | 2,375 | 30,300 | +51 | +2.19% | 2,348 (1.17%) | 2,309 (2.86%) | 2,726 (-12.88%) |
2019/02/01 | 2,324 | 15,400 | -19 | -0.81% | 2,339 (-0.64%) | 2,301 (1.00%) | 2,740 (-15.19%) |
2019/01/31 | 2,343 | 13,800 | +3 | +0.13% | 2,337 (0.24%) | 2,300 (1.89%) | 2,758 (-15.04%) |
2019/01/30 | 2,340 | 19,400 | -16 | -0.68% | 2,330 (0.43%) | 2,303 (1.59%) | 2,775 (-15.69%) |
2019/01/29 | 2,356 | 33,900 | +24 | +1.03% | 2,327 (1.25%) | 2,307 (2.12%) | 2,795 (-15.71%) |
2019/01/28 | 2,332 | 8,400 | +16 | +0.69% | 2,322 (0.41%) | 2,312 (0.87%) | 2,814 (-17.13%) |
2019/01/25 | 2,316 | 25,400 | +10 | +0.43% | 2,329 (-0.57%) | 2,318 (-0.07%) | 2,832 (-18.23%) |
2019/01/24 | 2,306 | 17,100 | -18 | -0.77% | 2,336 (-1.30%) | 2,327 (-0.89%) | 2,851 (-19.12%) |
2019/01/23 | 2,324 | 20,200 | -10 | -0.43% | 2,345 (-0.90%) | 2,335 (-0.45%) | 2,870 (-19.02%) |
2019/01/22 | 2,334 | 11,300 | -32 | -1.35% | 2,353 (-0.80%) | 2,341 (-0.32%) | 2,889 (-19.20%) |
2019/01/21 | 2,366 | 19,700 | +14 | +0.60% | 2,363 (0.11%) | 2,349 (0.74%) | 2,907 (-18.61%) |
2019/01/18 | 2,352 | 42,600 | +2 | +0.09% | 2,360 (-0.35%) | 2,356 (-0.15%) | 2,925 (-19.59%) |
2019/01/17 | 2,350 | 20,200 | -12 | -0.51% | 2,355 (-0.20%) | 2,366 (-0.66%) | 2,944 (-20.16%) |
2019/01/16 | 2,362 | 15,700 | -25 | -1.05% | 2,351 (0.46%) | 2,378 (-0.67%) | 2,960 (-20.21%) |
2019/01/15 | 2,387 | 17,000 | +37 | +1.57% | 2,338 (2.10%) | 2,391 (-0.19%) | 2,975 (-19.75%) |
2019/01/11 | 2,350 | 14,700 | +26 | +1.12% | 2,323 (1.15%) | 2,405 (-2.30%) | 2,989 (-21.39%) |
2019/01/10 | 2,324 | 13,700 | -9 | -0.39% | 2,304 (0.85%) | 2,419 (-3.93%) | 3,003 (-22.62%) |
2019/01/09 | 2,333 | 18,500 | +37 | +1.61% | 2,298 (1.51%) | 2,433 (-4.10%) | 3,018 (-22.69%) |
2019/01/08 | 2,296 | 23,000 | -17 | -0.73% | 2,280 (0.70%) | 2,446 (-6.12%) | 3,030 (-24.21%) |
2019/01/07 | 2,313 | 22,800 | +57 | +2.53% | 2,243 (3.12%) | 2,460 (-5.96%) | 3,041 (-23.95%) |
2019/01/04 | 2,256 | 28,900 | -37 | -1.61% | 2,188 (3.10%) | 2,473 (-8.79%) | 3,053 (-26.10%) |
2018/12/28 | 2,293 | 23,000 | +51 | +2.27% | 2,172 (5.55%) | 2,492 (-7.97%) | 3,065 (-25.19%) |
2018/12/27 | 2,242 | 42,600 | +131 | +6.21% | 2,171 (3.26%) | 2,508 (-10.60%) | 3,076 (-27.12%) |
2018/12/26 | 2,111 | 32,000 | +72 | +3.53% | 2,211 (-4.51%) | 2,525 (-16.41%) | 3,088 (-31.64%) |
2018/12/25 | 2,039 | 53,200 | -138 | -6.34% | 2,275 (-10.39%) | 2,549 (-20.00%) | 3,102 (-34.26%) |
2018/12/21 | 2,177 | 47,700 | -110 | -4.81% | 2,362 (-7.84%) | 2,576 (-15.50%) | 3,117 (-30.15%) |
2018/12/20 | 2,287 | 45,200 | -152 | -6.23% | 2,421 (-5.55%) | 2,606 (-12.23%) | 3,130 (-26.93%) |
2018/12/19 | 2,439 | 18,200 | +4 | +0.16% | 2,473 (-1.37%) | 2,630 (-7.26%) | 3,142 (-22.38%) |
2018/12/18 | 2,435 | 19,200 | -38 | -1.54% | 2,486 (-2.04%) | 2,648 (-8.05%) | 3,154 (-22.79%) |
2018/12/17 | 2,473 | 17,700 | 0 | 0.00% | 2,498 (-0.99%) | 2,668 (-7.30%) | 3,167 (-21.90%) |
2018/12/14 | 2,473 | 27,500 | -72 | -2.83% | 2,506 (-1.33%) | 2,710 (-8.74%) | 3,178 (-22.19%) |
2018/12/13 | 2,545 | 21,600 | +43 | +1.72% | 2,519 (1.02%) | 2,749 (-7.42%) | 3,190 (-20.22%) |
2018/12/12 | 2,502 | 19,100 | +6 | +0.24% | 2,531 (-1.13%) | 2,782 (-10.06%) | 3,198 (-21.77%) |
2018/12/11 | 2,496 | 17,700 | -20 | -0.79% | 2,562 (-2.59%) | 2,817 (-11.41%) | 3,208 (-22.18%) |
2018/12/10 | 2,516 | 18,400 | -22 | -0.87% | 2,603 (-3.34%) | 2,852 (-11.78%) | 3,216 (-21.78%) |
2018/12/07 | 2,538 | 16,600 | -63 | -2.42% | 2,647 (-4.10%) | 2,886 (-12.07%) | 3,225 (-21.29%) |
2018/12/06 | 2,601 | 20,300 | -60 | -2.25% | 2,678 (-2.87%) | 2,916 (-10.81%) | 3,233 (-19.54%) |
2018/12/05 | 2,661 | 9,800 | -38 | -1.41% | 2,690 (-1.09%) | 2,945 (-9.65%) | 3,240 (-17.86%) |
2018/12/04 | 2,699 | 14,000 | -35 | -1.28% | 2,689 (0.36%) | 2,965 (-8.98%) | 3,246 (-16.86%) |
2018/12/03 | 2,734 | 11,800 | +40 | +1.48% | 2,679 (2.06%) | 2,979 (-8.24%) | 3,253 (-15.97%) |
2018/11/30 | 2,694 | 17,800 | +30 | +1.13% | 2,664 (1.13%) | 2,992 (-9.97%) | 3,260 (-17.37%) |
2018/11/29 | 2,664 | 17,300 | +9 | +0.34% | 2,667 (-0.10%) | 3,009 (-11.48%) | 3,269 (-18.50%) |
2018/11/28 | 2,655 | 20,900 | +8 | +0.30% | 2,675 (-0.73%) | 3,033 (-12.46%) | 3,280 (-19.06%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |