【6391】 (株)加地テック
市場:東証2部 業種:機械終値: | 2,635 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 200 |
年初来高値: 2,680 (2019/01/31) 年初来安値: 2,370 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 2,635 | 高値: | 2,635 | 安値: | 2,635 | 終値: | 2,635 |
5日平均乖離率: | +0.15% | 25日平均乖離率: | +1.67% | 75日平均乖離率: | +1.22% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/01/31 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/10 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/14 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/02 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/01 14:00 | (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について |
2019/02/01 14:00 | 主要人事に関するお知らせ |
2019/01/31 16:30 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2019/01/31 16:30 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/10/31 16:30 | 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/10/01 14:15 | 当社に対する訴訟の提起に関するお知らせ |
2018/07/31 16:30 | 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) |
2018/06/28 14:30 | 機構改革ならびに役員人事に関するお知らせ |
2018/06/15 16:30 | 支配株主等に関する事項について |
2018/05/23 16:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 2,635 | 200 | 0 | 0.00% | 2,631 (0.15%) | 2,592 (1.67%) | 2,603 (1.22%) |
2019/02/14 | 2,635 | 200 | 0 | 0.00% | 2,616 (0.72%) | 2,587 (1.84%) | 2,604 (1.21%) |
2019/02/08 | 2,635 | 400 | 0 | 0.00% | 2,619 (0.61%) | 2,585 (1.95%) | 2,604 (1.20%) |
2019/02/07 | 2,635 | 200 | +20 | +0.76% | 2,624 (0.41%) | 2,582 (2.05%) | 2,604 (1.19%) |
2019/02/06 | 2,615 | 900 | +54 | +2.11% | 2,625 (-0.39%) | 2,567 (1.86%) | 2,604 (0.41%) |
2019/02/05 | 2,561 | 800 | -88 | -3.32% | 2,632 (-2.70%) | 2,548 (0.53%) | 2,605 (-1.69%) |
2019/02/04 | 2,649 | 200 | -12 | -0.45% | 2,654 (-0.19%) | 2,539 (4.33%) | 2,607 (1.62%) |
2019/02/01 | 2,661 | 2,000 | +21 | +0.80% | 2,644 (0.64%) | 2,531 (5.13%) | 2,608 (2.04%) |
2019/01/31 | 2,640 | 300 | -10 | -0.38% | 2,632 (0.30%) | 2,526 (4.52%) | 2,608 (1.24%) |
2019/01/30 | 2,650 | 1,000 | -20 | -0.75% | 2,617 (1.28%) | 2,525 (4.95%) | 2,608 (1.60%) |
2019/01/28 | 2,670 | 1,800 | +70 | +2.69% | 2,595 (2.91%) | 2,524 (5.80%) | 2,609 (2.35%) |
2019/01/25 | 2,600 | 200 | 0 | 0.00% | 2,569 (1.22%) | 2,521 (3.14%) | 2,609 (-0.34%) |
2019/01/24 | 2,600 | 1,300 | +37 | +1.44% | 2,557 (1.70%) | 2,521 (3.14%) | 2,610 (-0.38%) |
2019/01/23 | 2,563 | 800 | +23 | +0.91% | 2,545 (0.72%) | 2,521 (1.65%) | 2,611 (-1.86%) |
2019/01/22 | 2,540 | 500 | 0 | 0.00% | 2,540 (0.00%) | 2,521 (0.74%) | 2,614 (-2.82%) |
2019/01/21 | 2,540 | 300 | 0 | 0.00% | 2,540 (0.01%) | 2,526 (0.56%) | 2,616 (-2.89%) |
2019/01/18 | 2,540 | 200 | 0 | 0.00% | 2,548 (-0.30%) | 2,530 (0.40%) | 2,618 (-2.97%) |
2019/01/17 | 2,540 | 400 | 0 | 0.00% | 2,552 (-0.46%) | 2,535 (0.21%) | 2,620 (-3.05%) |
2019/01/16 | 2,540 | 100 | +1 | +0.04% | 2,556 (-0.64%) | 2,539 (0.04%) | 2,622 (-3.12%) |
2019/01/15 | 2,539 | 3,600 | -40 | -1.55% | 2,564 (-0.98%) | 2,543 (-0.14%) | 2,623 (-3.21%) |
2019/01/11 | 2,579 | 300 | +18 | +0.70% | 2,561 (0.69%) | 2,547 (1.28%) | 2,625 (-1.75%) |
2019/01/10 | 2,561 | 600 | -2 | -0.08% | 2,551 (0.41%) | 2,549 (0.46%) | 2,626 (-2.49%) |
2019/01/09 | 2,563 | 200 | -16 | -0.62% | 2,551 (0.46%) | 2,553 (0.40%) | 2,628 (-2.46%) |
2019/01/08 | 2,579 | 400 | +54 | +2.14% | 2,553 (1.03%) | 2,556 (0.91%) | 2,629 (-1.91%) |
2019/01/07 | 2,525 | 700 | 0 | 0.00% | 2,491 (1.37%) | 2,558 (-1.29%) | 2,631 (-4.02%) |
2019/01/04 | 2,525 | 400 | -39 | -1.52% | 2,410 (4.78%) | 2,562 (-1.45%) | 2,633 (-4.12%) |
2018/12/28 | 2,564 | 400 | -6 | -0.23% | 2,375 (7.96%) | 2,566 (-0.08%) | 2,635 (-2.70%) |
2018/12/27 | 2,570 | 2,000 | +300 | +13.22% | 2,352 (9.26%) | 2,568 (0.06%) | 2,637 (-2.52%) |
2018/12/26 | 2,270 | 2,100 | +150 | +7.08% | 2,344 (-3.16%) | 2,571 (-11.70%) | 2,638 (-13.96%) |
2018/12/25 | 2,120 | 2,100 | -231 | -9.83% | 2,413 (-12.14%) | 2,586 (-18.02%) | 2,644 (-19.83%) |
2018/12/21 | 2,351 | 1,900 | -99 | -4.04% | 2,513 (-6.44%) | 2,607 (-9.82%) | 2,652 (-11.35%) |
2018/12/20 | 2,450 | 2,400 | -79 | -3.12% | 2,562 (-4.37%) | 2,619 (-6.46%) | 2,657 (-7.79%) |
2018/12/19 | 2,529 | 1,100 | -86 | -3.29% | 2,592 (-2.43%) | 2,626 (-3.71%) | 2,661 (-4.95%) |
2018/12/18 | 2,615 | 900 | -4 | -0.15% | 2,609 (0.23%) | 2,632 (-0.63%) | 2,663 (-1.81%) |
2018/12/17 | 2,619 | 2,700 | +22 | +0.85% | 2,598 (0.80%) | 2,634 (-0.58%) | 2,664 (-1.69%) |
2018/12/14 | 2,597 | 1,100 | -3 | -0.12% | 2,605 (-0.31%) | 2,637 (-1.50%) | 2,665 (-2.56%) |
2018/12/13 | 2,600 | 900 | -14 | -0.54% | 2,614 (-0.52%) | 2,639 (-1.47%) | 2,667 (-2.50%) |
2018/12/12 | 2,614 | 300 | +53 | +2.07% | 2,626 (-0.44%) | 2,642 (-1.06%) | 2,668 (-2.02%) |
2018/12/11 | 2,561 | 600 | -93 | -3.50% | 2,632 (-2.71%) | 2,644 (-3.14%) | 2,669 (-4.05%) |
2018/12/10 | 2,654 | 900 | +15 | +0.57% | 2,647 (0.26%) | 2,648 (0.22%) | 2,671 (-0.63%) |
2018/12/07 | 2,639 | 200 | -21 | -0.79% | 2,643 (-0.17%) | 2,650 (-0.40%) | 2,671 (-1.19%) |
2018/12/06 | 2,660 | 1,300 | +12 | +0.45% | 2,645 (0.57%) | 2,652 (0.31%) | 2,671 (-0.41%) |
2018/12/05 | 2,648 | 300 | +13 | +0.49% | 2,643 (0.19%) | 2,653 (-0.19%) | 2,671 (-0.87%) |
2018/12/04 | 2,635 | 2,100 | 0 | 0.00% | 2,641 (-0.23%) | 2,652 (-0.65%) | 2,672 (-1.39%) |
2018/12/03 | 2,635 | 700 | -12 | -0.45% | 2,641 (-0.24%) | 2,653 (-0.67%) | 2,673 (-1.43%) |
2018/11/30 | 2,647 | 1,700 | -3 | -0.11% | 2,639 (0.29%) | 2,652 (-0.18%) | 2,674 (-1.03%) |
2018/11/29 | 2,650 | 3,300 | +11 | +0.42% | 2,635 (0.58%) | 2,651 (-0.05%) | 2,675 (-0.95%) |
2018/11/28 | 2,639 | 700 | +3 | +0.11% | 2,630 (0.36%) | 2,652 (-0.50%) | 2,677 (-1.41%) |
2018/11/27 | 2,636 | 700 | +11 | +0.42% | 2,627 (0.36%) | 2,653 (-0.64%) | 2,678 (-1.58%) |
2018/11/26 | 2,625 | 700 | +1 | +0.04% | 2,629 (-0.17%) | 2,654 (-1.08%) | 2,680 (-2.05%) |
2018/11/22 | 2,624 | 600 | 0 | 0.00% | 2,634 (-0.39%) | 2,656 (-1.19%) | 2,682 (-2.15%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |