【6871】 (株)日本マイクロニクス
市場:東証1部 業種:電気機器終値: | 818 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -30 (-3.54%) | 出来高: | 349,700 |
年初来高値: 904 (2019/02/07) 年初来安値: 638 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 833 | 高値: | 841 | 安値: | 812 | 終値: | 818 |
5日平均乖離率: | -2.85% | 25日平均乖離率: | +4.78% | 75日平均乖離率: | +4.54% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/11 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/29 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/05 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/06 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/06 15:00 | 2019年9月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/06 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/12/20 15:00 | 人事異動に関するお知らせ |
2018/12/10 10:30 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
2018/12/03 12:55 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
2018/11/14 15:00 | 2018年9月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/14 15:00 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
2018/11/14 15:00 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
2018/08/23 15:00 | 組織変更及び人事異動に関するお知らせ |
2018/08/08 15:00 | 2018年9月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 818 | 349,700 | -30 | -3.54% | 842 (-2.85%) | 781 (4.78%) | 782 (4.54%) |
2019/02/14 | 848 | 162,300 | -6 | -0.70% | 858 (-1.12%) | 776 (9.26%) | 781 (8.58%) |
2019/02/13 | 854 | 291,700 | +2 | +0.23% | 855 (-0.07%) | 771 (10.79%) | 780 (9.56%) |
2019/02/12 | 852 | 255,400 | +14 | +1.67% | 850 (0.21%) | 765 (11.38%) | 778 (9.53%) |
2019/02/08 | 838 | 418,300 | -58 | -6.47% | 843 (-0.64%) | 758 (10.57%) | 776 (7.95%) |
2019/02/07 | 896 | 1,127,500 | +63 | +7.56% | 834 (7.49%) | 752 (19.12%) | 775 (15.62%) |
2019/02/06 | 833 | 482,200 | +1 | +0.12% | 813 (2.41%) | 744 (12.00%) | 772 (7.85%) |
2019/02/05 | 832 | 349,400 | +14 | +1.71% | 800 (4.00%) | 736 (12.97%) | 771 (7.97%) |
2019/02/04 | 818 | 249,200 | +29 | +3.68% | 791 (3.44%) | 729 (12.28%) | 769 (6.39%) |
2019/02/01 | 789 | 344,300 | -6 | -0.75% | 783 (0.79%) | 723 (9.07%) | 767 (2.85%) |
2019/01/31 | 795 | 253,600 | +29 | +3.79% | 781 (1.84%) | 720 (10.48%) | 766 (3.79%) |
2019/01/30 | 766 | 195,600 | -20 | -2.54% | 772 (-0.75%) | 717 (6.79%) | 765 (0.17%) |
2019/01/29 | 786 | 292,900 | +8 | +1.03% | 762 (3.10%) | 717 (9.64%) | 764 (2.84%) |
2019/01/28 | 778 | 241,000 | 0 | 0.00% | 751 (3.65%) | 717 (8.57%) | 764 (1.85%) |
2019/01/25 | 778 | 304,400 | +27 | +3.60% | 740 (5.11%) | 717 (8.50%) | 763 (1.91%) |
2019/01/24 | 751 | 288,700 | +32 | +4.45% | 733 (2.40%) | 718 (4.54%) | 763 (-1.57%) |
2019/01/23 | 719 | 159,100 | -8 | -1.10% | 728 (-1.18%) | 721 (-0.22%) | 764 (-5.86%) |
2019/01/22 | 727 | 202,700 | +1 | +0.14% | 728 (-0.08%) | 724 (0.41%) | 765 (-4.94%) |
2019/01/21 | 726 | 463,600 | -18 | -2.42% | 727 (-0.11%) | 727 (-0.20%) | 766 (-5.18%) |
2019/01/18 | 744 | 380,500 | +22 | +3.05% | 722 (2.99%) | 733 (1.52%) | 767 (-2.96%) |
2019/01/17 | 722 | 214,600 | +3 | +0.42% | 714 (1.15%) | 738 (-2.19%) | 768 (-5.93%) |
2019/01/16 | 719 | 163,600 | -4 | -0.55% | 710 (1.21%) | 747 (-3.70%) | 768 (-6.44%) |
2019/01/15 | 723 | 220,000 | +19 | +2.70% | 710 (1.89%) | 758 (-4.67%) | 769 (-6.02%) |
2019/01/11 | 704 | 159,300 | +3 | +0.43% | 706 (-0.34%) | 769 (-8.47%) | 770 (-8.62%) |
2019/01/10 | 701 | 196,200 | -4 | -0.57% | 701 (0.03%) | 780 (-10.16%) | 771 (-9.11%) |
2019/01/09 | 705 | 335,800 | -10 | -1.40% | 699 (0.80%) | 790 (-10.77%) | 772 (-8.70%) |
2019/01/08 | 715 | 344,100 | +8 | +1.13% | 696 (2.79%) | 800 (-10.61%) | 773 (-7.47%) |
2019/01/07 | 707 | 250,500 | +31 | +4.59% | 683 (3.54%) | 808 (-12.52%) | 773 (-8.55%) |
2019/01/04 | 676 | 455,700 | -18 | -2.59% | 668 (1.17%) | 816 (-17.12%) | 774 (-12.65%) |
2018/12/28 | 694 | 414,000 | +8 | +1.17% | 671 (3.49%) | 824 (-15.76%) | 775 (-10.47%) |
2018/12/27 | 686 | 515,900 | +35 | +5.38% | 671 (2.27%) | 830 (-17.36%) | 776 (-11.64%) |
2018/12/26 | 651 | 505,500 | +17 | +2.68% | 681 (-4.41%) | 836 (-22.09%) | 778 (-16.33%) |
2018/12/25 | 634 | 668,200 | -54 | -7.85% | 702 (-9.71%) | 843 (-24.81%) | 780 (-18.76%) |
2018/12/21 | 688 | 561,000 | -7 | -1.01% | 731 (-5.88%) | 850 (-19.09%) | 783 (-12.15%) |
2018/12/20 | 695 | 719,300 | -42 | -5.70% | 751 (-7.51%) | 855 (-18.71%) | 786 (-11.52%) |
2018/12/19 | 737 | 617,100 | -20 | -2.64% | 775 (-4.85%) | 857 (-13.99%) | 788 (-6.46%) |
2018/12/18 | 757 | 388,600 | -21 | -2.70% | 788 (-3.96%) | 857 (-11.66%) | 790 (-4.14%) |
2018/12/17 | 778 | 298,600 | -12 | -1.52% | 798 (-2.48%) | 857 (-9.21%) | 791 (-1.67%) |
2018/12/14 | 790 | 458,000 | -21 | -2.59% | 805 (-1.86%) | 856 (-7.71%) | 792 (-0.27%) |
2018/12/13 | 811 | 354,900 | +6 | +0.75% | 819 (-0.98%) | 855 (-5.16%) | 793 (2.27%) |
2018/12/12 | 805 | 449,700 | 0 | 0.00% | 832 (-3.29%) | 853 (-5.65%) | 793 (1.49%) |
2018/12/11 | 805 | 518,000 | -9 | -1.11% | 858 (-6.18%) | 851 (-5.45%) | 793 (1.46%) |
2018/12/10 | 814 | 671,600 | -46 | -5.35% | 900 (-9.52%) | 849 (-4.18%) | 794 (2.58%) |
2018/12/07 | 860 | 613,400 | -18 | -2.05% | 935 (-8.04%) | 847 (1.49%) | 793 (8.43%) |
2018/12/06 | 878 | 970,900 | -55 | -5.89% | 959 (-8.48%) | 842 (4.23%) | 792 (10.85%) |
2018/12/05 | 933 | 1,189,800 | -80 | -7.90% | 973 (-4.15%) | 836 (11.58%) | 791 (17.97%) |
2018/12/04 | 1,013 | 667,500 | +21 | +2.12% | 976 (3.75%) | 826 (22.60%) | 789 (28.39%) |
2018/12/03 | 992 | 702,100 | +11 | +1.12% | 958 (3.51%) | 812 (22.17%) | 786 (26.18%) |
2018/11/30 | 981 | 652,100 | +33 | +3.48% | 939 (4.52%) | 799 (22.83%) | 784 (25.12%) |
2018/11/29 | 948 | 726,600 | 0 | 0.00% | 919 (3.16%) | 786 (20.58%) | 782 (21.25%) |
2018/11/28 | 948 | 698,200 | +25 | +2.71% | 899 (5.43%) | 777 (22.08%) | 781 (21.40%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |