【7596】 (株)魚力
市場:東証1部 業種:小売業終値: | 1,421 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 3,600 |
年初来高値: 1,450 (2019/01/10) 年初来安値: 1,397 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,421 | 高値: | 1,425 | 安値: | 1,416 | 終値: | 1,421 |
5日平均乖離率: | -0.06% | 25日平均乖離率: | +0.10% | 75日平均乖離率: | -0.03% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/06 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/05 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/17 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/10 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/30 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/15 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/31 15:00 | 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/31 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/10/31 15:00 | 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/31 15:00 | 営業外収益の計上および平成31年3月期第2四半期累計期間連結業績予想と実績との差異に関するお知らせ |
2018/09/25 18:00 | 株式会社最上鮮魚の株式取得に関するお知らせ |
2018/09/25 18:00 | 合弁会社設立に関するお知らせ |
2018/07/31 15:00 | 平成31年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/29 17:00 | 取締役会の実効性に関する評価結果の概要について |
2018/05/08 15:00 | 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/05/08 15:00 | 役員の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 1,421 | 3,600 | 0 | 0.00% | 1,422 (-0.06%) | 1,420 (0.10%) | 1,421 (-0.03%) |
2019/02/14 | 1,421 | 5,100 | -1 | -0.07% | 1,423 (-0.14%) | 1,421 (0.03%) | 1,421 (-0.02%) |
2019/02/13 | 1,422 | 4,800 | -3 | -0.21% | 1,424 (-0.17%) | 1,421 (0.06%) | 1,421 (0.05%) |
2019/02/12 | 1,425 | 6,100 | +5 | +0.35% | 1,426 (-0.04%) | 1,422 (0.24%) | 1,422 (0.25%) |
2019/02/08 | 1,420 | 5,300 | -7 | -0.49% | 1,426 (-0.39%) | 1,422 (-0.11%) | 1,422 (-0.12%) |
2019/02/07 | 1,427 | 3,900 | -1 | -0.07% | 1,426 (0.07%) | 1,421 (0.44%) | 1,422 (0.35%) |
2019/02/06 | 1,428 | 1,900 | 0 | 0.00% | 1,422 (0.42%) | 1,420 (0.54%) | 1,422 (0.42%) |
2019/02/05 | 1,428 | 2,400 | +3 | +0.21% | 1,418 (0.71%) | 1,419 (0.65%) | 1,422 (0.41%) |
2019/02/04 | 1,425 | 3,800 | +3 | +0.21% | 1,417 (0.55%) | 1,415 (0.70%) | 1,423 (0.17%) |
2019/02/01 | 1,422 | 8,700 | +15 | +1.07% | 1,418 (0.28%) | 1,412 (0.69%) | 1,423 (-0.07%) |
2019/01/31 | 1,407 | 5,500 | -1 | -0.07% | 1,418 (-0.75%) | 1,411 (-0.28%) | 1,423 (-1.15%) |
2019/01/30 | 1,408 | 6,600 | -16 | -1.12% | 1,419 (-0.80%) | 1,411 (-0.24%) | 1,424 (-1.14%) |
2019/01/29 | 1,424 | 4,000 | -5 | -0.35% | 1,420 (0.27%) | 1,412 (0.87%) | 1,425 (-0.07%) |
2019/01/28 | 1,429 | 8,800 | +9 | +0.63% | 1,419 (0.73%) | 1,412 (1.18%) | 1,426 (0.24%) |
2019/01/25 | 1,420 | 3,500 | +4 | +0.28% | 1,414 (0.40%) | 1,414 (0.44%) | 1,426 (-0.42%) |
2019/01/24 | 1,416 | 3,600 | +4 | +0.28% | 1,413 (0.24%) | 1,416 (0.00%) | 1,427 (-0.76%) |
2019/01/23 | 1,412 | 5,300 | -4 | -0.28% | 1,411 (0.04%) | 1,418 (-0.40%) | 1,427 (-1.08%) |
2019/01/22 | 1,416 | 1,400 | +8 | +0.57% | 1,409 (0.50%) | 1,419 (-0.18%) | 1,428 (-0.86%) |
2019/01/21 | 1,408 | 7,000 | -3 | -0.21% | 1,410 (-0.11%) | 1,420 (-0.83%) | 1,429 (-1.49%) |
2019/01/18 | 1,411 | 4,300 | +1 | +0.07% | 1,412 (-0.08%) | 1,421 (-0.73%) | 1,431 (-1.36%) |
2019/01/17 | 1,410 | 3,400 | +10 | +0.71% | 1,420 (-0.68%) | 1,423 (-0.90%) | 1,433 (-1.58%) |
2019/01/16 | 1,400 | 7,400 | -19 | -1.34% | 1,427 (-1.88%) | 1,424 (-1.67%) | 1,435 (-2.41%) |
2019/01/15 | 1,419 | 3,600 | -2 | -0.14% | 1,434 (-1.06%) | 1,426 (-0.48%) | 1,437 (-1.22%) |
2019/01/11 | 1,421 | 6,400 | -27 | -1.86% | 1,437 (-1.09%) | 1,427 (-0.43%) | 1,438 (-1.20%) |
2019/01/10 | 1,448 | 2,800 | +2 | +0.14% | 1,438 (0.72%) | 1,428 (1.40%) | 1,440 (0.57%) |
2019/01/09 | 1,446 | 5,000 | +9 | +0.63% | 1,428 (1.27%) | 1,427 (1.35%) | 1,441 (0.34%) |
2019/01/08 | 1,437 | 6,100 | +6 | +0.42% | 1,422 (1.04%) | 1,426 (0.81%) | 1,442 (-0.38%) |
2019/01/07 | 1,431 | 5,200 | +5 | +0.35% | 1,412 (1.33%) | 1,425 (0.44%) | 1,444 (-0.89%) |
2019/01/04 | 1,426 | 6,300 | +27 | +1.93% | 1,393 (2.35%) | 1,424 (0.12%) | 1,445 (-1.34%) |
2018/12/28 | 1,399 | 8,800 | -19 | -1.34% | 1,379 (1.44%) | 1,424 (-1.75%) | 1,447 (-3.32%) |
2018/12/27 | 1,418 | 7,000 | +31 | +2.24% | 1,377 (2.98%) | 1,424 (-0.45%) | 1,449 (-2.13%) |
2018/12/26 | 1,387 | 6,300 | +51 | +3.82% | 1,377 (0.70%) | 1,424 (-2.63%) | 1,451 (-4.39%) |
2018/12/25 | 1,336 | 13,400 | -20 | -1.47% | 1,383 (-3.40%) | 1,426 (-6.29%) | 1,453 (-8.04%) |
2018/12/21 | 1,356 | 11,000 | -32 | -2.31% | 1,403 (-3.38%) | 1,429 (-5.09%) | 1,456 (-6.84%) |
2018/12/20 | 1,388 | 14,600 | -32 | -2.25% | 1,426 (-2.64%) | 1,432 (-3.05%) | 1,458 (-4.81%) |
2018/12/19 | 1,420 | 5,700 | +5 | +0.35% | 1,443 (-1.61%) | 1,432 (-0.86%) | 1,460 (-2.75%) |
2018/12/18 | 1,415 | 8,100 | -23 | -1.60% | 1,450 (-2.44%) | 1,432 (-1.19%) | 1,462 (-3.19%) |
2018/12/17 | 1,438 | 6,700 | -29 | -1.98% | 1,455 (-1.14%) | 1,433 (0.38%) | 1,463 (-1.73%) |
2018/12/14 | 1,467 | 9,500 | -9 | -0.61% | 1,456 (0.76%) | 1,432 (2.43%) | 1,464 (0.17%) |
2018/12/13 | 1,476 | 8,500 | +20 | +1.37% | 1,452 (1.65%) | 1,431 (3.17%) | 1,465 (0.74%) |
2018/12/12 | 1,456 | 12,900 | +20 | +1.39% | 1,446 (0.68%) | 1,429 (1.88%) | 1,466 (-0.65%) |
2018/12/11 | 1,436 | 7,500 | -9 | -0.62% | 1,442 (-0.43%) | 1,429 (0.52%) | 1,466 (-2.05%) |
2018/12/10 | 1,445 | 8,800 | -2 | -0.14% | 1,445 (-0.03%) | 1,428 (1.19%) | 1,467 (-1.48%) |
2018/12/07 | 1,447 | 10,600 | 0 | 0.00% | 1,447 (0.01%) | 1,427 (1.40%) | 1,468 (-1.40%) |
2018/12/06 | 1,447 | 8,400 | +11 | +0.77% | 1,446 (0.10%) | 1,425 (1.51%) | 1,468 (-1.45%) |
2018/12/05 | 1,436 | 7,500 | -16 | -1.10% | 1,440 (-0.26%) | 1,425 (0.75%) | 1,469 (-2.26%) |
2018/12/04 | 1,452 | 11,900 | 0 | 0.00% | 1,435 (1.16%) | 1,426 (1.82%) | 1,470 (-1.23%) |
2018/12/03 | 1,452 | 12,600 | +11 | +0.76% | 1,429 (1.64%) | 1,423 (2.02%) | 1,471 (-1.30%) |
2018/11/30 | 1,441 | 10,400 | +23 | +1.62% | 1,422 (1.35%) | 1,420 (1.47%) | 1,472 (-2.11%) |
2018/11/29 | 1,418 | 6,400 | +4 | +0.28% | 1,417 (0.06%) | 1,418 (0.02%) | 1,473 (-3.76%) |
2018/11/28 | 1,414 | 4,000 | -4 | -0.28% | 1,416 (-0.13%) | 1,418 (-0.27%) | 1,475 (-4.13%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |