【7840】 フランスベッドホールディングス(株)
市場:東証1部 業種:その他製品終値: | 862 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -8 (-0.92%) | 出来高: | 39,900 |
年初来高値: 945 (2019/01/07) 年初来安値: 848 (2019/02/08) 単元株数: 100株
始値: | 866 | 高値: | 866 | 安値: | 857 | 終値: | 862 |
5日平均乖離率: | -0.09% | 25日平均乖離率: | -2.74% | 75日平均乖離率: | -6.33% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/08 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/25 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/19 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/12 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/31 15:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/31 16:10 | 繰延税金負債の取り崩しに関するお知らせ |
2018/10/31 16:00 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/09/10 18:00 | 監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ(訃報) |
2018/08/02 17:30 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
2018/07/31 15:00 | 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/07/17 14:25 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2018/07/06 10:25 | 「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」における譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関する決議取り消しについて |
2018/06/26 16:00 | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
2018/06/15 15:00 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 862 | 39,900 | -8 | -0.92% | 863 (-0.09%) | 886 (-2.74%) | 920 (-6.33%) |
2019/02/14 | 870 | 34,500 | +4 | +0.46% | 864 (0.74%) | 889 (-2.08%) | 922 (-5.60%) |
2019/02/13 | 866 | 38,300 | +1 | +0.12% | 866 (0.05%) | 890 (-2.74%) | 923 (-6.18%) |
2019/02/12 | 865 | 48,100 | +14 | +1.65% | 870 (-0.60%) | 893 (-3.13%) | 925 (-6.44%) |
2019/02/08 | 851 | 53,600 | -15 | -1.73% | 874 (-2.65%) | 895 (-4.90%) | 926 (-8.10%) |
2019/02/07 | 866 | 43,000 | -14 | -1.59% | 878 (-1.34%) | 897 (-3.45%) | 928 (-6.64%) |
2019/02/06 | 880 | 35,800 | -9 | -1.01% | 882 (-0.23%) | 898 (-2.03%) | 929 (-5.25%) |
2019/02/05 | 889 | 30,000 | +4 | +0.45% | 882 (0.82%) | 896 (-0.83%) | 930 (-4.36%) |
2019/02/04 | 885 | 40,500 | +16 | +1.84% | 882 (0.29%) | 893 (-0.90%) | 930 (-4.88%) |
2019/02/01 | 869 | 43,100 | -18 | -2.03% | 884 (-1.67%) | 892 (-2.57%) | 931 (-6.68%) |
2019/01/31 | 887 | 64,900 | +8 | +0.91% | 891 (-0.45%) | 893 (-0.68%) | 933 (-4.88%) |
2019/01/30 | 879 | 65,800 | -13 | -1.46% | 895 (-1.81%) | 894 (-1.71%) | 933 (-5.84%) |
2019/01/29 | 892 | 62,400 | 0 | 0.00% | 900 (-0.84%) | 896 (-0.47%) | 935 (-4.59%) |
2019/01/28 | 892 | 49,000 | -13 | -1.44% | 903 (-1.22%) | 898 (-0.71%) | 936 (-4.71%) |
2019/01/25 | 905 | 43,600 | -3 | -0.33% | 903 (0.18%) | 900 (0.53%) | 937 (-3.43%) |
2019/01/24 | 908 | 55,800 | +7 | +0.78% | 901 (0.80%) | 902 (0.64%) | 938 (-3.22%) |
2019/01/23 | 901 | 35,800 | -8 | -0.88% | 896 (0.51%) | 904 (-0.31%) | 939 (-4.06%) |
2019/01/22 | 909 | 53,200 | +15 | +1.68% | 893 (1.77%) | 905 (0.46%) | 940 (-3.32%) |
2019/01/21 | 894 | 52,500 | +2 | +0.22% | 891 (0.31%) | 906 (-1.32%) | 941 (-5.00%) |
2019/01/18 | 892 | 45,100 | +6 | +0.68% | 894 (-0.27%) | 908 (-1.81%) | 942 (-5.33%) |
2019/01/17 | 886 | 57,000 | +1 | +0.11% | 899 (-1.47%) | 911 (-2.71%) | 944 (-6.11%) |
2019/01/16 | 885 | 56,700 | -14 | -1.56% | 905 (-2.25%) | 914 (-3.14%) | 945 (-6.34%) |
2019/01/15 | 899 | 68,700 | -11 | -1.21% | 912 (-1.43%) | 917 (-1.94%) | 946 (-4.98%) |
2019/01/11 | 910 | 32,700 | -6 | -0.66% | 918 (-0.85%) | 920 (-1.13%) | 947 (-3.92%) |
2019/01/10 | 916 | 32,600 | -1 | -0.11% | 918 (-0.26%) | 923 (-0.73%) | 948 (-3.36%) |
2019/01/09 | 917 | 32,500 | -1 | -0.11% | 916 (0.13%) | 924 (-0.80%) | 948 (-3.29%) |
2019/01/08 | 918 | 33,800 | -10 | -1.08% | 912 (0.64%) | 926 (-0.87%) | 948 (-3.21%) |
2019/01/07 | 928 | 43,200 | +15 | +1.64% | 896 (3.59%) | 927 (0.06%) | 949 (-2.18%) |
2019/01/04 | 913 | 63,700 | +10 | +1.11% | 871 (4.82%) | 928 (-1.66%) | 949 (-3.77%) |
2018/12/28 | 903 | 64,500 | +4 | +0.44% | 860 (5.02%) | 930 (-2.90%) | 949 (-4.85%) |
2018/12/27 | 899 | 80,300 | +63 | +7.54% | 858 (4.73%) | 932 (-3.52%) | 949 (-5.31%) |
2018/12/26 | 836 | 50,900 | +32 | +3.98% | 862 (-3.04%) | 934 (-10.48%) | 950 (-11.99%) |
2018/12/25 | 804 | 113,200 | -53 | -6.18% | 881 (-8.70%) | 938 (-14.30%) | 951 (-15.47%) |
2018/12/21 | 857 | 117,400 | -39 | -4.35% | 909 (-5.70%) | 944 (-9.22%) | 953 (-10.06%) |
2018/12/20 | 896 | 87,000 | -22 | -2.40% | 925 (-3.14%) | 948 (-5.45%) | 954 (-6.07%) |
2018/12/19 | 918 | 73,400 | -10 | -1.08% | 937 (-2.03%) | 950 (-3.32%) | 954 (-3.82%) |
2018/12/18 | 928 | 62,900 | -17 | -1.80% | 943 (-1.57%) | 951 (-2.41%) | 955 (-2.81%) |
2018/12/17 | 945 | 46,100 | +7 | +0.75% | 943 (0.23%) | 953 (-0.84%) | 955 (-1.05%) |
2018/12/14 | 938 | 54,200 | -18 | -1.88% | 941 (-0.30%) | 954 (-1.70%) | 955 (-1.78%) |
2018/12/13 | 956 | 43,400 | +9 | +0.95% | 945 (1.21%) | 955 (0.10%) | 955 (0.09%) |
2018/12/12 | 947 | 40,100 | +19 | +2.05% | 943 (0.40%) | 955 (-0.83%) | 955 (-0.84%) |
2018/12/11 | 928 | 40,700 | -7 | -0.75% | 946 (-1.88%) | 955 (-2.82%) | 955 (-2.82%) |
2018/12/10 | 935 | 42,600 | -22 | -2.30% | 953 (-1.85%) | 955 (-2.09%) | 955 (-2.09%) |
2018/12/07 | 957 | 37,600 | +8 | +0.84% | 964 (-0.68%) | 955 (0.19%) | 955 (0.21%) |
2018/12/06 | 949 | 38,700 | -11 | -1.15% | 966 (-1.76%) | 954 (-0.55%) | 955 (-0.60%) |
2018/12/05 | 960 | 48,900 | -2 | -0.21% | 968 (-0.79%) | 954 (0.59%) | 955 (0.56%) |
2018/12/04 | 962 | 43,300 | -28 | -2.83% | 967 (-0.54%) | 953 (0.94%) | 954 (0.79%) |
2018/12/03 | 990 | 68,600 | +21 | +2.17% | 965 (2.57%) | 952 (3.98%) | 954 (3.74%) |
2018/11/30 | 969 | 60,900 | +12 | +1.25% | 958 (1.15%) | 950 (1.97%) | 954 (1.60%) |
2018/11/29 | 957 | 77,100 | -1 | -0.10% | 955 (0.25%) | 949 (0.80%) | 953 (0.37%) |
2018/11/28 | 958 | 44,300 | +6 | +0.63% | 953 (0.57%) | 950 (0.84%) | 954 (0.45%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |