【7983】 (株)ミロク
市場:東証2部 業種:その他製品終値: | 1,740 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 100 |
年初来高値: 1,786 (2019/01/17) 年初来安値: 1,651 (2019/01/04) 単元株数: 100株
始値: | 1,740 | 高値: | 1,740 | 安値: | 1,740 | 終値: | 1,740 |
5日平均乖離率: | -0.03% | 25日平均乖離率: | +0.56% | 75日平均乖離率: | -3.69% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/01/29 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/17 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/04 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/11/16 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/01 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/07 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/09 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/08/08 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2018/12/14 15:25 | 平成30年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/12/14 15:25 | 「2019 中期経営計画」策定に関するお知らせ |
2018/12/07 15:30 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2018/09/07 15:30 | 平成30年10月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/06/08 15:30 | 平成30年10月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/06/08 15:30 | 業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/06/08 15:30 | 株式併合による1 株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ |
2018/06/08 15:30 | 株式併合による1 株に満たない端数の処理に伴う自己株式の買取りに関するお知らせ |
2018/03/12 15:30 | 平成30年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2017/12/14 15:00 | 「2018 中期経営計画」策定に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 1,740 | 100 | 0 | 0.00% | 1,741 (-0.03%) | 1,730 (0.56%) | 1,807 (-3.69%) |
2019/02/14 | 1,740 | 200 | -1 | -0.06% | 1,741 (-0.05%) | 1,729 (0.62%) | 1,809 (-3.84%) |
2019/02/12 | 1,741 | 100 | 0 | 0.00% | 1,741 (0.00%) | 1,728 (0.75%) | 1,813 (-3.98%) |
2019/02/08 | 1,741 | 100 | 0 | 0.00% | 1,741 (0.00%) | 1,725 (0.92%) | 1,817 (-4.19%) |
2019/02/07 | 1,741 | 100 | 0 | 0.00% | 1,749 (-0.46%) | 1,722 (1.11%) | 1,821 (-4.37%) |
2019/02/05 | 1,741 | 200 | 0 | 0.00% | 1,737 (0.23%) | 1,716 (1.49%) | 1,825 (-4.58%) |
2019/02/04 | 1,741 | 200 | 0 | 0.00% | 1,725 (0.94%) | 1,705 (2.09%) | 1,828 (-4.77%) |
2019/02/01 | 1,741 | 100 | -40 | -2.25% | 1,716 (1.47%) | 1,700 (2.40%) | 1,832 (-4.96%) |
2019/01/31 | 1,781 | 1,100 | +100 | +5.95% | 1,698 (4.86%) | 1,698 (4.88%) | 1,836 (-2.99%) |
2019/01/30 | 1,681 | 300 | +1 | +0.06% | 1,686 (-0.28%) | 1,695 (-0.85%) | 1,839 (-8.60%) |
2019/01/29 | 1,680 | 600 | -16 | -0.94% | 1,693 (-0.78%) | 1,697 (-0.98%) | 1,844 (-8.89%) |
2019/01/28 | 1,696 | 400 | +42 | +2.54% | 1,701 (-0.27%) | 1,699 (-0.15%) | 1,848 (-8.22%) |
2019/01/25 | 1,654 | 500 | -64 | -3.73% | 1,705 (-2.98%) | 1,702 (-2.82%) | 1,851 (-10.65%) |
2019/01/24 | 1,718 | 1,700 | 0 | 0.00% | 1,719 (-0.07%) | 1,707 (0.62%) | 1,855 (-7.38%) |
2019/01/23 | 1,718 | 100 | +1 | +0.06% | 1,721 (-0.16%) | 1,710 (0.45%) | 1,858 (-7.52%) |
2019/01/22 | 1,717 | 100 | 0 | 0.00% | 1,734 (-1.00%) | 1,714 (0.17%) | 1,861 (-7.72%) |
2019/01/21 | 1,717 | 600 | -9 | -0.52% | 1,748 (-1.78%) | 1,717 (0.00%) | 1,864 (-7.86%) |
2019/01/18 | 1,726 | 100 | 0 | 0.00% | 1,762 (-2.04%) | 1,720 (0.33%) | 1,867 (-7.54%) |
2019/01/17 | 1,726 | 300 | -60 | -3.36% | 1,761 (-1.98%) | 1,724 (0.13%) | 1,870 (-7.70%) |
2019/01/16 | 1,786 | 100 | 0 | 0.00% | 1,760 (1.50%) | 1,728 (3.35%) | 1,873 (-4.67%) |
2019/01/15 | 1,786 | 2,000 | 0 | 0.00% | 1,746 (2.29%) | 1,730 (3.21%) | 1,877 (-4.83%) |
2019/01/11 | 1,786 | 600 | +66 | +3.84% | 1,732 (3.13%) | 1,733 (3.04%) | 1,880 (-5.00%) |
2019/01/10 | 1,720 | 500 | 0 | 0.00% | 1,717 (0.20%) | 1,736 (-0.90%) | 1,883 (-8.67%) |
2019/01/09 | 1,720 | 300 | +2 | +0.12% | 1,706 (0.81%) | 1,743 (-1.31%) | 1,888 (-8.89%) |
2019/01/08 | 1,718 | 400 | +3 | +0.17% | 1,694 (1.40%) | 1,750 (-1.82%) | 1,892 (-9.20%) |
2019/01/07 | 1,715 | 300 | +5 | +0.29% | 1,667 (2.88%) | 1,757 (-2.38%) | 1,896 (-9.56%) |
2019/01/04 | 1,710 | 1,900 | +42 | +2.52% | 1,621 (5.49%) | 1,764 (-3.07%) | 1,901 (-10.03%) |
2018/12/28 | 1,668 | 1,300 | +8 | +0.48% | 1,602 (4.15%) | 1,772 (-5.89%) | 1,905 (-12.45%) |
2018/12/27 | 1,660 | 1,000 | +78 | +4.93% | 1,606 (3.34%) | 1,783 (-6.89%) | 1,910 (-13.10%) |
2018/12/26 | 1,582 | 3,200 | +97 | +6.53% | 1,616 (-2.13%) | 1,794 (-11.81%) | 1,915 (-17.40%) |
2018/12/25 | 1,485 | 2,700 | -128 | -7.94% | 1,642 (-9.58%) | 1,808 (-17.86%) | 1,921 (-22.71%) |
2018/12/21 | 1,613 | 2,500 | -79 | -4.67% | 1,691 (-4.64%) | 1,827 (-11.70%) | 1,929 (-16.37%) |
2018/12/20 | 1,692 | 6,100 | -18 | -1.05% | 1,725 (-1.90%) | 1,841 (-8.10%) | 1,935 (-12.54%) |
2018/12/19 | 1,710 | 200 | -2 | -0.12% | 1,745 (-1.98%) | 1,849 (-7.53%) | 1,939 (-11.80%) |
2018/12/18 | 1,712 | 300 | -18 | -1.04% | 1,761 (-2.77%) | 1,856 (-7.78%) | 1,943 (-11.89%) |
2018/12/17 | 1,730 | 1,900 | -50 | -2.81% | 1,780 (-2.83%) | 1,864 (-7.18%) | 1,947 (-11.14%) |
2018/12/14 | 1,780 | 1,100 | -11 | -0.61% | 1,792 (-0.69%) | 1,871 (-4.84%) | 1,951 (-8.76%) |
2018/12/13 | 1,791 | 1,400 | 0 | 0.00% | 1,796 (-0.30%) | 1,874 (-4.42%) | 1,954 (-8.36%) |
2018/12/12 | 1,791 | 500 | -19 | -1.05% | 1,801 (-0.57%) | 1,877 (-4.59%) | 1,958 (-8.52%) |
2018/12/11 | 1,810 | 400 | +20 | +1.12% | 1,810 (0.01%) | 1,879 (-3.68%) | 1,961 (-7.70%) |
2018/12/10 | 1,790 | 300 | -10 | -0.56% | 1,817 (-1.46%) | 1,881 (-4.86%) | 1,964 (-8.87%) |
2018/12/07 | 1,800 | 2,100 | -15 | -0.83% | 1,830 (-1.62%) | 1,889 (-4.71%) | 1,968 (-8.52%) |
2018/12/06 | 1,815 | 2,000 | -19 | -1.04% | 1,839 (-1.29%) | 1,894 (-4.18%) | 1,971 (-7.92%) |
2018/12/05 | 1,834 | 300 | -10 | -0.54% | 1,855 (-1.15%) | 1,901 (-3.51%) | 1,974 (-7.11%) |
2018/12/04 | 1,844 | 2,500 | -11 | -0.59% | 1,868 (-1.26%) | 1,907 (-3.28%) | 1,977 (-6.75%) |
2018/12/03 | 1,855 | 1,500 | +9 | +0.49% | 1,878 (-1.22%) | 1,913 (-3.02%) | 1,980 (-6.32%) |
2018/11/30 | 1,846 | 1,600 | -52 | -2.74% | 1,886 (-2.13%) | 1,919 (-3.78%) | 1,983 (-6.89%) |
2018/11/29 | 1,898 | 200 | +3 | +0.16% | 1,900 (-0.11%) | 1,924 (-1.33%) | 1,985 (-4.38%) |
2018/11/28 | 1,895 | 100 | -1 | -0.05% | 1,907 (-0.61%) | 1,926 (-1.62%) | 1,986 (-4.60%) |
2018/11/27 | 1,896 | 100 | 0 | 0.00% | 1,914 (-0.96%) | 1,930 (-1.74%) | 1,988 (-4.63%) |
2018/11/21 | 1,896 | 100 | -19 | -0.99% | 1,922 (-1.36%) | 1,933 (-1.91%) | 1,990 (-4.70%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |