【8200】 (株)リンガーハット
市場:東証1部 業種:小売業終値: | 2,357 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | +4 (+0.17%) | 出来高: | 83,600 |
年初来高値: 2,389 (2019/02/13) 年初来安値: 2,216 (2019/01/15) 単元株数: 100株
始値: | 2,351 | 高値: | 2,363 | 安値: | 2,344 | 終値: | 2,357 |
5日平均乖離率: | -0.02% | 25日平均乖離率: | +0.59% | 75日平均乖離率: | +0.54% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/13 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/04 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/25 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/09 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/26 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/10/18 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/19 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/05 14:30 | 平成31年1月度 月次情報 |
2019/01/16 15:30 | 人事異動及び当社グループ役員体制に関するお知らせ |
2019/01/11 15:30 | 平成31年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/11 15:30 | 2019年2月期 第3四半期決算発表補足資料 |
2019/01/11 15:30 | 代表取締役の異動及び取締役人事に関するお知らせ |
2019/01/07 14:30 | 平成30年12月度 月次情報 |
2018/12/05 14:30 | 平成30年11月度 月次情報 |
2018/11/05 14:30 | 平成30年10月度 月次情報 |
2018/10/12 15:30 | 平成31年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/10/12 15:30 | 第2四半期連結業績予想と実績値との差異、通期連結業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 2,357 | 83,600 | +4 | +0.17% | 2,357 (-0.02%) | 2,343 (0.59%) | 2,344 (0.54%) |
2019/02/14 | 2,353 | 134,100 | -17 | -0.72% | 2,356 (-0.11%) | 2,342 (0.46%) | 2,343 (0.41%) |
2019/02/13 | 2,370 | 87,800 | +1 | +0.04% | 2,357 (0.57%) | 2,341 (1.23%) | 2,344 (1.13%) |
2019/02/12 | 2,369 | 72,800 | +31 | +1.33% | 2,355 (0.61%) | 2,340 (1.25%) | 2,343 (1.10%) |
2019/02/08 | 2,338 | 116,000 | -10 | -0.43% | 2,351 (-0.55%) | 2,337 (0.04%) | 2,344 (-0.24%) |
2019/02/07 | 2,348 | 111,700 | -10 | -0.42% | 2,353 (-0.20%) | 2,335 (0.54%) | 2,344 (0.16%) |
2019/02/06 | 2,358 | 99,000 | -2 | -0.08% | 2,349 (0.39%) | 2,334 (1.03%) | 2,345 (0.56%) |
2019/02/05 | 2,360 | 101,300 | +9 | +0.38% | 2,341 (0.83%) | 2,327 (1.42%) | 2,344 (0.68%) |
2019/02/04 | 2,351 | 192,600 | +5 | +0.21% | 2,335 (0.67%) | 2,318 (1.44%) | 2,344 (0.31%) |
2019/02/01 | 2,346 | 109,200 | +17 | +0.73% | 2,335 (0.49%) | 2,313 (1.44%) | 2,344 (0.09%) |
2019/01/31 | 2,329 | 119,700 | +12 | +0.52% | 2,335 (-0.27%) | 2,309 (0.85%) | 2,345 (-0.68%) |
2019/01/30 | 2,317 | 106,800 | -17 | -0.73% | 2,343 (-1.10%) | 2,309 (0.33%) | 2,346 (-1.24%) |
2019/01/29 | 2,334 | 150,300 | -13 | -0.55% | 2,351 (-0.71%) | 2,310 (1.03%) | 2,348 (-0.60%) |
2019/01/28 | 2,347 | 63,300 | -3 | -0.13% | 2,356 (-0.37%) | 2,312 (1.52%) | 2,350 (-0.11%) |
2019/01/25 | 2,350 | 70,000 | -16 | -0.68% | 2,356 (-0.27%) | 2,314 (1.57%) | 2,351 (-0.04%) |
2019/01/24 | 2,366 | 92,000 | +10 | +0.42% | 2,357 (0.38%) | 2,317 (2.12%) | 2,352 (0.59%) |
2019/01/23 | 2,356 | 93,400 | -3 | -0.13% | 2,354 (0.10%) | 2,318 (1.64%) | 2,353 (0.14%) |
2019/01/22 | 2,359 | 99,300 | +8 | +0.34% | 2,349 (0.44%) | 2,319 (1.74%) | 2,353 (0.24%) |
2019/01/21 | 2,351 | 62,400 | -2 | -0.08% | 2,340 (0.46%) | 2,320 (1.34%) | 2,354 (-0.15%) |
2019/01/18 | 2,353 | 61,500 | +4 | +0.17% | 2,323 (1.29%) | 2,323 (1.28%) | 2,356 (-0.14%) |
2019/01/17 | 2,349 | 48,600 | +18 | +0.77% | 2,314 (1.51%) | 2,325 (1.02%) | 2,358 (-0.37%) |
2019/01/16 | 2,331 | 61,600 | +14 | +0.60% | 2,311 (0.87%) | 2,329 (0.07%) | 2,359 (-1.18%) |
2019/01/15 | 2,317 | 175,600 | +52 | +2.30% | 2,309 (0.33%) | 2,333 (-0.70%) | 2,360 (-1.84%) |
2019/01/11 | 2,265 | 115,800 | -43 | -1.86% | 2,313 (-2.06%) | 2,340 (-3.19%) | 2,362 (-4.10%) |
2019/01/10 | 2,308 | 54,500 | -25 | -1.07% | 2,320 (-0.53%) | 2,348 (-1.70%) | 2,364 (-2.38%) |
2019/01/09 | 2,333 | 52,400 | +9 | +0.39% | 2,318 (0.64%) | 2,354 (-0.88%) | 2,365 (-1.36%) |
2019/01/08 | 2,324 | 71,200 | -9 | -0.39% | 2,314 (0.45%) | 2,359 (-1.47%) | 2,366 (-1.77%) |
2019/01/07 | 2,333 | 76,500 | +29 | +1.26% | 2,286 (2.06%) | 2,363 (-1.27%) | 2,367 (-1.42%) |
2019/01/04 | 2,304 | 85,400 | +7 | +0.30% | 2,244 (2.66%) | 2,366 (-2.61%) | 2,367 (-2.66%) |
2018/12/28 | 2,297 | 61,100 | -13 | -0.56% | 2,229 (3.07%) | 2,370 (-3.08%) | 2,368 (-2.99%) |
2018/12/27 | 2,310 | 91,400 | +125 | +5.72% | 2,223 (3.93%) | 2,374 (-2.68%) | 2,369 (-2.48%) |
2018/12/26 | 2,185 | 104,000 | +60 | +2.82% | 2,226 (-1.84%) | 2,377 (-8.08%) | 2,369 (-7.78%) |
2018/12/25 | 2,125 | 171,800 | -101 | -4.54% | 2,257 (-5.83%) | 2,384 (-10.86%) | 2,372 (-10.41%) |
2018/12/21 | 2,226 | 117,100 | -41 | -1.81% | 2,307 (-3.52%) | 2,393 (-6.99%) | 2,375 (-6.26%) |
2018/12/20 | 2,267 | 87,400 | -60 | -2.58% | 2,340 (-3.12%) | 2,399 (-5.51%) | 2,376 (-4.60%) |
2018/12/19 | 2,327 | 45,400 | -11 | -0.47% | 2,373 (-1.94%) | 2,403 (-3.17%) | 2,377 (-2.12%) |
2018/12/18 | 2,338 | 64,000 | -40 | -1.68% | 2,386 (-2.02%) | 2,405 (-2.80%) | 2,378 (-1.68%) |
2018/12/17 | 2,378 | 40,300 | -12 | -0.50% | 2,393 (-0.62%) | 2,408 (-1.23%) | 2,379 (-0.02%) |
2018/12/14 | 2,390 | 69,300 | -42 | -1.73% | 2,396 (-0.23%) | 2,408 (-0.74%) | 2,380 (0.44%) |
2018/12/13 | 2,432 | 53,200 | +39 | +1.63% | 2,405 (1.14%) | 2,406 (1.08%) | 2,381 (2.16%) |
2018/12/12 | 2,393 | 54,300 | +22 | +0.93% | 2,399 (-0.25%) | 2,402 (-0.37%) | 2,381 (0.51%) |
2018/12/11 | 2,371 | 42,900 | -21 | -0.88% | 2,411 (-1.65%) | 2,398 (-1.14%) | 2,381 (-0.44%) |
2018/12/10 | 2,392 | 49,600 | -43 | -1.77% | 2,422 (-1.25%) | 2,395 (-0.11%) | 2,382 (0.42%) |
2018/12/07 | 2,435 | 61,200 | +31 | +1.29% | 2,438 (-0.12%) | 2,390 (1.90%) | 2,382 (2.22%) |
2018/12/06 | 2,404 | 60,100 | -48 | -1.96% | 2,446 (-1.73%) | 2,382 (0.91%) | 2,382 (0.93%) |
2018/12/05 | 2,452 | 53,900 | +23 | +0.95% | 2,456 (-0.16%) | 2,377 (3.17%) | 2,382 (2.94%) |
2018/12/04 | 2,429 | 50,600 | -41 | -1.66% | 2,456 (-1.12%) | 2,367 (2.61%) | 2,381 (2.00%) |
2018/12/03 | 2,470 | 56,600 | -7 | -0.28% | 2,457 (0.53%) | 2,359 (4.72%) | 2,381 (3.73%) |
2018/11/30 | 2,477 | 79,700 | +25 | +1.02% | 2,444 (1.35%) | 2,350 (5.41%) | 2,381 (4.05%) |
2018/11/29 | 2,452 | 51,800 | -2 | -0.08% | 2,430 (0.90%) | 2,341 (4.72%) | 2,380 (3.04%) |
2018/11/28 | 2,454 | 63,200 | +22 | +0.90% | 2,418 (1.51%) | 2,336 (5.06%) | 2,379 (3.15%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |