【8854】 (株)日住サービス
市場:東証2部 業種:不動産業終値: | 1,830 | (2019/02/22) | 前日比: | ![]() | 0 (0.00%) | 出来高: | 800 |
年初来高値: 1,890 (2019/02/12) 年初来安値: 1,778 (2019/02/20) 単元株数: 100株
始値: | 1,810 | 高値: | 1,830 | 安値: | 1,810 | 終値: | 1,830 |
5日平均乖離率: | +0.87% | 25日平均乖離率: | -1.20% | 75日平均乖離率: | -11.48% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/20 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/02/15 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/12 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/12/27 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/20 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/12/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/04 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/13 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/03 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/08/21 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/02/22 16:30 | 第三者委員会報告書を受けて当社の対応方針等に関するお知らせ |
2019/02/12 15:30 | 平成30年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/02/12 15:30 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
2019/02/12 15:30 | 当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)の非更新(廃止)並びに定款一部変更について |
2019/01/31 16:00 | 通期業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ |
2019/01/31 16:00 | 第三者委員会の調査結果に関するお知らせ |
2019/01/22 15:30 | 支配株主等に関する事項について |
2018/12/28 16:00 | 第三者委員会設置に関するお知らせ |
2018/11/12 15:30 | 平成30年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/11/12 15:30 | 代表取締役の異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/22 | 1,830 | 800 | 0 | 0.00% | 1,814 (0.87%) | 1,852 (-1.20%) | 2,067 (-11.48%) |
2019/02/21 | 1,830 | 400 | +52 | +2.92% | 1,820 (0.54%) | 1,854 (-1.29%) | 2,074 (-11.75%) |
2019/02/20 | 1,778 | 3,800 | -33 | -1.82% | 1,826 (-2.65%) | 1,854 (-4.11%) | 2,080 (-14.51%) |
2019/02/19 | 1,811 | 2,300 | -11 | -0.60% | 1,843 (-1.73%) | 1,857 (-2.46%) | 2,087 (-13.21%) |
2019/02/18 | 1,822 | 2,300 | -38 | -2.04% | 1,859 (-1.97%) | 1,859 (-1.98%) | 2,093 (-12.94%) |
2019/02/15 | 1,860 | 1,600 | -1 | -0.05% | 1,864 (-0.19%) | 1,861 (-0.04%) | 2,099 (-11.38%) |
2019/02/14 | 1,861 | 800 | +1 | +0.05% | 1,861 (0.00%) | 1,862 (-0.03%) | 2,105 (-11.58%) |
2019/02/13 | 1,860 | 2,300 | -30 | -1.59% | 1,859 (0.04%) | 1,863 (-0.14%) | 2,110 (-11.85%) |
2019/02/12 | 1,890 | 400 | +43 | +2.33% | 1,860 (1.63%) | 1,869 (1.13%) | 2,115 (-10.65%) |
2019/02/08 | 1,847 | 300 | 0 | 0.00% | 1,856 (-0.48%) | 1,875 (-1.49%) | 2,120 (-12.88%) |
2019/02/04 | 1,847 | 1,100 | -5 | -0.27% | 1,857 (-0.54%) | 1,885 (-2.03%) | 2,126 (-13.11%) |
2019/02/01 | 1,852 | 1,500 | -10 | -0.54% | 1,858 (-0.32%) | 1,902 (-2.62%) | 2,131 (-13.09%) |
2019/01/31 | 1,862 | 700 | -10 | -0.53% | 1,858 (0.20%) | 1,918 (-2.92%) | 2,136 (-12.83%) |
2019/01/30 | 1,872 | 100 | +20 | +1.08% | 1,856 (0.86%) | 1,934 (-3.19%) | 2,141 (-12.58%) |
2019/01/29 | 1,852 | 100 | 0 | 0.00% | 1,854 (-0.13%) | 1,947 (-4.90%) | 2,147 (-13.72%) |
2019/01/28 | 1,852 | 200 | -1 | -0.05% | 1,859 (-0.40%) | 1,962 (-5.60%) | 2,152 (-13.95%) |
2019/01/25 | 1,853 | 500 | +2 | +0.11% | 1,861 (-0.43%) | 1,976 (-6.24%) | 2,158 (-14.12%) |
2019/01/24 | 1,851 | 1,100 | -13 | -0.70% | 1,863 (-0.63%) | 1,991 (-7.01%) | 2,163 (-14.44%) |
2019/01/23 | 1,864 | 200 | -13 | -0.69% | 1,868 (-0.21%) | 2,005 (-7.04%) | 2,169 (-14.06%) |
2019/01/22 | 1,877 | 100 | +17 | +0.91% | 1,871 (0.34%) | 2,019 (-7.06%) | 2,175 (-13.69%) |
2019/01/21 | 1,860 | 200 | -2 | -0.11% | 1,867 (-0.37%) | 2,033 (-8.52%) | 2,180 (-14.67%) |
2019/01/18 | 1,862 | 1,400 | -15 | -0.80% | 1,869 (-0.37%) | 2,048 (-9.07%) | 2,185 (-14.80%) |
2019/01/17 | 1,877 | 200 | 0 | 0.00% | 1,865 (0.67%) | 2,062 (-8.99%) | 2,191 (-14.32%) |
2019/01/15 | 1,877 | 500 | +18 | +0.97% | 1,857 (1.07%) | 2,076 (-9.60%) | 2,196 (-14.53%) |
2019/01/11 | 1,859 | 500 | -11 | -0.59% | 1,855 (0.24%) | 2,090 (-11.06%) | 2,201 (-15.56%) |
2019/01/10 | 1,870 | 300 | +30 | +1.63% | 1,857 (0.71%) | 2,105 (-11.15%) | 2,207 (-15.28%) |
2019/01/08 | 1,840 | 1,700 | 0 | 0.00% | 1,859 (-1.01%) | 2,120 (-13.21%) | 2,213 (-16.84%) |
2019/01/07 | 1,840 | 3,000 | -24 | -1.29% | 1,868 (-1.49%) | 2,135 (-13.81%) | 2,218 (-17.05%) |
2019/01/04 | 1,864 | 400 | -6 | -0.32% | 1,904 (-2.09%) | 2,150 (-13.29%) | 2,224 (-16.20%) |
2018/12/28 | 1,870 | 2,300 | -10 | -0.53% | 1,939 (-3.56%) | 2,164 (-13.57%) | 2,230 (-16.13%) |
2018/12/27 | 1,880 | 1,900 | -5 | -0.27% | 1,987 (-5.37%) | 2,178 (-13.68%) | 2,235 (-15.87%) |
2018/12/26 | 1,885 | 2,700 | -135 | -6.68% | 2,062 (-8.59%) | 2,193 (-14.06%) | 2,240 (-15.84%) |
2018/12/25 | 2,020 | 3,000 | -20 | -0.98% | 2,136 (-5.45%) | 2,207 (-8.47%) | 2,245 (-10.01%) |
2018/12/21 | 2,040 | 3,700 | -68 | -3.23% | 2,184 (-6.58%) | 2,215 (-7.91%) | 2,248 (-9.25%) |
2018/12/20 | 2,108 | 3,600 | -150 | -6.64% | 2,219 (-4.99%) | 2,223 (-5.16%) | 2,251 (-6.36%) |
2018/12/19 | 2,258 | 1,400 | +2 | +0.09% | 2,239 (0.83%) | 2,227 (1.37%) | 2,254 (0.20%) |
2018/12/18 | 2,256 | 900 | 0 | 0.00% | 2,230 (1.16%) | 2,227 (1.31%) | 2,254 (0.09%) |
2018/12/17 | 2,256 | 1,000 | +41 | +1.85% | 2,221 (1.57%) | 2,226 (1.33%) | 2,254 (0.09%) |
2018/12/14 | 2,215 | 200 | +3 | +0.14% | 2,213 (0.08%) | 2,226 (-0.51%) | 2,254 (-1.73%) |
2018/12/13 | 2,212 | 100 | 0 | 0.00% | 2,215 (-0.12%) | 2,226 (-0.62%) | 2,255 (-1.90%) |
2018/12/12 | 2,212 | 200 | +1 | +0.05% | 2,216 (-0.20%) | 2,229 (-0.74%) | 2,256 (-1.95%) |
2018/12/11 | 2,211 | 800 | -5 | -0.23% | 2,218 (-0.32%) | 2,231 (-0.91%) | 2,257 (-2.03%) |
2018/12/10 | 2,216 | 800 | -6 | -0.27% | 2,222 (-0.26%) | 2,232 (-0.72%) | 2,258 (-1.86%) |
2018/12/07 | 2,222 | 100 | +1 | +0.05% | 2,224 (-0.08%) | 2,233 (-0.51%) | 2,259 (-1.63%) |
2018/12/06 | 2,221 | 200 | +1 | +0.05% | 2,224 (-0.15%) | 2,234 (-0.60%) | 2,259 (-1.70%) |
2018/12/05 | 2,220 | 400 | -10 | -0.45% | 2,224 (-0.19%) | 2,236 (-0.72%) | 2,260 (-1.78%) |
2018/12/04 | 2,230 | 300 | +4 | +0.18% | 2,231 (-0.04%) | 2,238 (-0.36%) | 2,261 (-1.38%) |
2018/12/03 | 2,226 | 2,400 | +1 | +0.04% | 2,227 (-0.04%) | 2,239 (-0.60%) | 2,262 (-1.59%) |
2018/11/30 | 2,225 | 1,200 | +5 | +0.23% | 2,224 (0.05%) | 2,241 (-0.71%) | 2,262 (-1.65%) |
2018/11/29 | 2,220 | 600 | -33 | -1.46% | 2,221 (-0.05%) | 2,243 (-1.01%) | 2,263 (-1.88%) |
2018/11/28 | 2,253 | 700 | +42 | +1.90% | 2,223 (1.35%) | 2,245 (0.34%) | 2,263 (-0.44%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月22日)8105 堀田丸正(株) 前日比で +26円 (+29.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 114円。 |
4022 ラサ工業(株) 前日比で +380円 (+25.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,900円。 |
3996 サインポスト(株) 前日比で +700円 (+22.12%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,865円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で +28円 (+21.21%) と強い値上がりを示した。 終値は 160円。 |
3970 (株)イノベーション 前日比で +150円 (+20.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 873円。 |
4563 アンジェス(株) 前日比で +150円 (+20.41%) と強い値上がりを示した。 終値は 885円。 |
2459 アウンコンサルティング(株) 前日比で +50円 (+20.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 298円。 |
値下がり銘柄 (2月22日)
3927 (株)フーバーブレイン 前日比で -157円 (-12.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,128円。 |
7869 日本フォームサービス(株) 前日比で -325円 (-12.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,355円。 |
1674 前日比で -1,080円 (-11.20%) と強い値下がりを示した。 終値は 8,560円。 |
2176 (株)イナリサーチ 前日比で -82円 (-8.13%) と強い値下がりを示した。 終値は 927円。 |
9471 (株)文溪堂 前日比で -116円 (-7.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,344円。 |