【9687】 (株)KSK
市場:東証JQS 業種:情報・通信終値: | 1,788 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -12 (-0.67%) | 出来高: | 1,200 |
年初来高値: 1,869 (2019/02/01) 年初来安値: 1,585 (2019/01/24) 単元株数: 100株
始値: | 1,788 | 高値: | 1,814 | 安値: | 1,787 | 終値: | 1,788 |
5日平均乖離率: | -0.23% | 25日平均乖離率: | +6.03% | 75日平均乖離率: | +7.93% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/02/07 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/02/01 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2019/01/31 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/24 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/26 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2018/12/25 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/27 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/10/11 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/09/28 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/09/10 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/31 16:30 | (訂正)代表取締役の異動(社長交代)および役員等の異動ならびに組織変更に関するお知らせ |
2019/01/31 15:00 | 2019年3月期 配当予想の修正(創立45周年記念配当)に関するお知らせ |
2019/01/31 15:00 | 2019年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/31 15:00 | 代表取締役の異動(社長交代)および役員等の異動ならびに組織変更に関するお知らせ |
2019/01/31 15:00 | 執行役員制度導入のお知らせ |
2018/11/09 10:00 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果および取得終了に関するお知らせ |
2018/11/08 16:30 | 自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
2018/10/31 15:00 | 2019年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2018/08/02 11:20 | 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ |
2018/07/31 15:00 | 2019年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 1,788 | 1,200 | -12 | -0.67% | 1,792 (-0.23%) | 1,686 (6.03%) | 1,657 (7.93%) |
2019/02/14 | 1,800 | 900 | -19 | -1.04% | 1,788 (0.67%) | 1,680 (7.16%) | 1,655 (8.77%) |
2019/02/13 | 1,819 | 1,900 | +26 | +1.45% | 1,788 (1.73%) | 1,673 (8.75%) | 1,653 (10.05%) |
2019/02/12 | 1,793 | 4,600 | +32 | +1.82% | 1,780 (0.71%) | 1,665 (7.69%) | 1,651 (8.61%) |
2019/02/08 | 1,761 | 1,400 | -6 | -0.34% | 1,790 (-1.63%) | 1,658 (6.22%) | 1,649 (6.78%) |
2019/02/07 | 1,767 | 2,400 | -33 | -1.83% | 1,796 (-1.61%) | 1,652 (6.94%) | 1,648 (7.24%) |
2019/02/06 | 1,800 | 2,500 | +19 | +1.07% | 1,778 (1.21%) | 1,646 (9.33%) | 1,647 (9.30%) |
2019/02/05 | 1,781 | 2,600 | -61 | -3.31% | 1,740 (2.34%) | 1,636 (8.85%) | 1,646 (8.23%) |
2019/02/04 | 1,842 | 5,400 | +52 | +2.91% | 1,705 (8.02%) | 1,627 (13.21%) | 1,645 (12.00%) |
2019/02/01 | 1,790 | 15,300 | +111 | +6.61% | 1,661 (7.79%) | 1,618 (10.66%) | 1,643 (8.95%) |
2019/01/31 | 1,679 | 10,800 | +70 | +4.35% | 1,623 (3.48%) | 1,612 (4.14%) | 1,642 (2.25%) |
2019/01/30 | 1,609 | 1,200 | +3 | +0.19% | 1,606 (0.16%) | 1,612 (-0.19%) | 1,643 (-2.06%) |
2019/01/29 | 1,606 | 1,400 | -13 | -0.80% | 1,604 (0.14%) | 1,615 (-0.54%) | 1,645 (-2.35%) |
2019/01/28 | 1,619 | 4,100 | +19 | +1.19% | 1,604 (0.91%) | 1,618 (0.07%) | 1,646 (-1.66%) |
2019/01/25 | 1,600 | 4,500 | +2 | +0.13% | 1,602 (-0.11%) | 1,621 (-1.27%) | 1,648 (-2.90%) |
2019/01/24 | 1,598 | 6,700 | +2 | +0.13% | 1,605 (-0.45%) | 1,625 (-1.63%) | 1,649 (-3.10%) |
2019/01/23 | 1,596 | 2,600 | -13 | -0.81% | 1,607 (-0.70%) | 1,629 (-2.00%) | 1,650 (-3.30%) |
2019/01/22 | 1,609 | 1,200 | +3 | +0.19% | 1,610 (-0.05%) | 1,631 (-1.36%) | 1,651 (-2.57%) |
2019/01/21 | 1,606 | 4,200 | -11 | -0.68% | 1,611 (-0.29%) | 1,634 (-1.69%) | 1,653 (-2.82%) |
2019/01/18 | 1,617 | 800 | +9 | +0.56% | 1,614 (0.20%) | 1,636 (-1.13%) | 1,653 (-2.21%) |
2019/01/17 | 1,608 | 600 | -1 | -0.06% | 1,615 (-0.45%) | 1,638 (-1.83%) | 1,654 (-2.79%) |
2019/01/16 | 1,609 | 1,000 | -4 | -0.25% | 1,619 (-0.59%) | 1,641 (-1.93%) | 1,655 (-2.80%) |
2019/01/15 | 1,613 | 1,000 | -9 | -0.55% | 1,622 (-0.53%) | 1,643 (-1.83%) | 1,656 (-2.62%) |
2019/01/11 | 1,622 | 3,900 | -2 | -0.12% | 1,624 (-0.12%) | 1,645 (-1.39%) | 1,657 (-2.14%) |
2019/01/10 | 1,624 | 1,400 | -1 | -0.06% | 1,623 (0.05%) | 1,646 (-1.33%) | 1,658 (-2.08%) |
2019/01/09 | 1,625 | 2,900 | +1 | +0.06% | 1,623 (0.12%) | 1,647 (-1.35%) | 1,659 (-2.07%) |
2019/01/08 | 1,624 | 2,900 | -1 | -0.06% | 1,621 (0.16%) | 1,648 (-1.45%) | 1,660 (-2.19%) |
2019/01/07 | 1,625 | 2,500 | +7 | +0.43% | 1,606 (1.21%) | 1,649 (-1.46%) | 1,661 (-2.19%) |
2019/01/04 | 1,618 | 2,100 | -5 | -0.31% | 1,591 (1.67%) | 1,651 (-1.98%) | 1,662 (-2.67%) |
2018/12/28 | 1,623 | 5,300 | +6 | +0.37% | 1,589 (2.17%) | 1,652 (-1.75%) | 1,664 (-2.46%) |
2018/12/27 | 1,617 | 6,900 | +72 | +4.66% | 1,595 (1.38%) | 1,652 (-2.10%) | 1,666 (-2.92%) |
2018/12/26 | 1,545 | 2,600 | -9 | -0.58% | 1,607 (-3.83%) | 1,652 (-6.45%) | 1,667 (-7.34%) |
2018/12/25 | 1,554 | 3,300 | -50 | -3.12% | 1,633 (-4.81%) | 1,655 (-6.10%) | 1,670 (-6.96%) |
2018/12/21 | 1,604 | 4,100 | -51 | -3.08% | 1,659 (-3.33%) | 1,658 (-3.26%) | 1,673 (-4.15%) |
2018/12/20 | 1,655 | 17,600 | -20 | -1.19% | 1,675 (-1.22%) | 1,660 (-0.28%) | 1,675 (-1.22%) |
2018/12/19 | 1,675 | 300 | 0 | 0.00% | 1,684 (-0.56%) | 1,659 (0.97%) | 1,676 (-0.08%) |
2018/12/18 | 1,675 | 1,200 | -12 | -0.71% | 1,689 (-0.82%) | 1,657 (1.07%) | 1,677 (-0.10%) |
2018/12/17 | 1,687 | 1,600 | +2 | +0.12% | 1,686 (0.04%) | 1,654 (1.97%) | 1,677 (0.62%) |
2018/12/14 | 1,685 | 1,100 | -15 | -0.88% | 1,683 (0.12%) | 1,652 (2.01%) | 1,677 (0.49%) |
2018/12/13 | 1,700 | 900 | +3 | +0.18% | 1,677 (1.40%) | 1,650 (3.04%) | 1,677 (1.36%) |
2018/12/12 | 1,697 | 14,300 | +34 | +2.04% | 1,672 (1.50%) | 1,647 (3.02%) | 1,677 (1.20%) |
2018/12/11 | 1,663 | 6,000 | -7 | -0.42% | 1,668 (-0.28%) | 1,644 (1.17%) | 1,677 (-0.82%) |
2018/12/10 | 1,670 | 21,700 | +17 | +1.03% | 1,669 (0.07%) | 1,643 (1.63%) | 1,677 (-0.41%) |
2018/12/07 | 1,653 | 16,800 | -24 | -1.43% | 1,667 (-0.83%) | 1,641 (0.75%) | 1,677 (-1.43%) |
2018/12/06 | 1,677 | 1,100 | +2 | +0.12% | 1,665 (0.70%) | 1,640 (2.27%) | 1,677 (0.00%) |
2018/12/05 | 1,675 | 2,100 | +6 | +0.36% | 1,662 (0.81%) | 1,638 (2.26%) | 1,677 (-0.12%) |
2018/12/04 | 1,669 | 300 | +9 | +0.54% | 1,655 (0.85%) | 1,637 (1.97%) | 1,677 (-0.47%) |
2018/12/03 | 1,660 | 2,600 | +14 | +0.85% | 1,652 (0.48%) | 1,637 (1.43%) | 1,677 (-0.99%) |
2018/11/30 | 1,646 | 6,800 | -12 | -0.72% | 1,653 (-0.42%) | 1,636 (0.62%) | 1,677 (-1.83%) |
2018/11/29 | 1,658 | 2,000 | +16 | +0.97% | 1,654 (0.27%) | 1,636 (1.33%) | 1,678 (-1.18%) |
2018/11/28 | 1,642 | 1,900 | -12 | -0.73% | 1,645 (-0.19%) | 1,636 (0.34%) | 1,679 (-2.18%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |