【9945】 (株)プレナス
市場:東証1部 業種:小売業終値: | 1,815 | (2019/02/15) | 前日比: | ![]() | -13 (-0.71%) | 出来高: | 135,300 |
年初来高値: 1,973 (2019/01/07) 年初来安値: 1,750 (2019/01/15) 単元株数: 100株
始値: | 1,827 | 高値: | 1,827 | 安値: | 1,803 | 終値: | 1,815 |
5日平均乖離率: | -0.68% | 25日平均乖離率: | -2.12% | 75日平均乖離率: | -2.76% |
シグナル
日付 | シグナル | シグナルの説明 |
---|---|---|
2019/01/31 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2019/01/22 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/15 | 年初来安値の更新 | 今年の安値を更新した。 |
2019/01/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2019/01/07 | 年初来高値の更新 | 今年の高値を更新した。 |
2018/12/18 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/12/12 | デッドクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を上から下に抜けた。 |
2018/11/26 | ゴールデンクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/08 | ゴールデンクロス(短期) | 5日移動平均が25日移動平均を下から上に抜けた。 |
2018/11/01 | デッドクロス(長期) | 25日移動平均が75日移動平均を上から下に抜けた。 |
適時開示情報
2019/01/11 15:00 | 2019年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
2019/01/11 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2019/01/11 15:00 | 取締役の異動、組織変更、執行役員人事異動及び人事異動に関するお知らせ |
2018/10/10 15:00 | 2019年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕 (連結) |
2018/10/10 15:00 | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ |
2018/10/05 15:00 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2018/08/09 15:00 | 執行役員人事異動及び人事異動に関するお知らせ |
2018/07/11 17:00 | ストックオプション(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ |
2018/07/10 15:00 | 2019年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕 (連結) |
2018/06/11 15:00 | 組織変更、執行役員人事異動及び人事異動に関するお知らせ |
日付 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 移動平均 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5日 | 25日 | 75日 | |||||
2019/02/15 | 1,815 | 135,300 | -13 | -0.71% | 1,827 (-0.68%) | 1,854 (-2.12%) | 1,866 (-2.76%) |
2019/02/14 | 1,828 | 84,500 | -6 | -0.33% | 1,829 (-0.05%) | 1,857 (-1.57%) | 1,866 (-2.03%) |
2019/02/13 | 1,834 | 89,300 | -9 | -0.49% | 1,830 (0.20%) | 1,860 (-1.40%) | 1,865 (-1.67%) |
2019/02/12 | 1,843 | 97,400 | +26 | +1.43% | 1,833 (0.56%) | 1,864 (-1.14%) | 1,864 (-1.15%) |
2019/02/08 | 1,817 | 81,000 | -6 | -0.33% | 1,833 (-0.89%) | 1,867 (-2.68%) | 1,864 (-2.51%) |
2019/02/07 | 1,823 | 105,700 | -12 | -0.65% | 1,835 (-0.66%) | 1,870 (-2.54%) | 1,864 (-2.18%) |
2019/02/06 | 1,835 | 78,200 | -11 | -0.60% | 1,838 (-0.15%) | 1,874 (-2.06%) | 1,863 (-1.49%) |
2019/02/05 | 1,846 | 86,400 | 0 | 0.00% | 1,838 (0.44%) | 1,872 (-1.38%) | 1,862 (-0.84%) |
2019/02/04 | 1,846 | 83,200 | +20 | +1.10% | 1,844 (0.11%) | 1,867 (-1.11%) | 1,861 (-0.80%) |
2019/02/01 | 1,826 | 89,500 | -10 | -0.54% | 1,848 (-1.17%) | 1,864 (-2.03%) | 1,860 (-1.84%) |
2019/01/31 | 1,836 | 114,100 | 0 | 0.00% | 1,861 (-1.36%) | 1,865 (-1.57%) | 1,860 (-1.29%) |
2019/01/30 | 1,836 | 154,800 | -40 | -2.13% | 1,876 (-2.12%) | 1,868 (-1.71%) | 1,860 (-1.27%) |
2019/01/29 | 1,876 | 128,400 | +12 | +0.64% | 1,886 (-0.54%) | 1,871 (0.24%) | 1,860 (0.87%) |
2019/01/28 | 1,864 | 89,300 | -31 | -1.64% | 1,891 (-1.45%) | 1,874 (-0.55%) | 1,860 (0.23%) |
2019/01/25 | 1,895 | 78,500 | -13 | -0.68% | 1,900 (-0.25%) | 1,877 (0.94%) | 1,860 (1.87%) |
2019/01/24 | 1,908 | 104,200 | +20 | +1.06% | 1,897 (0.57%) | 1,878 (1.61%) | 1,860 (2.59%) |
2019/01/23 | 1,888 | 120,000 | -14 | -0.74% | 1,886 (0.13%) | 1,878 (0.56%) | 1,859 (1.55%) |
2019/01/22 | 1,902 | 108,400 | -4 | -0.21% | 1,880 (1.15%) | 1,877 (1.35%) | 1,859 (2.33%) |
2019/01/21 | 1,906 | 105,600 | +24 | +1.28% | 1,864 (2.28%) | 1,876 (1.58%) | 1,858 (2.58%) |
2019/01/18 | 1,882 | 106,000 | +32 | +1.73% | 1,852 (1.63%) | 1,876 (0.31%) | 1,858 (1.31%) |
2019/01/17 | 1,850 | 96,300 | -12 | -0.64% | 1,851 (-0.04%) | 1,877 (-1.46%) | 1,858 (-0.43%) |
2019/01/16 | 1,862 | 186,600 | +44 | +2.42% | 1,858 (0.22%) | 1,881 (-1.03%) | 1,859 (0.18%) |
2019/01/15 | 1,818 | 408,400 | -29 | -1.57% | 1,866 (-2.55%) | 1,885 (-3.53%) | 1,859 (-2.20%) |
2019/01/11 | 1,847 | 169,800 | -30 | -1.60% | 1,890 (-2.25%) | 1,890 (-2.29%) | 1,860 (-0.69%) |
2019/01/10 | 1,877 | 128,000 | -9 | -0.48% | 1,902 (-1.32%) | 1,896 (-0.99%) | 1,860 (0.89%) |
2019/01/09 | 1,886 | 86,600 | -14 | -0.74% | 1,908 (-1.14%) | 1,899 (-0.71%) | 1,860 (1.39%) |
2019/01/08 | 1,900 | 137,400 | -38 | -1.96% | 1,911 (-0.55%) | 1,901 (-0.05%) | 1,860 (2.15%) |
2019/01/07 | 1,938 | 67,700 | +28 | +1.47% | 1,889 (2.59%) | 1,902 (1.89%) | 1,859 (4.23%) |
2019/01/04 | 1,910 | 118,300 | +5 | +0.26% | 1,845 (3.55%) | 1,901 (0.45%) | 1,859 (2.76%) |
2018/12/28 | 1,905 | 100,500 | +5 | +0.26% | 1,818 (4.77%) | 1,901 (0.19%) | 1,858 (2.51%) |
2018/12/27 | 1,900 | 103,000 | +108 | +6.03% | 1,809 (5.01%) | 1,902 (-0.10%) | 1,858 (2.27%) |
2018/12/26 | 1,792 | 129,600 | +76 | +4.43% | 1,809 (-0.96%) | 1,903 (-5.84%) | 1,857 (-3.51%) |
2018/12/25 | 1,716 | 136,300 | -62 | -3.49% | 1,836 (-6.55%) | 1,908 (-10.07%) | 1,858 (-7.65%) |
2018/12/21 | 1,778 | 187,800 | -83 | -4.46% | 1,882 (-5.54%) | 1,916 (-7.22%) | 1,860 (-4.43%) |
2018/12/20 | 1,861 | 123,400 | -39 | -2.05% | 1,914 (-2.79%) | 1,923 (-3.21%) | 1,861 (-0.02%) |
2018/12/19 | 1,900 | 81,200 | -26 | -1.35% | 1,923 (-1.22%) | 1,923 (-1.21%) | 1,861 (2.08%) |
2018/12/18 | 1,926 | 100,300 | -20 | -1.03% | 1,924 (0.09%) | 1,923 (0.18%) | 1,861 (3.51%) |
2018/12/17 | 1,946 | 87,300 | +7 | +0.36% | 1,912 (1.79%) | 1,921 (1.32%) | 1,859 (4.66%) |
2018/12/14 | 1,939 | 135,700 | +33 | +1.73% | 1,901 (1.98%) | 1,916 (1.19%) | 1,858 (4.37%) |
2018/12/13 | 1,906 | 96,800 | +2 | +0.11% | 1,895 (0.60%) | 1,912 (-0.30%) | 1,856 (2.69%) |
2018/12/12 | 1,904 | 69,200 | +40 | +2.15% | 1,895 (0.45%) | 1,907 (-0.18%) | 1,855 (2.65%) |
2018/12/11 | 1,864 | 48,900 | -30 | -1.58% | 1,904 (-2.12%) | 1,903 (-2.07%) | 1,854 (0.55%) |
2018/12/10 | 1,894 | 65,300 | -11 | -0.58% | 1,920 (-1.35%) | 1,901 (-0.36%) | 1,852 (2.25%) |
2018/12/07 | 1,905 | 80,800 | -5 | -0.26% | 1,933 (-1.47%) | 1,896 (0.46%) | 1,851 (2.94%) |
2018/12/06 | 1,910 | 68,300 | -39 | -2.00% | 1,949 (-2.02%) | 1,891 (1.03%) | 1,849 (3.31%) |
2018/12/05 | 1,949 | 69,700 | +7 | +0.36% | 1,961 (-0.62%) | 1,886 (3.32%) | 1,847 (5.53%) |
2018/12/04 | 1,942 | 65,400 | -19 | -0.97% | 1,957 (-0.75%) | 1,879 (3.34%) | 1,844 (5.32%) |
2018/12/03 | 1,961 | 99,900 | -24 | -1.21% | 1,953 (0.42%) | 1,872 (4.78%) | 1,841 (6.50%) |
2018/11/30 | 1,985 | 117,900 | +16 | +0.81% | 1,945 (2.05%) | 1,863 (6.53%) | 1,839 (7.94%) |
2018/11/29 | 1,969 | 174,600 | +43 | +2.23% | 1,931 (1.99%) | 1,853 (6.24%) | 1,836 (7.25%) |
2018/11/28 | 1,926 | 95,100 | +3 | +0.16% | 1,920 (0.31%) | 1,846 (4.35%) | 1,834 (5.04%) |
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |