出来高ランキング(高い順) -2019年02月15日更新-
当日の出来高(売買数)が多い銘柄、トップ500の一覧です。終値(高い順) | 出来高(高い順) |
終値(低い順) | 出来高(低い順) |
前へ 6 7 8 9 10 11 (500件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
501 | 3397 (株)トリドールホールディングス 東証1部 / 小売業 | 2,117 | 495,500 | -34 | -1.58% |
502 | 4651 (株)サニックス 東証1部 / サービス業 | 206 | 495,000 | -12 | -5.50% |
503 | 2121 (株)ミクシィ マザーズ / サービス業 | 2,707 | 495,000 | -1 | -0.04% |
504 | 2531 宝ホールディングス(株) 東証1部 / 食料品 | 1,201 | 492,400 | -17 | -1.40% |
505 | 8028 ユニー・ファミリーマートホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 12,280 | 491,900 | -70 | -0.57% |
506 | 8714 (株)池田泉州ホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 300 | 490,400 | 0 | --% |
507 | 7532 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 東証1部 / 小売業 | 6,820 | 487,300 | +30 | +0.44% |
508 | 1720 東急建設(株) 東証1部 / 建設業 | 947 | 486,300 | -11 | -1.15% |
509 | 1951 (株)協和エクシオ 東証1部 / 建設業 | 2,773 | 485,800 | -19 | -0.68% |
510 | 4406 新日本理化(株) 東証1部 / 化学 | 180 | 485,300 | -4 | -2.17% |
511 | 5332 TOTO(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 4,230 | 484,800 | -60 | -1.40% |
512 | 6013 (株)タクマ 東証1部 / 機械 | 1,492 | 484,400 | +65 | +4.56% |
513 | 2130 (株)メンバーズ 東証1部 / サービス業 | 1,428 | 483,100 | +42 | +3.03% |
514 | 8036 (株)日立ハイテクノロジーズ 東証1部 / 卸売業 | 4,210 | 482,700 | +15 | +0.36% |
515 | 4189 KHネオケム(株) 東証1部 / 化学 | 2,866 | 480,400 | -82 | -2.78% |
516 | 9519 (株)レノバ 東証1部 / 電気・ガス業 | 1,019 | 479,800 | -39 | -3.69% |
517 | 3664 (株)モブキャストホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 278 | 478,900 | -18 | -6.08% |
518 | 4631 DIC(株) 東証1部 / 化学 | 3,430 | 478,200 | +60 | +1.78% |
519 | 6914 オプテックスグループ(株) 東証1部 / 電気機器 | 2,208 | 478,200 | +188 | +9.31% |
520 | 6047 (株)Gunosy 東証1部 / サービス業 | 2,482 | 476,100 | -74 | -2.90% |
521 | 3686 (株)ディー・エル・イー 東証1部 / 情報・通信 | 135 | 472,500 | -10 | -6.90% |
522 | 4527 ロート製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2,951 | 472,500 | -5 | -0.17% |
523 | 6395 (株)タダノ 東証1部 / 機械 | 1,157 | 471,700 | -3 | -0.26% |
524 | 3681 (株)ブイキューブ 東証1部 / 情報・通信 | 415 | 468,400 | +34 | +8.92% |
525 | 8382 (株)中国銀行 東証1部 / 銀行業 | 1,039 | 468,300 | +23 | +2.26% |
526 | 9009 京成電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,635 | 468,300 | +35 | +0.97% |
527 | 6787 (株)メイコー 東証JQS / 電気機器 | 2,137 | 465,700 | -21 | -0.97% |
528 | 6255 (株)エヌ・ピー・シー マザーズ / 機械 | 273 | 462,300 | -2 | -0.73% |
529 | 2929 (株)ファーマフーズ 東証2部 / 食料品 | 564 | 455,700 | -2 | -0.35% |
530 | 6201 (株)豊田自動織機 東証1部 / 輸送用機器 | 5,510 | 454,700 | 0 | --% |
531 | 6670 (株)MCJ 東証2部 / 電気機器 | 797 | 453,900 | -1 | -0.13% |
532 | 6586 (株)マキタ 東証1部 / 機械 | 3,885 | 450,800 | -75 | -1.89% |
533 | 1721 コムシスホールディングス(株) 東証1部 / 建設業 | 2,782 | 449,400 | -32 | -1.14% |
534 | 8050 セイコーホールディングス(株) 東証1部 / 精密機器 | 2,513 | 446,800 | +137 | +5.77% |
535 | 5214 日本電気硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2,892 | 443,500 | -19 | -0.65% |
536 | 8226 (株)理経 東証2部 / 卸売業 | 195 | 442,500 | +5 | +2.63% |
537 | 9006 京浜急行電鉄(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,788 | 442,200 | +6 | +0.34% |
538 | 3698 (株)CRI・ミドルウェア マザーズ / 情報・通信 | 3,795 | 441,500 | +230 | +6.45% |
539 | 7951 ヤマハ(株) 東証1部 / その他製品 | 5,260 | 440,400 | +30 | +0.57% |
540 | 6535 (株)アイモバイル 東証1部 / サービス業 | 816 | 440,400 | +37 | +4.75% |
541 | 6674 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 東証1部 / 電気機器 | 2,209 | 437,700 | -18 | -0.81% |
542 | 8029 (株)ルックホールディングス 東証1部 / 繊維製品 | 1,305 | 436,600 | +24 | +1.87% |
543 | 4555 沢井製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 5,850 | 435,900 | +180 | +3.17% |
544 | 1822 大豊建設(株) 東証1部 / 建設業 | 2,930 | 435,700 | -215 | -6.84% |
545 | 4182 三菱ガス化学(株) 東証1部 / 化学 | 1,752 | 434,800 | -22 | -1.24% |
546 | 1459 / | 4,890 | 434,713 | +105 | +2.19% |
547 | 8609 (株)岡三証券グループ 東証1部 / 証券業 | 476 | 434,400 | -6 | -1.24% |
548 | 3254 (株)プレサンスコーポレーション 東証1部 / 不動産業 | 1,335 | 432,000 | -27 | -1.98% |
549 | 3928 (株)マイネット 東証1部 / 情報・通信 | 1,375 | 429,400 | -400 | -22.54% |
550 | 6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 東証JQS / 機械 | 3,325 | 429,400 | -75 | -2.21% |
前へ 6 7 8 9 10 11 (500件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月15日)3661 (株)エムアップ 前日比で +400円 (+22.19%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,203円。 |
6561 (株)HANATOUR JAPAN 前日比で +300円 (+21.88%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,671円。 |
7815 東京ボード工業(株) 前日比で +210円 (+20.98%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,211円。 |
3674 (株)オークファン 前日比で +300円 (+20.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,735円。 |
6188 富士ソフトサービスビューロ(株) 前日比で +80円 (+20.30%) と強い値上がりを示した。 終値は 474円。 |
3696 (株)セレス 前日比で +300円 (+20.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,785円。 |
3135 (株)マーケットエンタープライズ 前日比で +150円 (+20.00%) と強い値上がりを示した。 終値は 900円。 |
値下がり銘柄 (2月15日)
2228 (株)シベール 前日比で -21円 (-47.73%) と強い値下がりを示した。 終値は 23円。 |
8914 エリアリンク(株) 前日比で -300円 (-22.85%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,013円。 |
7725 (株)インターアクション 前日比で -500円 (-22.68%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,705円。 |
3928 (株)マイネット 前日比で -400円 (-22.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,375円。 |
7041 CRGホールディングス(株) 前日比で -257円 (-20.33%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,007円。 |