5日移動平均マイナス乖離率 -2019年02月19日更新-
5日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1137件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
251 | 3691 (株)リアルワールド マザーズ / 情報・通信 | 695 | -20 | -2.80% | -14 | -2.00% |
252 | 7461 (株)キムラ 東証JQS / 卸売業 | 470 | -10 | -2.08% | -10 | -2.00% |
253 | 4642 オリジナル設計(株) 東証2部 / サービス業 | 817 | 0 | --% | -17 | -1.99% |
254 | 3011 (株)バナーズ 東証2部 / 小売業 | 118 | -4 | -3.28% | -2 | -1.99% |
255 | 4629 大伸化学(株) 東証JQS / 化学 | 1,327 | +39 | +3.03% | -27 | -1.98% |
256 | 9476 (株)中央経済社ホールディングス 東証JQS / 情報・通信 | 428 | 0 | --% | -9 | -1.97% |
257 | 1469 / | 4,985 | -45 | -0.89% | -100 | -1.97% |
258 | 4080 (株)田中化学研究所 東証JQS / 化学 | 926 | -22 | -2.32% | -19 | -1.97% |
259 | 5423 東京製鐵(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 872 | -22 | -2.46% | -17 | -1.93% |
260 | 3184 ICDAホールディングス(株) 東証2部 / 小売業 | 1,932 | -67 | -3.35% | -38 | -1.92% |
261 | 4395 (株)アクリート マザーズ / 情報・通信 | 1,174 | -39 | -3.22% | -23 | -1.92% |
262 | 6740 (株)ジャパンディスプレイ 東証1部 / 電気機器 | 72 | -1 | -1.37% | -1 | -1.91% |
263 | 5337 ダントーホールディングス(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 113 | -2 | -1.74% | -2 | -1.91% |
264 | 3903 (株)gumi 東証1部 / 情報・通信 | 597 | +3 | +0.51% | -12 | -1.91% |
265 | 6238 フリュー(株) 東証1部 / 機械 | 1,036 | -2 | -0.19% | -20 | -1.91% |
266 | 1446 (株)キャンディル マザーズ / 建設業 | 1,006 | -2 | -0.20% | -19 | -1.89% |
267 | 1450 田中建設工業(株) 東証JQS / 建設業 | 2,561 | -4 | -0.16% | -49 | -1.89% |
268 | 6548 (株)旅工房 マザーズ / サービス業 | 1,742 | -35 | -1.97% | -33 | -1.88% |
269 | 9836 リーバイ・ストラウス ジャパン(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,235 | -19 | -1.52% | -23 | -1.86% |
270 | 4124 大阪油化工業(株) 東証JQS / 化学 | 1,696 | +35 | +2.11% | -32 | -1.85% |
271 | 4998 フマキラー(株) 東証2部 / 化学 | 1,260 | -21 | -1.64% | -24 | -1.85% |
272 | 4355 ロングライフホールディング(株) 東証JQS / サービス業 | 353 | -10 | -2.75% | -7 | -1.84% |
273 | 7808 (株)シー・エス・ランバー 東証JQS / その他製品 | 970 | -11 | -1.12% | -18 | -1.84% |
274 | 9283 / | 91,100 | -1,700 | -1.83% | -1,700 | -1.83% |
275 | 3160 (株)大光 東証1部 / 卸売業 | 613 | -21 | -3.31% | -11 | -1.83% |
276 | 3192 (株)白鳩 東証JQS / 小売業 | 321 | -2 | -0.62% | -6 | -1.83% |
277 | 1356 / | 2,544 | -17 | -0.66% | -47 | -1.81% |
278 | 4645 (株)市進ホールディングス 東証JQS / サービス業 | 533 | -13 | -2.38% | -10 | -1.81% |
279 | 3197 (株)すかいらーくホールディングス 東証1部 / 小売業 | 1,702 | +37 | +2.22% | -31 | -1.81% |
280 | 1448 (株)スペースバリューホールディングス 東証1部 / 建設業 | 871 | -20 | -2.24% | -16 | -1.80% |
281 | 2453 ジャパンベストレスキューシステム(株) 東証1部 / サービス業 | 1,284 | +51 | +4.14% | -24 | -1.80% |
282 | 3408 サカイオーベックス(株) 東証1部 / 繊維製品 | 1,833 | -38 | -2.03% | -34 | -1.80% |
283 | 5285 (株)ヤマックス 東証JQS / ガラス・土石製品 | 1,800 | -1 | -0.06% | -33 | -1.79% |
284 | 2777 (株)カッシーナ・イクスシー 東証JQS / 卸売業 | 832 | -16 | -1.89% | -15 | -1.79% |
285 | 5987 (株)オーネックス 東証JQS / 金属製品 | 979 | -16 | -1.61% | -18 | -1.79% |
286 | 1459 / | 4,685 | -25 | -0.53% | -85 | -1.78% |
287 | 7958 天馬(株) 東証1部 / 化学 | 2,019 | -13 | -0.64% | -37 | -1.78% |
288 | 9739 NSW 東証1部 / 情報・通信 | 1,966 | -14 | -0.71% | -36 | -1.78% |
289 | 6366 千代田化工建設(株) 東証1部 / 建設業 | 298 | -3 | -1.00% | -5 | -1.78% |
290 | 6553 ソウルドアウト(株) マザーズ / サービス業 | 3,660 | -110 | -2.92% | -66 | -1.77% |
291 | 5994 (株)ファインシンター 東証2部 / 金属製品 | 2,260 | -54 | -2.33% | -40 | -1.76% |
292 | 1368 / | 3,710 | -25 | -0.67% | -66 | -1.75% |
293 | 2788 アップルインターナショナル(株) 東証2部 / 卸売業 | 269 | +2 | +0.75% | -5 | -1.75% |
294 | 9889 JBCCホールディングス(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,664 | -26 | -1.54% | -29 | -1.74% |
295 | 5965 (株)フジマック 東証2部 / 金属製品 | 915 | -3 | -0.33% | -16 | -1.74% |
296 | 9818 大丸エナウィン(株) 東証2部 / 卸売業 | 1,001 | +1 | +0.10% | -18 | -1.73% |
297 | 8854 (株)日住サービス 東証2部 / 不動産業 | 1,811 | -11 | -0.60% | -32 | -1.73% |
298 | 5856 (株)エルアイイーエイチ 東証2部 / 小売業 | 57 | -1 | -1.72% | -1 | -1.72% |
299 | 8923 トーセイ(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,038 | -12 | -1.14% | -18 | -1.72% |
300 | 2301 (株)学情 東証1部 / サービス業 | 1,298 | -26 | -1.96% | -23 | -1.71% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1137件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |