75日移動平均マイナス乖離率 -2019年02月19日更新-
75日移動平均からの乖離率がマイナス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均マイナス乖離率 | 25日移動平均マイナス乖離率 | 75日移動平均マイナス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2057件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 75日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 5999 イハラサイエンス(株) 東証JQS / 金属製品 | 1,384 | -14 | -1.00% | -368 | -21.00% |
102 | 3034 クオールホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 1,454 | +21 | +1.47% | -385 | -20.93% |
103 | 3784 (株)ヴィンクス 東証1部 / 情報・通信 | 1,139 | +16 | +1.42% | -301 | -20.89% |
104 | 5237 (株)ノザワ 東証2部 / ガラス・土石製品 | 775 | +5 | +0.65% | -204 | -20.82% |
105 | 7578 (株)ニチリョク 東証JQS / 小売業 | 730 | +9 | +1.25% | -191 | -20.74% |
106 | 6574 (株)コンヴァノ マザーズ / サービス業 | 828 | -17 | -2.01% | -216 | -20.72% |
107 | 9264 ポエック(株) 東証JQS / 卸売業 | 3,000 | -35 | -1.15% | -783 | -20.69% |
108 | 2158 (株)FRONTEO マザーズ / サービス業 | 624 | -11 | -1.73% | -163 | -20.69% |
109 | 8894 (株)原弘産 東証2部 / 不動産業 | 9 | 0 | --% | -2 | -20.59% |
110 | 3984 (株)ユーザーローカル マザーズ / 情報・通信 | 4,785 | -5 | -0.10% | -1,233 | -20.48% |
111 | 4380 (株)Mマート マザーズ / 情報・通信 | 1,224 | 0 | --% | -315 | -20.46% |
112 | 8914 エリアリンク(株) マザーズ / 不動産業 | 1,127 | +75 | +7.13% | -288 | -20.33% |
113 | 6189 (株)グローバルグループ 東証1部 / サービス業 | 856 | -24 | -2.73% | -218 | -20.31% |
114 | 6664 (株)オプトエレクトロニクス 東証JQS / 電気機器 | 830 | +37 | +4.67% | -210 | -20.22% |
115 | 4025 多木化学(株) 東証1部 / 化学 | 5,710 | +120 | +2.15% | -1,442 | -20.16% |
116 | 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) マザーズ / サービス業 | 1,370 | -30 | -2.14% | -346 | -20.14% |
117 | 3004 神栄(株) 東証1部 / 卸売業 | 772 | -4 | -0.52% | -194 | -20.07% |
118 | 2388 (株)ウェッジホールディングス 東証JQG / その他金融業 | 118 | 0 | --% | -30 | -20.05% |
119 | 3141 ウエルシアホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 4,105 | 0 | --% | -1,026 | -20.00% |
120 | 3989 シェアリングテクノロジー(株) マザーズ / 情報・通信 | 1,357 | +73 | +5.69% | -334 | -19.73% |
121 | 4586 (株)メドレックス マザーズ / 医薬品 | 484 | +10 | +2.11% | -119 | -19.72% |
122 | 4287 (株)ジャストプランニング 東証JQS / 情報・通信 | 611 | +7 | +1.16% | -150 | -19.70% |
123 | 2148 アイティメディア(株) マザーズ / サービス業 | 419 | 0 | --% | -102 | -19.58% |
124 | 3791 (株)IGポート 東証JQS / 情報・通信 | 1,343 | -28 | -2.04% | -326 | -19.54% |
125 | 8938 LCホールディングス(株) 東証JQG / 不動産業 | 1,210 | -24 | -1.94% | -294 | -19.54% |
126 | 7314 (株)小田原機器 東証JQS / 輸送用機器 | 644 | -13 | -1.98% | -156 | -19.52% |
127 | 4323 日本システム技術(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,412 | +9 | +0.64% | -339 | -19.35% |
128 | 1783 (株)アジアゲートホールディングス 東証JQS / 建設業 | 65 | +1 | +1.56% | -15 | -19.18% |
129 | 9267 Genky DrugStores(株) 東証1部 / 小売業 | 2,596 | -18 | -0.69% | -616 | -19.17% |
130 | 4388 (株)エーアイ マザーズ / 情報・通信 | 1,825 | +67 | +3.81% | -427 | -18.94% |
131 | 2035 NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 東証 / ETF | 1,324 | -1 | -0.08% | -308 | -18.85% |
132 | 3054 (株)ハイパー 東証JQS / 卸売業 | 430 | +2 | +0.47% | -100 | -18.80% |
133 | 3276 日本管理センター(株) 東証1部 / 不動産業 | 786 | +14 | +1.81% | -182 | -18.79% |
134 | 3356 (株)テリロジー 東証JQS / 卸売業 | 1,031 | -39 | -3.64% | -238 | -18.78% |
135 | 4718 (株)早稲田アカデミー 東証1部 / サービス業 | 1,653 | +4 | +0.24% | -382 | -18.75% |
136 | 8562 (株)福島銀行 東証1部 / 銀行業 | 389 | +7 | +1.83% | -89 | -18.66% |
137 | 3935 (株)エディア マザーズ / 情報・通信 | 381 | +11 | +2.97% | -87 | -18.56% |
138 | 3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1部 / 小売業 | 612 | -11 | -1.77% | -138 | -18.45% |
139 | 1757 クレアホールディングス(株) 東証2部 / 建設業 | 17 | 0 | --% | -4 | -18.43% |
140 | 3804 (株)システム ディ 東証JQS / 情報・通信 | 525 | 0 | --% | -118 | -18.34% |
141 | 3474 G−FACTORY(株) マザーズ / 不動産業 | 325 | +11 | +3.50% | -73 | -18.28% |
142 | 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(株) マザーズ / サービス業 | 1,010 | +7 | +0.70% | -226 | -18.25% |
143 | 1964 中外炉工業(株) 東証1部 / 建設業 | 1,775 | +43 | +2.48% | -396 | -18.23% |
144 | 2499 日本和装ホールディングス(株) 東証2部 / サービス業 | 317 | -5 | -1.55% | -70 | -18.01% |
145 | 3940 (株)ノムラシステムコーポレーション 東証1部 / 情報・通信 | 719 | +4 | +0.56% | -158 | -17.98% |
146 | 2216 カンロ(株) 東証2部 / 食料品 | 3,190 | +5 | +0.16% | -696 | -17.91% |
147 | 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 803 | -6 | -0.74% | -175 | -17.91% |
148 | 9740 CSP 東証1部 / サービス業 | 4,150 | +60 | +1.47% | -895 | -17.73% |
149 | 6492 岡野バルブ製造(株) 東証2部 / 機械 | 1,916 | +11 | +0.58% | -412 | -17.68% |
150 | 1430 ファーストコーポレーション(株) 東証1部 / 建設業 | 732 | -1 | -0.14% | -157 | -17.62% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2057件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |