5日移動平均プラス乖離率 -2019年02月19日更新-
5日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2705件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 5日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 6062 (株)チャーム・ケア・コーポレーション 東証1部 / サービス業 | 1,685 | +45 | +2.74% | +83 | +5.21% |
152 | 2384 SBSホールディングス(株) 東証1部 / 陸運業 | 1,995 | +22 | +1.12% | +98 | +5.15% |
153 | 9619 (株)イチネンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,347 | +48 | +3.70% | +65 | +5.09% |
154 | 4582 シンバイオ製薬(株) 東証JQG / 医薬品 | 207 | 0 | --% | +10 | +5.08% |
155 | 7600 (株)日本エム・ディ・エム 東証1部 / 卸売業 | 1,151 | +59 | +5.40% | +56 | +5.08% |
156 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 9,500 | +420 | +4.63% | +458 | +5.07% |
157 | 3300 (株)AMBITION マザーズ / 不動産業 | 1,062 | +68 | +6.84% | +51 | +5.07% |
158 | 9424 日本通信(株) 東証1部 / 情報・通信 | 130 | +7 | +5.69% | +6 | +5.01% |
159 | 6064 (株)アクトコール マザーズ / サービス業 | 789 | +62 | +8.53% | +38 | +5.00% |
160 | 7971 東リ(株) 東証1部 / 化学 | 278 | +9 | +3.35% | +13 | +4.98% |
161 | 4597 ソレイジア・ファーマ(株) マザーズ / 医薬品 | 161 | +6 | +3.87% | +8 | +4.95% |
162 | 4394 (株)エクスモーション マザーズ / 情報・通信 | 3,650 | +115 | +3.25% | +172 | +4.95% |
163 | 6464 (株)ツバキ・ナカシマ 東証1部 / 機械 | 1,947 | +14 | +0.72% | +92 | +4.94% |
164 | 5610 大和重工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 909 | +13 | +1.45% | +43 | +4.94% |
165 | 7595 (株)アルゴグラフィックス 東証1部 / 情報・通信 | 5,040 | +205 | +4.24% | +235 | +4.89% |
166 | 7594 マルカキカイ(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,175 | +47 | +2.21% | +101 | +4.87% |
167 | 5959 岡部(株) 東証1部 / 金属製品 | 968 | +12 | +1.26% | +45 | +4.85% |
168 | 4422 VALUENEX(株) マザーズ / 情報・通信 | 2,862 | +172 | +6.39% | +132 | +4.84% |
169 | 6875 (株)メガチップス 東証1部 / 電気機器 | 2,309 | +28 | +1.23% | +106 | +4.82% |
170 | 2352 (株)エイジア 東証1部 / 情報・通信 | 1,347 | -4 | -0.30% | +62 | +4.81% |
171 | 3991 ウォンテッドリー(株) マザーズ / 情報・通信 | 3,720 | +150 | +4.20% | +170 | +4.79% |
172 | 6552 (株)GameWith マザーズ / サービス業 | 1,160 | +46 | +4.13% | +53 | +4.79% |
173 | 3915 (株)テラスカイ 東証1部 / 情報・通信 | 3,845 | +95 | +2.53% | +174 | +4.74% |
174 | 2491 バリューコマース(株) 東証1部 / サービス業 | 2,097 | +121 | +6.12% | +95 | +4.73% |
175 | 3930 (株)はてな マザーズ / 情報・通信 | 4,150 | -70 | -1.66% | +185 | +4.67% |
176 | 3901 マークラインズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,514 | +60 | +4.13% | +68 | +4.67% |
177 | 2174 GCA(株) 東証1部 / サービス業 | 883 | +7 | +0.80% | +39 | +4.67% |
178 | 6428 (株)オーイズミ 東証1部 / 機械 | 369 | +13 | +3.65% | +16 | +4.65% |
179 | 7271 (株)安永 東証1部 / 輸送用機器 | 1,575 | +1 | +0.06% | +70 | +4.64% |
180 | 6182 (株)ロゼッタ マザーズ / サービス業 | 2,092 | +39 | +1.90% | +93 | +4.64% |
181 | 6376 日機装(株) 東証1部 / 精密機器 | 1,139 | 0 | --% | +50 | +4.63% |
182 | 3415 (株)TOKYO BASE 東証1部 / 小売業 | 949 | +10 | +1.06% | +42 | +4.61% |
183 | 6662 (株)ユビテック 東証JQS / 電気機器 | 309 | +11 | +3.69% | +14 | +4.60% |
184 | 3276 日本管理センター(株) 東証1部 / 不動産業 | 786 | +14 | +1.81% | +35 | +4.60% |
185 | 3969 (株)エイトレッド マザーズ / 情報・通信 | 1,313 | +69 | +5.55% | +58 | +4.60% |
186 | 3137 (株)ファンデリー マザーズ / 小売業 | 1,045 | -15 | -1.42% | +46 | +4.60% |
187 | 6748 星和電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 433 | +20 | +4.84% | +19 | +4.59% |
188 | 6151 日東工器(株) 東証1部 / 機械 | 2,392 | +80 | +3.46% | +105 | +4.59% |
189 | 4237 フジプレアム(株) 東証JQS / 化学 | 292 | +15 | +5.42% | +13 | +4.58% |
190 | 3245 (株)ディア・ライフ 東証1部 / 不動産業 | 435 | +6 | +1.40% | +19 | +4.57% |
191 | 6930 日本アンテナ(株) 東証JQS / 電気機器 | 1,190 | +24 | +2.06% | +52 | +4.57% |
192 | 4594 ブライトパス・バイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 302 | +8 | +2.72% | +13 | +4.57% |
193 | 6775 (株)TBグループ 東証2部 / 電気機器 | 302 | +2 | +0.67% | +13 | +4.57% |
194 | 3457 (株)ハウスドゥ 東証1部 / 不動産業 | 1,575 | +121 | +8.32% | +69 | +4.55% |
195 | 5458 高砂鐵工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 795 | +10 | +1.27% | +34 | +4.52% |
196 | 8890 (株)レーサム 東証JQS / 不動産業 | 1,230 | +37 | +3.10% | +53 | +4.52% |
197 | 6664 (株)オプトエレクトロニクス 東証JQS / 電気機器 | 830 | +37 | +4.67% | +36 | +4.48% |
198 | 8462 フューチャーベンチャーキャピタル(株) 東証JQS / 証券業 | 695 | +27 | +4.04% | +30 | +4.48% |
199 | 3967 (株)エルテス マザーズ / 情報・通信 | 2,099 | +57 | +2.79% | +89 | +4.45% |
200 | 3852 サイバーコム(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,565 | +114 | +4.65% | +109 | +4.45% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2705件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |