25日移動平均プラス乖離率 -2019年02月19日更新-
25日移動平均からの乖離率がプラス方向に大きい銘柄の一覧です。5日移動平均プラス乖離率 | 25日移動平均プラス乖離率 | 75日移動平均プラス乖離率 |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2668件)
No | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 25日乖離 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
301 | 9375 (株)近鉄エクスプレス 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,827 | -6 | -0.33% | +177 | +10.74% |
302 | 4553 東和薬品(株) 東証1部 / 医薬品 | 8,860 | +40 | +0.45% | +859 | +10.74% |
303 | 4809 パラカ(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,878 | +60 | +3.30% | +182 | +10.73% |
304 | 5458 高砂鐵工(株) 東証2部 / 鉄鋼 | 795 | +10 | +1.27% | +77 | +10.71% |
305 | 5011 ニチレキ(株) 東証1部 / 石油・石炭製品 | 1,134 | -9 | -0.79% | +110 | +10.71% |
306 | 6413 理想科学工業(株) 東証1部 / 機械 | 1,886 | +13 | +0.69% | +182 | +10.68% |
307 | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント(株) 東証1部 / 情報・通信 | 298 | -9 | -2.93% | +29 | +10.67% |
308 | 1777 川崎設備工業(株) 名証2部 / 建設業 | 397 | +3 | +0.76% | +38 | +10.62% |
309 | 9275 (株)ナルミヤ・インターナショナル 東証2部 / 小売業 | 1,384 | +49 | +3.67% | +133 | +10.61% |
310 | 4626 太陽ホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 3,800 | +10 | +0.26% | +363 | +10.57% |
311 | 4369 (株)トリケミカル研究所 東証1部 / 化学 | 5,110 | -40 | -0.78% | +488 | +10.57% |
312 | 6750 エレコム(株) 東証1部 / 電気機器 | 3,375 | +20 | +0.60% | +322 | +10.56% |
313 | 4819 (株)デジタルガレージ 東証1部 / 情報・通信 | 2,956 | +14 | +0.48% | +282 | +10.55% |
314 | 6080 M&Aキャピタルパートナーズ(株) 東証1部 / サービス業 | 5,500 | -20 | -0.36% | +525 | +10.55% |
315 | 1952 新日本空調(株) 東証1部 / 建設業 | 1,966 | -26 | -1.31% | +187 | +10.54% |
316 | 4218 ニチバン(株) 東証1部 / 化学 | 2,293 | +11 | +0.48% | +218 | +10.50% |
317 | 4611 大日本塗料(株) 東証1部 / 化学 | 1,137 | +16 | +1.43% | +108 | +10.47% |
318 | 7893 (株)プロネクサス 東証1部 / その他製品 | 1,199 | -31 | -2.52% | +114 | +10.46% |
319 | 9619 (株)イチネンホールディングス 東証1部 / サービス業 | 1,347 | +48 | +3.70% | +127 | +10.42% |
320 | 3901 マークラインズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 1,514 | +60 | +4.13% | +142 | +10.34% |
321 | 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) マザーズ / 精密機器 | 357 | +11 | +3.18% | +33 | +10.31% |
322 | 7746 岡本硝子(株) 東証JQS / 精密機器 | 177 | -7 | -3.80% | +17 | +10.29% |
323 | 7956 ピジョン(株) 東証1部 / その他製品 | 4,745 | -10 | -0.21% | +443 | +10.29% |
324 | 6866 HIOKI(株) 東証1部 / 電気機器 | 4,495 | -45 | -0.99% | +419 | +10.27% |
325 | 9416 (株)ビジョン 東証1部 / 情報・通信 | 4,675 | +55 | +1.19% | +435 | +10.26% |
326 | 1576 / | 569 | +19 | +3.45% | +53 | +10.23% |
327 | 2498 (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 東証JQS / サービス業 | 2,040 | +56 | +2.82% | +189 | +10.22% |
328 | 7979 (株)松風 東証1部 / 精密機器 | 1,269 | -3 | -0.24% | +117 | +10.16% |
329 | 2425 (株)ケアサービス 東証JQG / サービス業 | 633 | -15 | -2.31% | +58 | +10.14% |
330 | 8038 東都水産(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,610 | -33 | -1.25% | +240 | +10.11% |
331 | 7868 (株)廣済堂 東証1部 / その他製品 | 703 | -6 | -0.85% | +64 | +10.08% |
332 | 9272 ブティックス(株) マザーズ / 小売業 | 3,735 | +90 | +2.47% | +341 | +10.06% |
333 | 4027 テイカ(株) 東証1部 / 化学 | 2,089 | -1 | -0.05% | +191 | +10.04% |
334 | 4571 ナノキャリア(株) マザーズ / 医薬品 | 410 | -6 | -1.44% | +37 | +10.03% |
335 | 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 / 証券業 | 430 | +26 | +6.44% | +39 | +10.02% |
336 | 7270 (株)SUBARU 東証1部 / 輸送用機器 | 2,865 | +12 | +0.42% | +261 | +10.02% |
337 | 6882 (株)三社電機製作所 東証2部 / 電気機器 | 1,025 | +8 | +0.79% | +93 | +10.00% |
338 | 4612 日本ペイントホールディングス(株) 東証1部 / 化学 | 4,055 | +95 | +2.40% | +369 | +10.00% |
339 | 3963 (株)シンクロ・フード 東証1部 / 情報・通信 | 708 | +8 | +1.14% | +64 | +9.99% |
340 | 9306 東陽倉庫(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 320 | -1 | -0.31% | +29 | +9.98% |
341 | 2872 (株)セイヒョー 東証2部 / 食料品 | 3,490 | +90 | +2.65% | +316 | +9.96% |
342 | 7747 朝日インテック(株) 東証1部 / 精密機器 | 5,390 | -50 | -0.92% | +488 | +9.95% |
343 | 8945 日本社宅サービス(株) 東証2部 / 不動産業 | 880 | -27 | -2.98% | +79 | +9.92% |
344 | 7628 (株)オーハシテクニカ 東証1部 / 卸売業 | 1,421 | -8 | -0.56% | +128 | +9.92% |
345 | 2169 CDS(株) 東証1部 / サービス業 | 1,265 | -9 | -0.71% | +114 | +9.90% |
346 | 8079 正栄食品工業(株) 東証1部 / 卸売業 | 3,025 | -10 | -0.33% | +272 | +9.89% |
347 | 3464 プロパティエージェント(株) 東証1部 / 不動産業 | 1,149 | +53 | +4.84% | +103 | +9.89% |
348 | 6440 JUKI(株) 東証1部 / 機械 | 1,312 | +10 | +0.77% | +118 | +9.88% |
349 | 5985 サンコール(株) 東証1部 / 金属製品 | 696 | +4 | +0.58% | +63 | +9.87% |
350 | 3021 (株)パシフィックネット 東証2部 / 小売業 | 855 | +29 | +3.51% | +77 | +9.86% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (2668件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月19日)9629 ピー・シー・エー(株) 前日比で +467円 (+23.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,485円。 |
9425 日本テレホン(株) 前日比で +80円 (+17.90%) と強い値上がりを示した。 終値は 527円。 |
1380 (株)秋川牧園 前日比で +132円 (+16.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 945円。 |
6045 (株)レントラックス 前日比で +100円 (+15.04%) と強い値上がりを示した。 終値は 765円。 |
4425 Kudan(株) 前日比で +2,390円 (+14.75%) と強い値上がりを示した。 終値は 18,590円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で +165円 (+13.77%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,363円。 |
6944 (株)アイレックス 前日比で +387円 (+13.73%) と強い値上がりを示した。 終値は 3,205円。 |
値下がり銘柄 (2月19日)
5952 アマテイ(株) 前日比で -13円 (-9.22%) と強い値下がりを示した。 終値は 128円。 |
1485 前日比で -1,980円 (-9.00%) と強い値下がりを示した。 終値は 20,020円。 |
3663 アートスパークホールディングス(株) 前日比で -53円 (-6.54%) と強い値下がりを示した。 終値は 757円。 |
1848 (株)富士ピー・エス 前日比で -33円 (-6.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 483円。 |
6840 (株)AKIBAホールディングス 前日比で -188円 (-6.39%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,752円。 |