値上がり率ランキング -2019年02月20日更新-
前日の終値から値上がり率の高い銘柄の一覧です。値上がり額ランキング | 値下がり額ランキング | 値上がり率ランキング | 値下がり率ランキング |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (2128件)
No | 銘柄 | 終値 | 出来高 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|
451 | 7624 (株)NaITO 東証JQS / 卸売業 | 217 | 92,800 | +4 | +1.88% |
452 | 8769 (株)アドバンテッジリスクマネジメント 東証1部 / サービス業 | 979 | 27,700 | +18 | +1.87% |
453 | 3691 (株)リアルワールド マザーズ / 情報・通信 | 708 | 3,900 | +13 | +1.87% |
454 | 2874 ヨコレイ 東証1部 / 卸売業 | 928 | 130,900 | +17 | +1.87% |
455 | 7280 (株)ミツバ 東証1部 / 電気機器 | 711 | 119,600 | +13 | +1.86% |
456 | 7172 (株)ジャパンインベストメントアドバイザー マザーズ / 証券業 | 3,280 | 439,100 | +60 | +1.86% |
457 | 7747 朝日インテック(株) 東証1部 / 精密機器 | 5,490 | 441,700 | +100 | +1.86% |
458 | 6839 船井電機(株) 東証1部 / 電気機器 | 766 | 215,500 | +14 | +1.86% |
459 | 6044 (株)三機サービス 東証1部 / サービス業 | 1,482 | 26,500 | +27 | +1.86% |
460 | 3747 (株)インタートレード 東証2部 / 情報・通信 | 276 | 19,700 | +5 | +1.85% |
461 | 4246 ダイキョーニシカワ(株) 東証1部 / 化学 | 1,267 | 137,800 | +23 | +1.85% |
462 | 9039 (株)サカイ引越センター 東証1部 / 陸運業 | 6,590 | 54,000 | +120 | +1.85% |
463 | 2321 (株)ソフトフロントホールディングス 東証JQG / 情報・通信 | 110 | 143,800 | +2 | +1.85% |
464 | 3692 (株)FFRI マザーズ / 情報・通信 | 3,305 | 57,200 | +60 | +1.85% |
465 | 9304 澁澤倉庫(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 1,656 | 12,600 | +30 | +1.85% |
466 | 4565 そーせいグループ(株) マザーズ / 医薬品 | 1,154 | 1,309,800 | +21 | +1.85% |
467 | 4526 理研ビタミン(株) 東証1部 / 食料品 | 3,605 | 16,600 | +65 | +1.84% |
468 | 9903 (株)カンセキ 東証JQS / 小売業 | 1,498 | 5,500 | +27 | +1.84% |
469 | 7483 (株)ドウシシャ 東証1部 / 卸売業 | 1,727 | 37,500 | +31 | +1.83% |
470 | 5406 (株)神戸製鋼所 東証1部 / 鉄鋼 | 889 | 3,039,300 | +16 | +1.83% |
471 | 4659 (株)エイジス 東証JQS / サービス業 | 3,060 | 2,700 | +55 | +1.83% |
472 | 4985 アース製薬(株) 東証1部 / 化学 | 4,995 | 67,800 | +90 | +1.83% |
473 | 9501 東京電力ホールディングス(株) 東証1部 / 電気・ガス業 | 670 | 7,792,900 | +12 | +1.82% |
474 | 5930 文化シヤッター(株) 東証1部 / 金属製品 | 837 | 247,700 | +15 | +1.82% |
475 | 8098 稲畑産業(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,579 | 153,700 | +28 | +1.81% |
476 | 6634 (株)ネクスグループ 東証JQS / 電気機器 | 225 | 196,300 | +4 | +1.81% |
477 | 2174 GCA(株) 東証1部 / サービス業 | 899 | 304,100 | +16 | +1.81% |
478 | 2491 バリューコマース(株) 東証1部 / サービス業 | 2,135 | 797,600 | +38 | +1.81% |
479 | 1968 太平電業(株) 東証1部 / 建設業 | 2,546 | 33,600 | +45 | +1.80% |
480 | 9380 東海運(株) 東証1部 / 倉庫・運輸関連業 | 283 | 107,100 | +5 | +1.80% |
481 | 9010 富士急行(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,970 | 61,800 | +70 | +1.79% |
482 | 4825 (株)ウェザーニューズ 東証1部 / 情報・通信 | 3,130 | 21,700 | +55 | +1.79% |
483 | 5103 昭和ホールディングス(株) 東証2部 / ゴム製品 | 57 | 27,900 | +1 | +1.79% |
484 | 2374 セントケア・ホールディング(株) 東証1部 / サービス業 | 568 | 27,800 | +10 | +1.79% |
485 | 7446 東北化学薬品(株) 東証JQS / 卸売業 | 2,850 | 100 | +50 | +1.79% |
486 | 8511 日本証券金融(株) 東証1部 / その他金融業 | 624 | 194,000 | +11 | +1.79% |
487 | 3708 特種東海製紙(株) 東証1部 / パルプ・紙 | 3,995 | 14,000 | +70 | +1.78% |
488 | 9311 アサガミ(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 4,000 | 300 | +70 | +1.78% |
489 | 3132 マクニカ・富士エレホールディングス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,599 | 184,600 | +28 | +1.78% |
490 | 7525 リックス(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,663 | 3,400 | +29 | +1.77% |
491 | 8091 ニチモウ(株) 東証1部 / 卸売業 | 1,727 | 11,200 | +30 | +1.77% |
492 | 5994 (株)ファインシンター 東証2部 / 金属製品 | 2,300 | 1,200 | +40 | +1.77% |
493 | 4021 日産化学(株) 東証1部 / 化学 | 5,750 | 434,800 | +100 | +1.77% |
494 | 7850 総合商研(株) 東証JQS / その他製品 | 693 | 700 | +12 | +1.76% |
495 | 5262 日本ヒューム(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 815 | 27,800 | +14 | +1.75% |
496 | 2459 アウンコンサルティング(株) 東証2部 / サービス業 | 232 | 14,000 | +4 | +1.75% |
497 | 2706 (株)ブロッコリー 東証JQS / その他製品 | 1,686 | 25,600 | +29 | +1.75% |
498 | 6246 (株)テクノスマート 東証2部 / 機械 | 991 | 104,800 | +17 | +1.75% |
499 | 6863 (株)ニレコ 東証JQS / 電気機器 | 878 | 14,100 | +15 | +1.74% |
500 | 8585 (株)オリエントコーポレーション 東証1部 / その他金融業 | 117 | 3,490,100 | +2 | +1.74% |
前へ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 次へ (2128件)
注目銘柄
値上がり銘柄 (2月20日)2176 (株)イナリサーチ 前日比で +150円 (+21.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 859円。 |
7048 ベルトラ(株) 前日比で +225円 (+16.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,551円。 |
2721 (株)ジェイホールディングス 前日比で +80円 (+16.29%) と強い値上がりを示した。 終値は 571円。 |
4591 (株)リボミック 前日比で +76円 (+15.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 555円。 |
1436 (株)フィット 前日比で +100円 (+15.55%) と強い値上がりを示した。 終値は 743円。 |
4596 窪田製薬ホールディングス(株) 前日比で +37円 (+14.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 301円。 |
7033 (株)マネジメントソリューションズ 前日比で +700円 (+13.38%) と強い値上がりを示した。 終値は 5,930円。 |
値下がり銘柄 (2月20日)
8848 (株)レオパレス21 前日比で -21円 (-9.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 205円。 |
6096 (株)レアジョブ 前日比で -113円 (-8.29%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,250円。 |
6046 (株)リンクバル 前日比で -88円 (-7.41%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,099円。 |
7612 (株)Nuts 前日比で -8円 (-7.08%) と強い値下がりを示した。 終値は 105円。 |
2427 (株)アウトソーシング 前日比で -93円 (-6.45%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,348円。 |